Pkt | M | Z | Remisy | P | B | BS | RB | Avg_Pts | |||||||||||
1 | MK Team | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 2,71 | |||||||||
2 | Luminex | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 2,29 | |||||||||
3 | ZC Michaś | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 5 | 13 | 1,86 | |||||||||
4 | Romtrans | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 14 | 0 | 1,29 | |||||||||
5 | SGP | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 22 | -7 | 1,14 | |||||||||
6 | ZIB Bernat | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 18 | -6 | ,86 | |||||||||
7 | Abstynent | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 9 | 18 | -9 | ,57 | |||||||||
8 | Grubasy | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 16 | -9 | ,43 |
Created on 2016-03-07 with LeaguePad |
M Z P B BS RB | - Ilość meczy - Zwyciestwa - Przegrane - Bramki strzelone - Bramki stracone - Bilans bramek strzelonych i straconych |
Mecze w rundach |
1 2 3 4 5 6 |
Tabele ligowe |
Ogólna Strzelcy St. ataku Start z 1:0 Start z 0:1 |
Lista meczów |
Na runde W/g daty Ostatnie |
Passa |
Ogólnie Zwycięstw Bez porażki Z czystym kontem Porażek Bez zwyciestwa Bez bramki |
Bramki |
Ogólnie Gole/mecz Najcz. wynik Czyste konto Bez bramki |
Strony zespołów |
Abstynent | Mecze | Skład |
Grubasy | Mecze | Skład |
Luminex | Mecze | Skład |
MK Team | Mecze | Skład |
Romtrans | Mecze | Skład |
SGP | Mecze | Skład |
ZC Michaś | Mecze | Skład |
ZIB Bernat | Mecze | Skład |