R | Data | U siebie | Wynik | Na wyjezdzie | Crowd | >2.5 | FT | |
1 | 2020-09-21 | Marex | 3 - 5 | AutoDar/Budmix | Yes | 2 | ||
2 | 2020-09-25 | Exact Klub 54 | 8 - 0 | Marex | Yes | 1 | ||
3 | 2020-09-29 | Amator/CNC | 3 - 4 | Marex | Yes | 2 | ||
11 | 2020-10-02 | Jagiellończycy | 4 - 2 | Marex | Yes | 1 | ||
4 | 2020-10-05 | Marex | 1 - 6 | Perła | Yes | 2 | ||
5 | 2021-03-17 | Marex | 2 - 5 | ZF Group Polska | Yes | 2 | ||
8 | 2021-04-21 | Marex | 3 - 4 | OBI Zwd | Yes | 2 | ||
7 | 2021-04-27 | ZC Michaś | 7 - 1 | Marex | Yes | 1 | ||
9 | 2021-05-04 | ZIB Koral | 0 - 3 | Marex | Yes | 2 | ||
10 | 2021-05-12 | Marex | 6 - 3 | Kozi i Przy. | Yes | 1 | ||
12 | 2021-05-21 | Marex | 6 - 4 | Kozi i Przy. | Yes | 1 | ||
13 | 2021-05-24 | Marex | 2 - 6 | ZF Group Polska | Yes | 2 | ||
13 | 2021-05-28 | Amator/CNC | 2 - 3 | Marex | Yes | 2 | ||
14 | 2021-06-02 | Marex | 8 - 0 | Kozi i Przy. | Yes | 1 | ||
15 | 2021-06-11 | Amator/CNC | 4 - 0 | Marex | Yes | 1 | ||
16 | 2021-06-18 | Marex | 0 - 3 | ZF Group Polska | Yes | 2 |
Created on 2021-06-21 with LeaguePad |
Mecze w rundach |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |
Tabele ligowe |
Ogólna Strzelcy St. ataku St. obrony |
Lista meczów |
Na runde W/g daty Ostatnie |
Passa |
Ogólnie Zwycięstw Bez porażki Z czystym kontem Porażek Bez zwyciestwa Bez bramki |
Wyniki |
Ogólnie Rekordy Gole/mecz Najcz. wynik Czyste konto Bez bramki |
Statystyki zawodników |
Zawodnicy |
Strony zespołów |
Amator/CNC | Mecze |
AutoDar/Budmix | Mecze |
Exact Klub 54 | Mecze |
Jagiellończycy | Mecze |
Kozi i Przy. | Mecze |
Marex | Mecze |
OBI Zwd | Mecze |
Perła | Mecze |
ZC Michaś | Mecze |
ZF Group Polska | Mecze |
ZIB Koral | Mecze |