| Ogólna | U siebie | Na wyjezdzie | ||
| Najlepszy atak | GCKiS Konopiska (6) | GCKiS Konopiska (4) | VB Ecoport (2) | |
| Najgorszy atak | AKS Sztolnia (0) | AKS Sztolnia (0) | Mykanów (0) | |
| Najlepsza obrona | GCKiS Konopiska (1) | Wkręt-Met (0) | VB Ecoport (0) | |
| Najgorsza obrona | KPP Team (6) | VB Ecoport (3) | KPP Team (4) | |
| Najczęściej karany | ||||
| Czerwone kartki | ||||
| Najlepszy strzelec | ||||
| Top assists | ||||
| Created on 9.11.2026 with LeaguePad |
| Mecze w rundach |
| 1 2 3 |
| Lista meczów |
| Na runde W/g daty Ostatnie |
| Passa |
| Ogólnie Zwycięstw Bez porażki Porażek |
| Wyniki |
| Rekordy |
| Strony zespołów |
| AKS Sztolnia | Mecze |
| CS PSP | Mecze |
| GCKiS Konopiska | Mecze |
| KPP Team | Mecze |
| Mykanów | Mecze |
| VB Ecoport | Mecze |
| Wkręt-Met | Mecze |