| Zawodnik | Drużyna | Gole | U siebie | Na wyjezdzie | Karne | Assists | ||
| 1 | Robert Furch | Amasol Romtrans | 23 | 14 (60%) | 9 (39%) | 1 | 0 | |
| 2 | Dariusz Gładysz | Fachowiec I | 13 | 13 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 3 | Artur Szymczyk | ZC Michaś | 10 | 3 (30%) | 7 (70%) | 0 | 0 | |
| 4 | Andrzej Franc | Gmina Kłomnice | 9 | 4 (44%) | 5 (55%) | 0 | 0 | |
| 5 | Robert Cierpiński | Abstynent | 9 | 3 (33%) | 6 (66%) | 0 | 0 | |
| 6 | Jurek Jarczok | UG -ZIB Miedźno | 9 | 4 (44%) | 5 (55%) | 0 | 0 | |
| 7 | Jerzy Ostrowski | Grubasy | 9 | 6 (66%) | 3 (33%) | 1 | 0 | |
| 8 | Krzysztof Rogozik | SGP | 9 | 7 (77%) | 2 (22%) | 0 | 0 | |
| 9 | Tomasz Całus | SGP | 9 | 6 (66%) | 3 (33%) | 0 | 0 | |
| 10 | Paweł Antoniak | ZC Michaś | 8 | 7 (87%) | 1 (12%) | 0 | 0 | |
| 11 | Jarosław Szwaja | TRW Polska | 8 | 3 (37%) | 5 (62%) | 0 | 0 | |
| 12 | Piotr Bański | ZC Michaś | 8 | 7 (87%) | 1 (12%) | 0 | 0 | |
| 13 | Bogdan Przezwoźny | Tadex | 8 | 3 (37%) | 5 (62%) | 0 | 0 | |
| 14 | Piotr Lewandowski | Grubasy | 7 | 5 (71%) | 2 (28%) | 0 | 0 | |
| 15 | Przemysław Warocki | SGP | 6 | 4 (66%) | 2 (33%) | 0 | 0 | |
| 16 | Dariusz Bernat | UG -ZIB Miedźno | 6 | 3 (50%) | 3 (50%) | 0 | 0 | |
| 17 | Paweł Mesjasz | Tadex | 6 | 1 (16%) | 5 (83%) | 0 | 0 | |
| 18 | Roman Zając | Amasol Romtrans | 6 | 3 (50%) | 3 (50%) | 0 | 0 | |
| 19 | Marcin Mazik | Grubasy | 6 | 1 (16%) | 5 (83%) | 0 | 0 | |
| 20 | Janusz Cianciara | TRW Polska | 6 | 3 (50%) | 3 (50%) | 0 | 0 | |
| 21 | Marcin Walczak | ZC Michaś | 6 | 2 (33%) | 4 (66%) | 0 | 0 | |
| 22 | Sebastian Majchrzak | Abstynent | 5 | 4 (80%) | 1 (20%) | 0 | 0 | |
| 23 | Dariusz Szczypiór | Amasol Romtrans | 5 | 1 (20%) | 4 (80%) | 0 | 0 | |
| 24 | Kamil Mrożek | Fachowiec I | 5 | 5 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 25 | Dariusz Chmielarski | Gmina Kłomnice | 5 | 3 (60%) | 2 (40%) | 0 | 0 | |
| 26 | Borys Borowik | Wichry | 5 | 1 (20%) | 4 (80%) | 0 | 0 | |
| 27 | Robert Malczewski | TRW Polska | 5 | 2 (40%) | 3 (60%) | 0 | 0 | |
| 28 | Marek Łopaciński | TRW Polska | 5 | 0 (0%) | 5 (100%) | 0 | 0 | |
| 29 | Jan Musiał | Amasol Romtrans | 4 | 4 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 30 | Krzysztof Stępień | Fachowiec I | 4 | 4 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 31 | Pawel Urbaniak | Gmina Kłomnice | 4 | 1 (25%) | 3 (75%) | 0 | 0 | |
| 32 | Paweł Łaskowski | Delecta | 4 | 1 (25%) | 3 (75%) | 0 | 0 | |
| 33 | Rafal Telenga | Fachowiec I | 4 | 4 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 34 | Zbigniew Bergier | EnerGOsport | 4 | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | 0 | |
| 35 | Krzysztof Trzaskacz | Delecta | 4 | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | 0 | |
| 36 | Norbert Krużycki | ZC Michaś | 4 | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | 0 | |
| 37 | Przemysław Pusty | ZC Michaś | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 38 | Artur Kowalczyk | EnerGOsport | 3 | 2 (66%) | 1 (33%) | 0 | 0 | |
| 39 | Robert Jakubowski | TRW Polska | 3 | 2 (66%) | 1 (33%) | 0 | 0 | |
| 40 | Przemysław Jura | TRW Polska | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 41 | Tomasz Zyszczak | Wichry | 3 | 2 (66%) | 1 (33%) | 0 | 0 | |
| 42 | Tomasz Dzierżyk | Abstynent | 3 | 0 (0%) | 3 (100%) | 0 | 0 | |
| 43 | Marcin Skoczek | ZC Michaś | 3 | 1 (33%) | 2 (66%) | 0 | 0 | |
| 44 | Marcin Mielczarek | Delecta | 3 | 1 (33%) | 2 (66%) | 0 | 0 | |
| 45 | Mariusz Wieczorek | Fachowiec I | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 46 | Leopold Kurzyński | Abstynent | 3 | 1 (33%) | 2 (66%) | 0 | 0 | |
| 47 | Norbert Janusz | Fachowiec I | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 48 | Andrzej Kardas | Fachowiec II | 3 | 1 (33%) | 2 (66%) | 0 | 0 | |
| 49 | Piotr Kasztelan | ZC Michaś | 3 | 1 (33%) | 2 (66%) | 0 | 0 | |
| 50 | Zbigniew Grabara | SGP | 3 | 1 (33%) | 2 (66%) | 0 | 0 | |
| 51 | Konrad Weber | Grubasy | 3 | 2 (66%) | 1 (33%) | 0 | 0 | |
| 52 | Tomasz Łuszcz | Fachowiec II | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 0 | |
| 53 | Zbigniew Młyński | Gmina Kłomnice | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 54 | Robert Piłat | Tadex | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 55 | Paweł Kuban | Gmina Kłomnice | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 0 | |
| 56 | Janusz Kuc | Tadex | 2 | 0 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | |
| 57 | Grzegorz Zakowicz | EnerGOsport | 2 | 0 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | |
| 58 | Dariusz Otto | Grubasy | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 0 | |
| 59 | Mariusz Mańko | Abstynent | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 0 | |
| 60 | Maciej Maciejewski | Abstynent | 2 | 0 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | |
| 61 | Kazimierz Więcław | EnerGOsport | 2 | 0 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | |
| 62 | Dariusz Sośniak | Wichry | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 1 | 0 | |
| 63 | Makuch Mirosław | Wichry | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 0 | |
| 64 | Konrad Karoń | Delecta | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 0 | |
| 65 | Krzysztof Lazik | Delecta | 2 | 0 (0%) | 2 (100%) | 1 | 0 | |
| 66 | Andrzej Kluźniak | UG -ZIB Miedźno | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 0 | |
| 67 | Wojciech Langier | SGP | 2 | 0 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | |
| 68 | Mariusz Dudek | UG -ZIB Miedźno | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 0 | |
| 69 | Piotr Skibiński | Amasol Romtrans | 2 | 0 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | |
| 70 | Waldemar Góra | Amasol Romtrans | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 71 | Jacek Baran | Wichry | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 72 | Artur Psiuk | TRW Polska | 2 | 0 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | |
| 73 | Jacek Wieczorek | Fachowiec II | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 0 | |
| 74 | Rafal Jezierski | Fachowiec II | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 0 | |
| 75 | Marcin Radzik | Wichry | 2 | 0 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | |
| 76 | Marek Kita | EnerGOsport | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 77 | Przemysław Roznowski | SGP | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 78 | Mariusz Waszczyk | SGP | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 79 | Adam Radecki | Abstynent | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 80 | Wojtek Gawron | Wichry | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 81 | Marcin Kaniowski | ZC Michaś | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 82 | Mariusz Kubanek | Abstynent | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 83 | Arkadiusz Kopeć | Grubasy | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 84 | Andrzej Banasik | UG -ZIB Miedźno | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 85 | Damian Lewandowski | Grubasy | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 86 | Paweł Mrzewa | Grubasy | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 87 | Paweł Malec | Wichry | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 88 | Adam Orliński | Delecta | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 89 | Slawomir Porochnicki | EnerGOsport | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 90 | Grzegorz Żydek | EnerGOsport | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 91 | Roman Radecki | Abstynent | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 92 | Rafał Lazik | Delecta | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 93 | Adam Wrzalik | Fachowiec II | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 94 | Andrzej Kusak | Fachowiec II | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 95 | Tomasz Dobrowolski | Fachowiec II | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 96 | Artur Korzekwa | Tadex | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 97 | Tomasz Krygiel | Tadex | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 98 | Paweł Golis | Amasol Romtrans | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 99 | Sebastian Synoradzki | Fachowiec I | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 100 | Dariusz Szmurło | Amasol Romtrans | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 101 | Jarosław Nowakowski | Amasol Romtrans | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 102 | Wojciech Szymczyk | Abstynent | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 | 0 | |
| 103 | Robert Załeski | Fachowiec I | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 104 | Tomasz Purgal | Delecta | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 105 | Zbigniew Świąć | Gmina Kłomnice | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 106 | Wojciech Gurtman | Delecta | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 107 | Jacek Frymus | Gmina Kłomnice | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 108 | Adam Swierczyński | Fachowiec II | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 109 | Mariusz Waldon | Gmina Kłomnice | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 110 | Przemyslaw Klimas | Fachowiec II | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 111 | Jan Teodorczyk | Abstynent | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 112 | Dariusz Dębiński | Delecta | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 113 | Sebastian Knysak | Fachowiec I | 0 | 0 (- ) | 0 (- ) | 0 | 0 | |
| 114 | Krzysztof Wolbisz | Delecta | 0 | 0 (- ) | 0 (- ) | 0 | 0 |
| Created on 2013-02-25 with LeaguePad |
| Mecze w rundach |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
| Tabele ligowe |
| Ogólna Strzelcy St. ataku Start z 1:0 Start z 0:1 |
| Lista meczów |
| Na runde W/g daty Ostatnie |
| Passa |
| Ogólnie Zwycięstw Bez porażki Z czystym kontem Porażek Bez zwyciestwa Bez bramki |
| Bramki |
| Ogólnie Gole/mecz Najcz. wynik Czyste konto Bez bramki |
| Strony zespołów |
| Abstynent | Mecze | Skład |
| Amasol Romtrans | Mecze | Skład |
| Delecta | Mecze | Skład |
| EnerGOsport | Mecze | Skład |
| Fachowiec I | Mecze | Skład |
| Fachowiec II | Mecze | Skład |
| Gmina Kłomnice | Mecze | Skład |
| Grubasy | Mecze | Skład |
| SGP | Mecze | Skład |
| Tadex | Mecze | Skład |
| TRW Polska | Mecze | Skład |
| UG -ZIB Miedźno | Mecze | Skład |
| Wichry | Mecze | Skład |
| ZC Michaś | Mecze | Skład |