| Numer | Zawodnik | Pozycja | G | Y | YY | R | Narodowość | Wiek | |
| Dębiński Radiusz | * Undefined * | 1 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | 44 | ||
| Dróżdż Sebastian | * Undefined * | 1 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | 37 | ||
| Gurtman Wojciech | * Undefined * | 2 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | 43 | ||
| Kołodziejczyk Łukasz | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | 35 | ||
| Lazik Rafał | * Undefined * | 4 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | 38 | ||
| Ludynia Mariusz | * Undefined * | 1 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | 46 | ||
| Łaskowski Paweł | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | 39 | ||
| Mermer Robert | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | 35 | ||
| Oleksiak Rafał | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | 44 | ||
| Orliński Adam | * Undefined * | 1 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | 40 | ||
| Purgal Tomasz | * Undefined * | 2 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | 50 | ||
| Stanisławski Piotr | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | 35 | ||
| Suchy Mariusz | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | 43 | ||
| Wilk Marcin | * Undefined * | 1 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | 42 | ||
| Wróbel Krzysztof | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | 37 |
| Created on 2016-03-07 with LeaguePad |
| G Y YY R | - Bramki strzelone - Żółta kartka - Druga żółta kartka - Czerwona kartka |
| Mecze w rundach |
| 1 2 3 4 5 6 |
| Tabele ligowe |
| Ogólna Strzelcy St. ataku Start z 1:0 Start z 0:1 |
| Lista meczów |
| Na runde W/g daty Ostatnie |
| Passa |
| Ogólnie Zwycięstw Bez porażki Z czystym kontem Porażek Bez zwyciestwa Bez bramki |
| Bramki |
| Ogólnie Gole/mecz Najcz. wynik Czyste konto Bez bramki |
| Strony zespołów |
| Amator | Mecze | Skład |
| CNC.Wieczorek | Mecze | Skład |
| Gm. Kłomnice | Mecze | Skład |
| Gm. Mykanów | Mecze | Skład |
| Hydraulik | Mecze | Skład |
| Jędryka Klub 54 | Mecze | Skład |
| Tadex/Wichry | Mecze | Skład |
| TKKF EnerGOspor | Mecze | Skład |
| TRW Polska | Mecze | Skład |