| Numer | Zawodnik | Pozycja | G | Y | YY | R | Narodowość | Wiek | |
| Brzózka Filip | * Undefined * | 1 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
| Cybulski Zbigniew | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
| Dygas Krzysztof | * Undefined * | 4 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
| Dzierżyk Tomasz | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | 46 | ||
| Gładysz Dariusz | * Undefined * | 2 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
| Konieczko Paweł | * Undefined * | 1 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | 43 | ||
| Kozłowski Marcin | * Undefined * | 1 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
| Kryk Dariusz | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
| Kurzyński Leopold | * Undefined * | 1 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
| Mańko Mariusz | * Undefined * | 2 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | 50 | ||
| Michalik Paweł | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
| Pożarlik Jacek | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | 50 | ||
| Radecki Roman | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
| Teodorczyk Jan | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | 51 | ||
| Wójcik Zbigniew | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - |
| Created on 2018-02-05 with LeaguePad |
| G Y YY R | - Bramki strzelone - Żółta kartka - Druga żółta kartka - Czerwona kartka |
| Mecze w rundach |
| 1 2 3 4 5 |
| Tabele ligowe |
| Ogólna Strzelcy St. ataku Start z 1:0 Start z 0:1 |
| Lista meczów |
| Na runde W/g daty Ostatnie |
| Passa |
| Ogólnie Zwycięstw Bez porażki Z czystym kontem Porażek Bez zwyciestwa Bez bramki |
| Bramki |
| Ogólnie Gole/mecz Najcz. wynik Czyste konto Bez bramki |
| Strony zespołów |
| Abstynent | Mecze | Skład |
| Gm. Kłomnice | Mecze | Skład |
| Grubasy | Mecze | Skład |
| MK Team | Mecze | Skład |
| Tadex/Wichry | Mecze | Skład |
| TRW Polska | Mecze | Skład |
| ZC Michaś | Mecze | Skład |
| ZIB Bernat | Mecze | Skład |