| Drużyna | Liczba bramek | 0-12.5 | 12.5-25 | Na mecz | Avg Min. | GF every | ||
| 1 | Romtrans | 40 | 100 % | 0 % | 5,71 | 0 | 4 min. | |
| 2 | OBI Zwd | 19 | 100 % | 0 % | 2,71 | 0 | 9 min. | |
| 3 | ZF Group | 17 | 100 % | 0 % | 2,43 | 0 | 10 min. | |
| 4 | Tadex | 17 | 100 % | 0 % | 2,43 | 0 | 10 min. | |
| 5 | ArchiT/Furnipo | 16 | 100 % | 0 % | 2,29 | 0 | 10 min. | |
| 6 | Gm. Kłomnice | 14 | 100 % | 0 % | 2, | 0 | 12 min. | |
| 7 | Przeterminowani | 13 | 100 % | 0 % | 1,86 | 0 | 13 min. | |
| 8 | Policja | 8 | 100 % | 0 % | 1,14 | 0 | 21 min. |
| Created on 2022-02-28 with LeaguePad |
| Mecze w rundach |
| 1 2 3 4 5 6 |
| Tabele ligowe |
| Ogólna Strzelcy St. ataku Start z 1:0 Start z 0:1 |
| Lista meczów |
| Na runde W/g daty Ostatnie |
| Passa |
| Ogólnie Zwycięstw Bez porażki Z czystym kontem Porażek Bez zwyciestwa Bez bramki |
| Bramki |
| Ogólnie Gole/mecz Najcz. wynik Czyste konto Bez bramki |
| Strony zespołów |
| ArchiT/Furnipo | Mecze |
| Gm. Kłomnice | Mecze |
| OBI Zwd | Mecze |
| Policja | Mecze |
| Przeterminowani | Mecze |
| Romtrans | Mecze |
| Tadex | Mecze |
| ZF Group | Mecze |