| R | Data | U siebie | Wynik | Na wyjezdzie | |
| 2021-11-21 | |||||
| 1 | Pocz&Blach K&K | 2 - 0 | Volley | ||
| 1 | Gmina Rędziny | 1 - 2 | Sami Swoi | ||
| 2021-11-28 | |||||
| 2 | Flyspot | 2 - 0 | Volley | ||
| 2 | Gmina Rędziny | 1 - 2 | Pocz&Blach K&K | ||
| 2 | Sami Swoi | 2 - 0 | Mykanów | ||
| 2021-12-05 | |||||
| 3 | Flyspot | 2 - 0 | Gmina Rędziny | ||
| 3 | Pocz&Blach K&K | 2 - 0 | Sami Swoi | ||
| 2021-12-12 | |||||
| 4 | Sami Swoi | 0 - 2 | Flyspot | ||
| 4 | Mykanów | 0 - 2 | Pocz&Blach K&K | ||
| 4 | Gmina Rędziny | 2 - 0 | Volley | ||
| 3 | Volley | 0 - 2 | Mykanów | ||
| 2021-12-18 | |||||
| 5 | Mykanów | 0 - 2 | Gmina Rędziny | ||
| 5 | Volley | 0 - 2 | Sami Swoi | ||
| 5 | Pocz&Blach K&K | 0 - 2 | Flyspot | ||
| 2022-01-06 | |||||
| 6 | Gmina Rędziny | 0 - 2 | Sami Swoi | ||
| 6 | Pocz&Blach K&K | 2 - 0 | Volley | ||
| 2022-01-09 | |||||
| 7 | Gmina Rędziny | 0 - 2 | Pocz&Blach K&K | ||
| 2022-01-16 | |||||
| 8 | Pocz&Blach K&K | 2 - 1 | Sami Swoi | ||
| 8 | Volley | 0 - 2 | Mykanów | ||
| 8 | Flyspot | 2 - 0 | Gmina Rędziny | ||
| 2022-01-19 | |||||
| 1 | Flyspot | 2 - 1 | Mykanów | ||
| 2022-01-23 | |||||
| 9 | Gmina Rędziny | 2 - 1 | Volley | ||
| 9 | Sami Swoi | 0 - 2 | Flyspot | ||
| 9 | Mykanów | 0 - 2 | Pocz&Blach K&K | ||
| 2022-01-30 | |||||
| 10 | Mykanów | 0 - 2 | Gmina Rędziny | ||
| 10 | Pocz&Blach K&K | 0 - 2 | Flyspot | ||
| 7 | Volley | 0 - 2 | Flyspot | ||
| 10 | Volley | 0 - 2 | Sami Swoi | ||
| 2022-02-05 | |||||
| 11 | Gmina Rędziny | 1 - 2 | Sami Swoi | ||
| 11 | Flyspot | 2 - 0 | Mykanów | ||
| 11 | Pocz&Blach K&K | 1 - 2 | Volley | ||
| 2022-02-08 | |||||
| 6 | Flyspot | 2 - 0 | Mykanów | ||
| 2022-03-06 | |||||
| 12 | Gmina Rędziny | 0 - 2 | Pocz&Blach K&K | ||
| 12 | Flyspot | 2 - 1 | Volley | ||
| 12 | Sami Swoi | 2 - 0 | Mykanów | ||
| 2022-03-10 | |||||
| 7 | Sami Swoi | 2 - 1 | Mykanów | ||
| 2022-03-13 | |||||
| 13 | Flyspot | 2 - 0 | Gmina Rędziny | ||
| 13 | Pocz&Blach K&K | 2 - 0 | Sami Swoi | ||
| 2022-03-20 | |||||
| 14 | Sami Swoi | 0 - 2 | Flyspot | ||
| 14 | Mykanów | 0 - 2 | Pocz&Blach K&K | ||
| 14 | Gmina Rędziny | 1 - 2 | Volley | ||
| 2022-03-24 | |||||
| 13 | Volley | 0 - 2 | Mykanów | ||
| 2022-03-26 | |||||
| 15 | Volley | 0 - 2 | Sami Swoi | ||
| 15 | Pocz&Blach K&K | 2 - 1 | Flyspot | ||
| 15 | Mykanów | 0 - 2 | Gmina Rędziny |
| Created on 2022-03-28 with LeaguePad |
| Mecze w rundach |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
| Tabele ligowe |
| Ogólna |
| Lista meczów |
| Na runde W/g daty Ostatnie |
| Passa |
| Zwycięstw Bez porażki Porażek Bez zwyciestwa |
| Wyniki |
| Ogólnie |
| Strony zespołów |
| Flyspot | Mecze |
| Gmina Rędziny | Mecze |
| Mykanów | Mecze |
| Pocz&Blach K&K | Mecze |
| Sami Swoi | Mecze |
| Volley | Mecze |