| R | Data | U siebie | Wynik | Na wyjezdzie | |
| Runda 1 | |||||
| 2021-11-21 | Pocz&Blach K&K | 2 - 0 | Volley | ||
| 2021-11-21 | Gmina Rędziny | 1 - 2 | Sami Swoi | ||
| 2022-01-19 | Flyspot | 2 - 1 | Mykanów | ||
| Runda 2 | |||||
| 2021-11-28 | Flyspot | 2 - 0 | Volley | ||
| 2021-11-28 | Gmina Rędziny | 1 - 2 | Pocz&Blach K&K | ||
| 2021-11-28 | Sami Swoi | 2 - 0 | Mykanów | ||
| Runda 3 | |||||
| 2021-12-05 | Flyspot | 2 - 0 | Gmina Rędziny | ||
| 2021-12-05 | Pocz&Blach K&K | 2 - 0 | Sami Swoi | ||
| 2021-12-12 | Volley | 0 - 2 | Mykanów | ||
| Runda 4 | |||||
| 2021-12-12 | Sami Swoi | 0 - 2 | Flyspot | ||
| 2021-12-12 | Mykanów | 0 - 2 | Pocz&Blach K&K | ||
| 2021-12-12 | Gmina Rędziny | 2 - 0 | Volley | ||
| Runda 5 | |||||
| 2021-12-18 | Mykanów | 0 - 2 | Gmina Rędziny | ||
| 2021-12-18 | Volley | 0 - 2 | Sami Swoi | ||
| 2021-12-18 | Pocz&Blach K&K | 0 - 2 | Flyspot | ||
| Runda 6 | |||||
| 2022-01-06 | Gmina Rędziny | 0 - 2 | Sami Swoi | ||
| 2022-01-06 | Pocz&Blach K&K | 2 - 0 | Volley | ||
| 2022-02-08 | Flyspot | 2 - 0 | Mykanów | ||
| Runda 7 | |||||
| 2022-01-09 | Gmina Rędziny | 0 - 2 | Pocz&Blach K&K | ||
| 2022-01-30 | Volley | 0 - 2 | Flyspot | ||
| 2022-03-10 | Sami Swoi | 2 - 1 | Mykanów | ||
| Runda 8 | |||||
| 2022-01-16 | Pocz&Blach K&K | 2 - 1 | Sami Swoi | ||
| 2022-01-16 | Volley | 0 - 2 | Mykanów | ||
| 2022-01-16 | Flyspot | 2 - 0 | Gmina Rędziny | ||
| Runda 9 | |||||
| 2022-01-23 | Gmina Rędziny | 2 - 1 | Volley | ||
| 2022-01-23 | Sami Swoi | 0 - 2 | Flyspot | ||
| 2022-01-23 | Mykanów | 0 - 2 | Pocz&Blach K&K | ||
| Runda 10 | |||||
| 2022-01-30 | Mykanów | 0 - 2 | Gmina Rędziny | ||
| 2022-01-30 | Pocz&Blach K&K | 0 - 2 | Flyspot | ||
| 2022-01-30 | Volley | 0 - 2 | Sami Swoi | ||
| Runda 11 | |||||
| 2022-02-05 | Gmina Rędziny | 1 - 2 | Sami Swoi | ||
| 2022-02-05 | Flyspot | 2 - 0 | Mykanów | ||
| 2022-02-05 | Pocz&Blach K&K | 1 - 2 | Volley | ||
| Runda 12 | |||||
| 2022-03-06 | Gmina Rędziny | 0 - 2 | Pocz&Blach K&K | ||
| 2022-03-06 | Flyspot | 2 - 1 | Volley | ||
| 2022-03-06 | Sami Swoi | 2 - 0 | Mykanów | ||
| Runda 13 | |||||
| 2022-03-13 | Flyspot | 2 - 0 | Gmina Rędziny | ||
| 2022-03-13 | Pocz&Blach K&K | 2 - 0 | Sami Swoi | ||
| 2022-03-24 | Volley | 0 - 2 | Mykanów | ||
| Runda 14 | |||||
| 2022-03-20 | Sami Swoi | 0 - 2 | Flyspot | ||
| 2022-03-20 | Mykanów | 0 - 2 | Pocz&Blach K&K | ||
| 2022-03-20 | Gmina Rędziny | 1 - 2 | Volley | ||
| Runda 15 | |||||
| 2022-03-26 | Volley | 0 - 2 | Sami Swoi | ||
| 2022-03-26 | Pocz&Blach K&K | 2 - 1 | Flyspot | ||
| 2022-03-26 | Mykanów | 0 - 2 | Gmina Rędziny |
| Created on 2022-03-28 with LeaguePad |
| Mecze w rundach |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
| Tabele ligowe |
| Ogólna |
| Lista meczów |
| Na runde W/g daty Ostatnie |
| Passa |
| Zwycięstw Bez porażki Porażek Bez zwyciestwa |
| Wyniki |
| Ogólnie |
| Strony zespołów |
| Flyspot | Mecze |
| Gmina Rędziny | Mecze |
| Mykanów | Mecze |
| Pocz&Blach K&K | Mecze |
| Sami Swoi | Mecze |
| Volley | Mecze |