R | Data | U siebie | Wynik | Na wyjezdzie | HT | >2.5 | |
2010-02-28 | |||||||
1 | Amigos | 0 - 11 | Fachowiec | 0-5 | Yes | ||
1 | Amigos | 0 - 11 | ZC Michaś | 0-5 | Yes | ||
1 | Fachowiec | 2 - 0 | Kasbut Kalla | 1-0 | No | ||
1 | Kasbut Kalla | 1 - 4 | TRW Polska | 0-0 | Yes | ||
1 | Mykanów | 4 - 2 | EnerGOsport | 1-1 | Yes | ||
1 | Mykanów | 2 - 4 | Fachowiec | 1-2 | Yes | ||
1 | TRW Polska | 4 - 3 | EnerGOsport | 2-2 | Yes | ||
1 | ZC Michaś | 6 - 1 | TRW Polska | 4-0 | Yes | ||
2010-03-06 | |||||||
2 | Abstynent | 8 - 0 | Amigos | 4-0 | Yes | ||
2 | Amigos | 0 - 4 | Kasbut Kalla | 0-1 | Yes | ||
2 | ASS Cosmos | 6 - 0 | Baszta Olsztyn | 5-0 | Yes | ||
2 | ASS Cosmos | 4 - 0 | Remiks | 3-0 | Yes | ||
2 | ASS Cosmos | 3 - 1 | ZC Michaś | 2-0 | Yes | ||
2 | Baszta Olsztyn | 1 - 8 | Komobex-Inel | 1-2 | Yes | ||
2 | EnerGOsport | 1 - 2 | Baszta Olsztyn | 0-1 | Yes | ||
2 | EnerGOsport | 0 - 4 | Kasbut Kalla | 0-2 | Yes | ||
2 | EnerGOsport | 1 - 3 | ZC Michaś | 0-1 | Yes | ||
2 | Kasbut Kalla | 3 - 1 | Mykanów | 1-1 | Yes | ||
2 | Komobex-Inel | 3 - 3 | Abstynent | 1-1 | Yes | ||
2 | Komobex-Inel | 2 - 0 | Remiks | 1-0 | No | ||
2 | Mykanów | 0 - 8 | Abstynent | 0-4 | Yes | ||
2 | Remiks | 3 - 0 | Amigos | 1-0 | Yes | ||
2 | ZC Michaś | 10 - 1 | Mykanów | 3-1 | Yes | ||
2010-03-07 | |||||||
3 | ASS Cosmos | 1 - 3 | Abstynent | 0-1 | Yes | ||
3 | Baszta Olsztyn | 0 - 7 | Abstynent | 0-4 | Yes | ||
3 | Baszta Olsztyn | 2 - 1 | Remiks | 0-0 | Yes | ||
3 | Baszta Olsztyn | 1 - 8 | ZC Michaś | 0-2 | Yes | ||
3 | EnerGOsport | 1 - 5 | Abstynent | 1-2 | Yes | ||
3 | EnerGOsport | 2 - 0 | Amigos | 0-0 | No | ||
3 | Kasbut Kalla | 0 - 1 | ASS Cosmos | 0-0 | No | ||
3 | Kasbut Kalla | 1 - 3 | Komobex-Inel | 0-2 | Yes | ||
3 | Komobex-Inel | 4 - 3 | Amigos | 1-1 | Yes | ||
3 | Komobex-Inel | 1 - 5 | Fachowiec | 0-4 | Yes | ||
3 | Mykanów | 5 - 3 | Amigos | 1-1 | Yes | ||
3 | Mykanów | 2 - 1 | ASS Cosmos | 1-0 | Yes | ||
3 | Remiks | 6 - 1 | EnerGOsport | 3-1 | Yes | ||
3 | ZC Michaś | 0 - 5 | Fachowiec | 0-1 | Yes | ||
3 | ZC Michaś | 4 - 0 | Remiks | 1-0 | Yes | ||
2010-03-15 | |||||||
4 | TRW Polska | 3 - 0 | Baszta Olsztyn | 0-0 | Yes | ||
4 | TRW Polska | 7 - 2 | Mykanów | 2-0 | Yes | ||
2010-03-20 | |||||||
5 | Amigos | 1 - 2 | ASS Cosmos | 1-2 | Yes | ||
5 | Amigos | 2 - 4 | TRW Polska | 1-2 | Yes | ||
5 | Baszta Olsztyn | 1 - 4 | Fachowiec | 1-1 | Yes | ||
5 | Baszta Olsztyn | 2 - 0 | Kasbut Kalla | 2-0 | No | ||
5 | Baszta Olsztyn | 4 - 5 | Mykanów | 2-2 | Yes | ||
5 | EnerGOsport | 1 - 2 | ASS Cosmos | 0-1 | Yes | ||
5 | EnerGOsport | 0 - 3 | Fachowiec | 0-1 | Yes | ||
5 | Kasbut Kalla | 3 - 3 | Abstynent | 1-2 | Yes | ||
5 | Komobex-Inel | 3 - 4 | ASS Cosmos | 2-1 | Yes | ||
5 | Komobex-Inel | 5 - 3 | EnerGOsport | 4-2 | Yes | ||
5 | Komobex-Inel | 8 - 1 | Mykanów | 5-0 | Yes | ||
5 | Remiks | 0 - 0 | Abstynent | 0-0 | No | ||
5 | Remiks | 3 - 2 | Mykanów | 1-1 | Yes | ||
5 | Remiks | 0 - 3 | TRW Polska | 0-1 | Yes | ||
5 | TRW Polska | 1 - 2 | Fachowiec | 0-1 | Yes | ||
5 | ZC Michaś | 6 - 2 | Abstynent | 3-1 | Yes | ||
5 | ZC Michaś | 3 - 0 | Kasbut Kalla | 1-0 | Yes | ||
2010-03-21 | |||||||
6 | Abstynent | 1 - 1 | TRW Polska | 0-0 | No | ||
6 | Amigos | 2 - 8 | Baszta Olsztyn | 0-3 | Yes | ||
6 | ASS Cosmos | 2 - 1 | Fachowiec | 1-0 | Yes | ||
6 | ASS Cosmos | 0 - 0 | TRW Polska | 0-0 | No | ||
6 | Fachowiec | 4 - 6 | Abstynent | 3-2 | Yes | ||
6 | Fachowiec | 4 - 5 | Remiks | 3-2 | Yes | ||
6 | Komobex-Inel | 3 - 3 | TRW Polska | 0-2 | Yes | ||
6 | Remiks | 2 - 0 | Kasbut Kalla | 1-0 | No | ||
6 | ZC Michaś | 0 - 2 | Komobex-Inel | 0-0 | No |
Created on 2010-03-21 with LeaguePad |
HT | - Do przerwy |
Mecze w rundach |
1 2 3 4 5 6 |
Tabele ligowe |
Ogólna Strzelcy Start z 1:0 Start z 0:1 |
Lista meczów |
Na runde W/g daty Ostatnie |
Passa |
Ogólnie Zwycięstw Bez porażki Z czystym kontem Porażek Bez zwyciestwa Bez bramki |
Bramki |
Ogólnie Gole/mecz Najcz. wynik Czyste konto Bez bramki |
Strony zespołów |
Abstynent | Mecze | Skład |
Amigos | Mecze | Skład |
ASS Cosmos | Mecze | Skład |
Baszta Olsztyn | Mecze | Skład |
EnerGOsport | Mecze | Skład |
Fachowiec | Mecze | Skład |
Kasbut Kalla | Mecze | Skład |
Komobex-Inel | Mecze | Skład |
Mykanów | Mecze | Skład |
Remiks | Mecze | Skład |
TRW Polska | Mecze | Skład |
ZC Michaś | Mecze | Skład |