| Numer | Zawodnik | Pozycja | G | Y | YY | R | Narodowość | Wiek | |
| 14 | Błaszczyk Dariusz | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | |
| 5 | Franc Andrzej | * Undefined * | 4 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | |
| 16 | Golis Paweł | * Undefined * | 3 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | |
| Kępa Paweł | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
| 4 | Kluźniak Andrzej | * Undefined * | 5 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | |
| Kowalczyk Rafał | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
| Kowalski Mirosław | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
| 3 | Miśta Piotr | * Undefined * | 6 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | |
| Mrowiec Jerzy | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
| Musiał Jan | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
| Piech Jacek | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
| Pietrucha Andrzej | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
| 10 | Świąć Zbigniew | * Undefined * | 2 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | |
| 11 | Wojnowski Dariusz | * Undefined * | 5 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - |
| Created on 2010-03-21 with LeaguePad |
| G Y YY R | - Bramki strzelone - Żółta kartka - Druga żółta kartka - Czerwona kartka |
| Mecze w rundach |
| 1 2 3 4 5 6 |
| Tabele ligowe |
| Ogólna Strzelcy Start z 1:0 Start z 0:1 |
| Lista meczów |
| Na runde W/g daty Ostatnie |
| Passa |
| Ogólnie Zwycięstw Bez porażki Z czystym kontem Porażek Bez zwyciestwa Bez bramki |
| Bramki |
| Ogólnie Gole/mecz Najcz. wynik Czyste konto Bez bramki |
| Strony zespołów |
| Abstynent | Mecze | Skład |
| Amigos | Mecze | Skład |
| ASS Cosmos | Mecze | Skład |
| Baszta Olsztyn | Mecze | Skład |
| EnerGOsport | Mecze | Skład |
| Fachowiec | Mecze | Skład |
| Kasbut Kalla | Mecze | Skład |
| Komobex-Inel | Mecze | Skład |
| Mykanów | Mecze | Skład |
| Remiks | Mecze | Skład |
| TRW Polska | Mecze | Skład |
| ZC Michaś | Mecze | Skład |