| Numer | Zawodnik | Pozycja | G | Y | YY | R | Narodowość | Wiek | |
| Dobrowolski Krzysztof | * Undefined * | 1 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | 43 | ||
| Knapik Mariusz | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | 35 | ||
| Lewandowski Damian | * Undefined * | 1 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | 35 | ||
| Lewandowski Michał | * Undefined * | 2 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | 39 | ||
| Lewandowski Piotr | * Undefined * | 1 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | 35 | ||
| Mazik Marcin | * Undefined * | 3 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | 35 | ||
| Mrzewa Paweł | * Undefined * | 1 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | 37 | ||
| Ostrowski Jerzy | * Undefined * | 3 | 2 | 0 | 0 | * Undefined * | 37 | ||
| Otto Dariusz | * Undefined * | 4 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | 35 | ||
| Sąsiadek Artur | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | 36 | ||
| Szywacz Jacek | * Undefined * | 1 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | 42 | ||
| Tutaj Włodzimierz | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | 45 | ||
| Weber Konrad | * Undefined * | 4 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | 37 | ||
| Zorba Grzegorz | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | 39 |
| Created on 2012-03-12 with LeaguePad |
| Y YY R | - Żółta kartka - Druga żółta kartka - Czerwona kartka |
| Mecze w rundach |
| 1 2 |
| Tabele ligowe |
| Tabela grupa A Tabela grupa B Strzelcy Tabele grupy C i D Start z 1:0 Start z 0:1 |
| Lista meczów |
| Na runde W/g daty Ostatnie |
| Passa |
| Ogólnie Zwycięstw Bez porażki Z czystym kontem Porażek Bez zwyciestwa Bez bramki |
| Wyniki |
| Ogólnie Gole/mecz Najcz. wynik Czyste konto Bez bramki |
| Strony zespołów |
| Abstynent | Mecze | Skład |
| Amasol Romtrans | Mecze | Skład |
| Baszta Olsztyn | Mecze | Skład |
| Delecta | Mecze | Skład |
| Fachowiec | Mecze | Skład |
| Gmina Kłomnice | Mecze | Skład |
| Gmina Mykanów | Mecze | Skład |
| Grubasy | Mecze | Skład |
| Komobex Inel | Mecze | Skład |
| MAT | Mecze | Skład |
| SGP | Mecze | Skład |
| TRW Polska | Mecze | Skład |
| Zbieranina | Mecze | Skład |
| ZC Michaś | Mecze | Skład |