Zawodnik | Drużyna | Gole | Tabela grupa B | Gość | Karne | Assists | ||
1 | Wojciech Szymczyk | Abstynent | 21 | 19 (90%) | 2 (9%) | 1 | 0 | |
2 | Artur Szymczyk | ZC Michaś | 13 | 7 (53%) | 6 (46%) | 0 | 0 | |
3 | Robert Furch | Amasol Romtrans | 9 | 2 (22%) | 7 (77%) | 0 | 0 | |
4 | Piotr Miśta | Gmina Mykanów | 9 | 3 (33%) | 6 (66%) | 1 | 0 | |
5 | Wojciech Langier | MAT | 8 | 1 (12%) | 7 (87%) | 0 | 0 | |
6 | Krzysztof Lazik | SGP | 7 | 3 (42%) | 4 (57%) | 0 | 0 | |
7 | Andrzej Kardas | Fachowiec | 6 | 1 (16%) | 5 (83%) | 0 | 0 | |
8 | Sławomir Porochnicki | Abstynent | 6 | 6 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
9 | Jan Kołodziejczyk | MAT | 6 | 2 (33%) | 4 (66%) | 0 | 0 | |
10 | Arkadiusz Pożarlik | MAT | 6 | 0 (0%) | 6 (100%) | 0 | 0 | |
11 | Robert Załęski | Komobex Inel | 6 | 3 (50%) | 3 (50%) | 0 | 0 | |
12 | Kamil Mrożek | Fachowiec | 5 | 1 (20%) | 4 (80%) | 0 | 0 | |
13 | Zbigniew Młyński | Gmina Kłomnice | 5 | 3 (60%) | 2 (40%) | 0 | 0 | |
14 | Paweł Antoniak | ZC Michaś | 5 | 3 (60%) | 2 (40%) | 0 | 0 | |
15 | Jerzy Brzęczek | Fachowiec | 5 | 0 (0%) | 5 (100%) | 0 | 0 | |
16 | Jarosław Szwaja | TRW Polska | 5 | 3 (60%) | 2 (40%) | 0 | 0 | |
17 | Krzysztof Trzaskacz | Delecta | 5 | 1 (20%) | 4 (80%) | 0 | 0 | |
18 | Marcin Walczak | ZC Michaś | 5 | 1 (20%) | 4 (80%) | 0 | 0 | |
19 | Przemysław Warocki | SGP | 5 | 1 (20%) | 4 (80%) | 0 | 0 | |
20 | Dariusz Kotkowski | Amasol Romtrans | 5 | 0 (0%) | 5 (100%) | 0 | 0 | |
21 | Mariusz Kubanek | Abstynent | 5 | 4 (80%) | 1 (20%) | 0 | 0 | |
22 | Krzysztof Stępień | Komobex Inel | 4 | 4 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
23 | Dariusz Otto | Grubasy | 4 | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | 0 | |
24 | Mariusz Waldon | Gmina Kłomnice | 4 | 1 (25%) | 3 (75%) | 0 | 0 | |
25 | Konrad Weber | Grubasy | 4 | 4 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
26 | Norbert Krużycki | ZC Michaś | 4 | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | 0 | |
27 | Wojciech Korbela | Fachowiec | 4 | 1 (25%) | 3 (75%) | 0 | 0 | |
28 | Jacek Radecki | MAT | 4 | 0 (0%) | 4 (100%) | 0 | 0 | |
29 | Andrzej Franc | Gmina Kłomnice | 4 | 1 (25%) | 3 (75%) | 0 | 0 | |
30 | Jarosław Snopkowski | Fachowiec | 4 | 0 (0%) | 4 (100%) | 0 | 0 | |
31 | Mariusz Dudek | Amasol Romtrans | 4 | 1 (25%) | 3 (75%) | 0 | 0 | |
32 | Krzysztof Zoła | TRW Polska | 3 | 2 (66%) | 1 (33%) | 0 | 0 | |
33 | Jerzy Ostrowski | Grubasy | 3 | 1 (33%) | 2 (66%) | 0 | 0 | |
34 | Jacek Drzewiecki | MAT | 3 | 0 (0%) | 3 (100%) | 0 | 0 | |
35 | Mariusz Skoczek | ZC Michaś | 3 | 1 (33%) | 2 (66%) | 0 | 0 | |
36 | Dariusz Sośniak | Baszta Olsztyn | 3 | 0 (0%) | 3 (100%) | 0 | 0 | |
37 | Marcin Mazik | Grubasy | 3 | 2 (66%) | 1 (33%) | 0 | 0 | |
38 | Sławomir Zając | Amasol Romtrans | 3 | 1 (33%) | 2 (66%) | 0 | 0 | |
39 | Tomasz Całus | SGP | 3 | 1 (33%) | 2 (66%) | 0 | 0 | |
40 | Marcin Kaniowski | ZC Michaś | 3 | 1 (33%) | 2 (66%) | 0 | 0 | |
41 | Dariusz Kryk | MAT | 3 | 0 (0%) | 3 (100%) | 0 | 0 | |
42 | Dariusz Gładysz | Komobex Inel | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
43 | Dariusz Ciepał | Zbieranina | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
44 | Jacek Baran | Baszta Olsztyn | 3 | 2 (66%) | 1 (33%) | 0 | 0 | |
45 | Paweł Golis | Amasol Romtrans | 3 | 0 (0%) | 3 (100%) | 0 | 0 | |
46 | Konrad Karoń | Delecta | 3 | 2 (66%) | 1 (33%) | 0 | 0 | |
47 | Leopold Kurzyński | Abstynent | 3 | 1 (33%) | 2 (66%) | 0 | 0 | |
48 | Adam Równiak | Gmina Kłomnice | 3 | 2 (66%) | 1 (33%) | 0 | 0 | |
49 | Jarosław Radzwan | Baszta Olsztyn | 2 | 0 (0%) | 2 (100%) | 1 | 0 | |
50 | Adrian Gawroński | SGP | 2 | 0 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | |
51 | Mirosław Makuch | Baszta Olsztyn | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 0 | |
52 | Krzysztof Rogozik | SGP | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
53 | Grzegorz Szulc | Komobex Inel | 2 | 0 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | |
54 | Marek Łopaciński | Komobex Inel | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 0 | |
55 | Sebastian Synoradzki | Komobex Inel | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 0 | |
56 | Tomasz Szecówka | Fachowiec | 2 | 0 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | |
57 | Dariusz Chmielarski | Gmina Kłomnice | 2 | 0 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | |
58 | Wojciech Ciszewski | SGP | 2 | 0 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | |
59 | Ivan Tupac Santos | TRW Polska | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
60 | Robert Ciura | Delecta | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 0 | |
61 | Krzysztof Wolbisz | Delecta | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
62 | Andrzej Pietruszka | Gmina Mykanów | 2 | 0 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | |
63 | Jacek Pożarlik | MAT | 2 | 0 (0%) | 2 (100%) | 1 | 0 | |
64 | Jan Teodorczyk | MAT | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 0 | |
65 | Mariusz Ludynia | Delecta | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
66 | Marcin Dul | TRW Polska | 2 | 0 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | |
67 | Robert Jakubowski | TRW Polska | 2 | 0 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | |
68 | Paweł Urbaniak | Gmina Kłomnice | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 1 | 0 | |
69 | Jan Wiśniewski | Gmina Kłomnice | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 0 | |
70 | Michał Lewandowski | Grubasy | 2 | 0 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | |
71 | Marcin Radzik | Baszta Olsztyn | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 0 | |
72 | Paweł Orszulak | Amasol Romtrans | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 0 | |
73 | Michał Stanek | Zbieranina | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
74 | Adam Orliński | Delecta | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
75 | Dariusz Kowalczyk | MAT | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
76 | Mariusz Mańko | Abstynent | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
77 | Piotr Bański | ZC Michaś | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
78 | Henryk Walas | MAT | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
79 | Szymon Bednarczyk | Zbieranina | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
80 | Piotr Matysiak | Abstynent | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
81 | Leszek Mucha | Delecta | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
82 | Sebastian Majchrzak | Abstynent | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
83 | Borys Borowik | Baszta Olsztyn | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
84 | Krzysztof Bielecki | Delecta | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
85 | Roman Radecki | Abstynent | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
86 | Otari Rekhnashvili | Gmina Mykanów | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
87 | Przemysław Klimas | Fachowiec | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
88 | Jacek Szywacz | Grubasy | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
89 | Zbigniew Grabara | SGP | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
90 | Piotr Lewandowski | Grubasy | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
91 | Krzysztof Dobrowolski | Grubasy | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
92 | Piotr Kasztelan | Komobex Inel | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
93 | Robert Malczewski | TRW Polska | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
94 | Sławomir Jeziorowski | TRW Polska | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
95 | Rafał Niewmierzycki | Fachowiec | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
96 | Jarosław Nowakowski | Komobex Inel | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
97 | Dariusz Borowiecki | Gmina Kłomnice | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
98 | Robert Bator | Baszta Olsztyn | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
99 | Damian Lewandowski | Grubasy | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
100 | Ireneusz Bucki | Amasol Romtrans | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
101 | Arkadiusz Frania | Zbieranina | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
102 | Andrzej Kluźniak | Gmina Mykanów | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
103 | Dariusz Dębiński | Delecta | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
104 | Paweł Mrzewa | Grubasy | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
105 | Zbigniew Bergier | Komobex Inel | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 |
Created on 2012-03-12 with LeaguePad |
Mecze w rundach |
1 2 |
Tabele ligowe |
Tabela grupa A Tabela grupa B Strzelcy Tabele grupy C i D Start z 1:0 Start z 0:1 |
Lista meczów |
Na runde W/g daty Ostatnie |
Passa |
Ogólnie Zwycięstw Bez porażki Z czystym kontem Porażek Bez zwyciestwa Bez bramki |
Wyniki |
Ogólnie Gole/mecz Najcz. wynik Czyste konto Bez bramki |
Strony zespołów |
Abstynent | Mecze | Skład |
Amasol Romtrans | Mecze | Skład |
Baszta Olsztyn | Mecze | Skład |
Delecta | Mecze | Skład |
Fachowiec | Mecze | Skład |
Gmina Kłomnice | Mecze | Skład |
Gmina Mykanów | Mecze | Skład |
Grubasy | Mecze | Skład |
Komobex Inel | Mecze | Skład |
MAT | Mecze | Skład |
SGP | Mecze | Skład |
TRW Polska | Mecze | Skład |
Zbieranina | Mecze | Skład |
ZC Michaś | Mecze | Skład |