| Numer | Zawodnik | Pozycja | G | Y | YY | R | Narodowość | Wiek | |
| Dębowski Rafał | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
| Furch Robert | * Undefined * | 4 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
| Gąciarek Sławomir | * Undefined * | 2 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
| Glondalski Mariusz | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
| Kołbasiuk Zdzisław | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
| Lazik Krzysztof | * Undefined * | 3 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
| Lazik Rafał | * Undefined * | 1 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
| Michlewicz Krzysztof | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
| Nowak Grzegorz | * Undefined * | 16 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
| Opala Robert | * Undefined * | 2 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
| Radosz Andrzej | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
| Skoczewski Paweł | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
| Staniek Adam | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
| Telenga Rafał | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
| Tomczyk Tomasz | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
| Waszczyk Tomasz | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - |
| Created on 2020-02-04 with LeaguePad |
| G Y YY R | - Bramki strzelone - Żółta kartka - Druga żółta kartka - Czerwona kartka |
| Mecze w rundach |
| 1 2 3 4 5 |
| Tabele ligowe |
| Ogólna Strzelcy St. ataku Start z 1:0 Start z 0:1 |
| Lista meczów |
| Na runde W/g daty Ostatnie |
| Passa |
| Ogólnie Zwycięstw Bez porażki Z czystym kontem Porażek Bez zwyciestwa Bez bramki |
| Bramki |
| Ogólnie Gole/mecz Najcz. wynik Czyste konto Bez bramki |
| Strony zespołów |
| Abstynent | Mecze | Skład |
| Amator/CNC | Mecze | Skład |
| Jagiellończycy | Mecze | Skład |
| Jędryka Klub 54 | Mecze | Skład |
| Ooh La La | Mecze | Skład |
| Orlikowscy | Mecze | Skład |
| Romtrans | Mecze | Skład |
| Tadex | Mecze | Skład |
| Wichry | Mecze | Skład |