| Numer | Zawodnik | Pozycja | G | Y | YY | R | Narodowość | Wiek | |
| Baran Jacek | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | 45 | ||
| Borowik Borys | * Undefined * | 2 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
| Dądela Krzysztof | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
| Gawron Wojciech | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
| Grabara Zbigniew | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
| Juchnik Mariusz | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
| Makuch Mirosław | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
| Michalak Adrian | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
| Nyga Adam | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | 45 | ||
| Pawlikowski Andrzej | * Undefined * | 3 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
| Radzik Marcin | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | 45 | ||
| Ryś Rafał | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
| Wojnowski Piotr | * Undefined * | 1 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
| Wysocki Przemysław | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | 45 | ||
| Zyszczak Elik | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
| Zyszczak Tomasz | * Undefined * | 2 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - |
| Created on 2020-02-04 with LeaguePad |
| G Y YY R | - Bramki strzelone - Żółta kartka - Druga żółta kartka - Czerwona kartka |
| Mecze w rundach |
| 1 2 3 4 5 |
| Tabele ligowe |
| Ogólna Strzelcy St. ataku Start z 1:0 Start z 0:1 |
| Lista meczów |
| Na runde W/g daty Ostatnie |
| Passa |
| Ogólnie Zwycięstw Bez porażki Z czystym kontem Porażek Bez zwyciestwa Bez bramki |
| Bramki |
| Ogólnie Gole/mecz Najcz. wynik Czyste konto Bez bramki |
| Strony zespołów |
| Abstynent | Mecze | Skład |
| Amator/CNC | Mecze | Skład |
| Jagiellończycy | Mecze | Skład |
| Jędryka Klub 54 | Mecze | Skład |
| Ooh La La | Mecze | Skład |
| Orlikowscy | Mecze | Skład |
| Romtrans | Mecze | Skład |
| Tadex | Mecze | Skład |
| Wichry | Mecze | Skład |