R | Data | U siebie | Wynik | Na wyjezdzie | |
2019-11-09 | |||||
1 | Pocz&Blach K&K | 2 - 0 | Temida | ||
1 | Sami Swoi | 2 - 0 | Gmina Mykanów | ||
1 | Volley | 0 - 2 | Automania | ||
1 | Flyspot | 2 - 0 | EKO STAR | ||
2019-11-10 | |||||
2 | Temida | 1 - 2 | Volley | ||
2 | EKO STAR | 0 - 2 | Pocz&Blach K&K | ||
2 | Gmina Rędziny | 1 - 2 | Sami Swoi | ||
2 | Flyspot | 2 - 0 | Gmina Mykanów | ||
2019-11-16 | |||||
3 | Pocz&Blach K&K | 2 - 0 | Sami Swoi | ||
3 | EKO STAR | 1 - 2 | Gmina Mykanów | ||
3 | Temida | 0 - 2 | Gmina Rędziny | ||
3 | Flyspot | 2 - 0 | Automania | ||
2019-11-17 | |||||
4 | Sami Swoi | 2 - 0 | EKO STAR | ||
4 | Gmina Mykanów | 2 - 0 | Temida | ||
4 | Flyspot | 0 - 2 | Volley | ||
4 | Gmina Rędziny | 2 - 0 | Automania | ||
2019-11-24 | |||||
5 | Gmina Mykanów | 0 - 2 | Pocz&Blach K&K | ||
5 | Automania | 1 - 2 | Temida | ||
5 | Sami Swoi | 2 - 1 | Volley | ||
5 | Gmina Rędziny | 2 - 0 | EKO STAR | ||
2019-12-01 | |||||
6 | Temida | 0 - 2 | EKO STAR | ||
6 | Pocz&Blach K&K | 2 - 0 | Automania | ||
6 | Gmina Rędziny | 2 - 0 | Volley | ||
6 | Flyspot | 2 - 0 | Sami Swoi | ||
2019-12-08 | |||||
7 | EKO STAR | 0 - 2 | Automania | ||
7 | Pocz&Blach K&K | 2 - 1 | Gmina Rędziny | ||
7 | Volley | 0 - 2 | Gmina Mykanów | ||
2019-12-15 | |||||
8 | Pocz&Blach K&K | 2 - 0 | Volley | ||
8 | Temida | 0 - 2 | Sami Swoi | ||
8 | Flyspot | 2 - 0 | Gmina Rędziny | ||
8 | Automania | 2 - 0 | Gmina Mykanów | ||
7 | Temida | 0 - 2 | Flyspot | ||
2019-12-21 | |||||
9 | Volley | 2 - 0 | EKO STAR | ||
9 | Flyspot | 1 - 2 | Pocz&Blach K&K | ||
9 | Sami Swoi | 0 - 2 | Automania | ||
9 | Gmina Mykanów | 0 - 2 | Gmina Rędziny | ||
2020-01-04 | |||||
10 | Sami Swoi | 2 - 1 | Gmina Mykanów | ||
10 | Volley | 0 - 2 | Automania | ||
10 | Flyspot | 2 - 0 | EKO STAR | ||
10 | Pocz&Blach K&K | 2 - 0 | Temida | ||
2020-01-05 | |||||
11 | Gmina Rędziny | 2 - 1 | Sami Swoi | ||
11 | Flyspot | 2 - 1 | Gmina Mykanów | ||
11 | EKO STAR | 0 - 2 | Pocz&Blach K&K | ||
11 | Temida | 0 - 2 | Volley | ||
2020-02-01 | |||||
12 | Flyspot | 2 - 0 | Automania | ||
12 | Temida | 0 - 2 | Gmina Rędziny | ||
12 | EKO STAR | 2 - 1 | Gmina Mykanów | ||
12 | Pocz&Blach K&K | 2 - 0 | Sami Swoi | ||
2020-02-09 | |||||
13 | Gmina Rędziny | 2 - 0 | Automania | ||
13 | Flyspot | 2 - 0 | Volley | ||
13 | Sami Swoi | 2 - 0 | EKO STAR | ||
13 | Gmina Mykanów | 2 - 0 | Temida | ||
2020-02-15 | |||||
14 | Sami Swoi | 1 - 2 | Volley | ||
14 | Automania | 2 - 0 | Temida | ||
14 | Gmina Mykanów | 0 - 2 | Pocz&Blach K&K | ||
2020-02-23 | |||||
15 | Automania | 0 - 2 | Pocz&Blach K&K | ||
15 | Temida | 1 - 2 | EKO STAR | ||
15 | Flyspot | 2 - 0 | Sami Swoi | ||
15 | Gmina Rędziny | 2 - 0 | Volley | ||
14 | Gmina Rędziny | 2 - 0 | EKO STAR | ||
2020-03-01 | |||||
16 | Temida | 0 - 2 | Flyspot | ||
16 | Volley | 0 - 2 | Gmina Mykanów | ||
16 | Pocz&Blach K&K | 2 - 0 | Gmina Rędziny | ||
16 | Automania | 2 - 0 | EKO STAR | ||
2020-03-07 | |||||
17 | Automania | 2 - 0 | Gmina Mykanów | ||
17 | Pocz&Blach K&K | 2 - 0 | Volley | ||
17 | Temida | 0 - 2 | Sami Swoi | ||
17 | Flyspot | 2 - 1 | Gmina Rędziny |
Created on 2020-03-09 with LeaguePad |
Mecze w rundach |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |
Tabele ligowe |
Ogólna |
Lista meczów |
Na runde W/g daty Ostatnie |
Passa |
Zwycięstw Bez porażki Porażek Bez zwyciestwa |
Wyniki |
Ogólnie |
Strony zespołów |
Automania | Mecze |
EKO STAR | Mecze |
Flyspot | Mecze |
Gmina Mykanów | Mecze |
Gmina Rędziny | Mecze |
Pocz&Blach K&K | Mecze |
Sami Swoi | Mecze |
Temida | Mecze |
Volley | Mecze |