R | Data | U siebie | Wynik | Na wyjezdzie | |
Runda 1 | |||||
2019-11-09 | Pocz&Blach K&K | 2 - 0 | Temida | ||
2019-11-09 | Sami Swoi | 2 - 0 | Gmina Mykanów | ||
2019-11-09 | Volley | 0 - 2 | Automania | ||
2019-11-09 | Flyspot | 2 - 0 | EKO STAR | ||
Runda 2 | |||||
2019-11-10 | Temida | 1 - 2 | Volley | ||
2019-11-10 | EKO STAR | 0 - 2 | Pocz&Blach K&K | ||
2019-11-10 | Gmina Rędziny | 1 - 2 | Sami Swoi | ||
2019-11-10 | Flyspot | 2 - 0 | Gmina Mykanów | ||
Runda 3 | |||||
2019-11-16 | Pocz&Blach K&K | 2 - 0 | Sami Swoi | ||
2019-11-16 | EKO STAR | 1 - 2 | Gmina Mykanów | ||
2019-11-16 | Temida | 0 - 2 | Gmina Rędziny | ||
2019-11-16 | Flyspot | 2 - 0 | Automania | ||
Runda 4 | |||||
2019-11-17 | Sami Swoi | 2 - 0 | EKO STAR | ||
2019-11-17 | Gmina Mykanów | 2 - 0 | Temida | ||
2019-11-17 | Flyspot | 0 - 2 | Volley | ||
2019-11-17 | Gmina Rędziny | 2 - 0 | Automania | ||
Runda 5 | |||||
2019-11-24 | Gmina Mykanów | 0 - 2 | Pocz&Blach K&K | ||
2019-11-24 | Automania | 1 - 2 | Temida | ||
2019-11-24 | Sami Swoi | 2 - 1 | Volley | ||
2019-11-24 | Gmina Rędziny | 2 - 0 | EKO STAR | ||
Runda 6 | |||||
2019-12-01 | Temida | 0 - 2 | EKO STAR | ||
2019-12-01 | Pocz&Blach K&K | 2 - 0 | Automania | ||
2019-12-01 | Gmina Rędziny | 2 - 0 | Volley | ||
2019-12-01 | Flyspot | 2 - 0 | Sami Swoi | ||
Runda 7 | |||||
2019-12-08 | EKO STAR | 0 - 2 | Automania | ||
2019-12-08 | Pocz&Blach K&K | 2 - 1 | Gmina Rędziny | ||
2019-12-08 | Volley | 0 - 2 | Gmina Mykanów | ||
2019-12-15 | Temida | 0 - 2 | Flyspot | ||
Runda 8 | |||||
2019-12-15 | Pocz&Blach K&K | 2 - 0 | Volley | ||
2019-12-15 | Temida | 0 - 2 | Sami Swoi | ||
2019-12-15 | Flyspot | 2 - 0 | Gmina Rędziny | ||
2019-12-15 | Automania | 2 - 0 | Gmina Mykanów | ||
Runda 9 | |||||
2019-12-21 | Volley | 2 - 0 | EKO STAR | ||
2019-12-21 | Flyspot | 1 - 2 | Pocz&Blach K&K | ||
2019-12-21 | Sami Swoi | 0 - 2 | Automania | ||
2019-12-21 | Gmina Mykanów | 0 - 2 | Gmina Rędziny | ||
Runda 10 | |||||
2020-01-04 | Sami Swoi | 2 - 1 | Gmina Mykanów | ||
2020-01-04 | Volley | 0 - 2 | Automania | ||
2020-01-04 | Flyspot | 2 - 0 | EKO STAR | ||
2020-01-04 | Pocz&Blach K&K | 2 - 0 | Temida | ||
Runda 11 | |||||
2020-01-05 | Gmina Rędziny | 2 - 1 | Sami Swoi | ||
2020-01-05 | Flyspot | 2 - 1 | Gmina Mykanów | ||
2020-01-05 | EKO STAR | 0 - 2 | Pocz&Blach K&K | ||
2020-01-05 | Temida | 0 - 2 | Volley | ||
Runda 12 | |||||
2020-02-01 | Flyspot | 2 - 0 | Automania | ||
2020-02-01 | Temida | 0 - 2 | Gmina Rędziny | ||
2020-02-01 | EKO STAR | 2 - 1 | Gmina Mykanów | ||
2020-02-01 | Pocz&Blach K&K | 2 - 0 | Sami Swoi | ||
Runda 13 | |||||
2020-02-09 | Gmina Rędziny | 2 - 0 | Automania | ||
2020-02-09 | Flyspot | 2 - 0 | Volley | ||
2020-02-09 | Sami Swoi | 2 - 0 | EKO STAR | ||
2020-02-09 | Gmina Mykanów | 2 - 0 | Temida | ||
Runda 14 | |||||
2020-02-15 | Sami Swoi | 1 - 2 | Volley | ||
2020-02-15 | Automania | 2 - 0 | Temida | ||
2020-02-15 | Gmina Mykanów | 0 - 2 | Pocz&Blach K&K | ||
2020-02-23 | Gmina Rędziny | 2 - 0 | EKO STAR | ||
Runda 15 | |||||
2020-02-23 | Automania | 0 - 2 | Pocz&Blach K&K | ||
2020-02-23 | Temida | 1 - 2 | EKO STAR | ||
2020-02-23 | Flyspot | 2 - 0 | Sami Swoi | ||
2020-02-23 | Gmina Rędziny | 2 - 0 | Volley | ||
Runda 16 | |||||
2020-03-01 | Temida | 0 - 2 | Flyspot | ||
2020-03-01 | Volley | 0 - 2 | Gmina Mykanów | ||
2020-03-01 | Pocz&Blach K&K | 2 - 0 | Gmina Rędziny | ||
2020-03-01 | Automania | 2 - 0 | EKO STAR | ||
Runda 17 | |||||
2020-03-07 | Automania | 2 - 0 | Gmina Mykanów | ||
2020-03-07 | Pocz&Blach K&K | 2 - 0 | Volley | ||
2020-03-07 | Temida | 0 - 2 | Sami Swoi | ||
2020-03-07 | Flyspot | 2 - 1 | Gmina Rędziny |
Created on 2020-03-09 with LeaguePad |
Mecze w rundach |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |
Tabele ligowe |
Ogólna |
Lista meczów |
Na runde W/g daty Ostatnie |
Passa |
Zwycięstw Bez porażki Porażek Bez zwyciestwa |
Wyniki |
Ogólnie |
Strony zespołów |
Automania | Mecze |
EKO STAR | Mecze |
Flyspot | Mecze |
Gmina Mykanów | Mecze |
Gmina Rędziny | Mecze |
Pocz&Blach K&K | Mecze |
Sami Swoi | Mecze |
Temida | Mecze |
Volley | Mecze |