R | Data | U siebie | Wynik | Na wyjezdzie | |
1 | 2019-11-09 | Sami Swoi | 2 - 0 | Gmina Mykanów | |
2 | 2019-11-10 | Flyspot | 2 - 0 | Gmina Mykanów | |
3 | 2019-11-16 | EKO STAR | 1 - 2 | Gmina Mykanów | |
4 | 2019-11-17 | Gmina Mykanów | 2 - 0 | Temida | |
5 | 2019-11-24 | Gmina Mykanów | 0 - 2 | Pocz&Blach K&K | |
7 | 2019-12-08 | Volley | 0 - 2 | Gmina Mykanów | |
8 | 2019-12-15 | Automania | 2 - 0 | Gmina Mykanów | |
9 | 2019-12-21 | Gmina Mykanów | 0 - 2 | Gmina Rędziny | |
10 | 2020-01-04 | Sami Swoi | 2 - 1 | Gmina Mykanów | |
11 | 2020-01-05 | Flyspot | 2 - 1 | Gmina Mykanów | |
12 | 2020-02-01 | EKO STAR | 2 - 1 | Gmina Mykanów | |
13 | 2020-02-09 | Gmina Mykanów | 2 - 0 | Temida | |
14 | 2020-02-15 | Gmina Mykanów | 0 - 2 | Pocz&Blach K&K | |
16 | 2020-03-01 | Volley | 0 - 2 | Gmina Mykanów | |
17 | 2020-03-07 | Automania | 2 - 0 | Gmina Mykanów |
Created on 2020-03-09 with LeaguePad |
Mecze w rundach |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |
Tabele ligowe |
Ogólna |
Lista meczów |
Na runde W/g daty Ostatnie |
Passa |
Zwycięstw Bez porażki Porażek Bez zwyciestwa |
Wyniki |
Ogólnie |
Strony zespołów |
Automania | Mecze |
EKO STAR | Mecze |
Flyspot | Mecze |
Gmina Mykanów | Mecze |
Gmina Rędziny | Mecze |
Pocz&Blach K&K | Mecze |
Sami Swoi | Mecze |
Temida | Mecze |
Volley | Mecze |