Kartki

  Zawodnik Drużyna Y YY R Suma
1 Lazik Krzysztof Luminex 3 1 1 5
2 Nowak Zbigniew Jagiellończycy 4 1 0 5
3 Zając Sławomir Amasol Cosmos 5 0 0 5
4 Ciekot Michał Hades InPost 3 1 0 4
5 Kasztelan Piotr Gawbud 4 0 0 4
6 Michalec Michał ZC Michaś 3 0 1 4
7 Niewmierzycki Rafał Luminex 4 0 0 4
8 Wieczorek Mariusz Arto 4 0 0 4
9 Zając Roman Amasol Cosmos 4 0 0 4
10 Bernat Dariusz Amasol Cosmos 2 1 0 3
11 Dobrowolski Jarosław Koral Kłobuck 3 0 0 3
12 Gawron Daniel Gawbud 2 1 0 3
13 Jagielski Witold Koral Kłobuck 3 0 0 3
14 Korbela Wojciech Arto 3 0 0 3
15 Kostarczyk Jarosław Hades InPost 2 0 1 3
16 Kubanek Mariusz Hades InPost 3 0 0 3
17 Makuch Mirosław Dawid 3 0 0 3
18 Malczewski Robert TRW Polska 3 0 0 3
19 Małkowski Andrzej Wkręt Met 3 0 0 3
20 Nowak Grzegorz Luminex 3 0 0 3
21 Ostrowski Jerzy Arto 3 0 0 3
22 Świerczyński Adam Luminex 3 0 0 3
23 Szczypa Adam Arto 2 0 1 3
24 Szymczyk Artur ZC Michaś 3 0 0 3
25 Trzaskacz Krzysztof Wkręt Met 3 0 0 3
26 Tyras Rafał Gawbud 3 0 0 3
27 Barski Piotr Wkręt Met 2 0 0 2
28 Biernacki Maciej Koral Kłobuck 2 0 0 2
29 Furch Robert Luminex 2 0 0 2
30 Góra Waldemar TRW Polska 2 0 0 2
31 Jagieła Sławomir Amasol Cosmos 2 0 0 2
32 Kmieć Sebastian Amasol Cosmos 1 1 0 2
33 Kowalczyk Tomasz Dawid 2 0 0 2
34 Kowalik Jacek Szewos Markon 1 0 1 2
35 Kowalski Przemysław Dawid 2 0 0 2
36 Kręblewski Michał ZC Michaś 2 0 0 2
37 Krużycki Norbert ZC Michaś 2 0 0 2
38 Kuźnik Krzysztof Koral Kłobuck 2 0 0 2
39 Lazik Krzysztof ZC Michaś 1 1 0 2
40 Mądrzyk Marek Wkręt Met 2 0 0 2
41 Mucha Leszek Dawid 2 0 0 2
42 Nitkiewicz Henryk TRW Polska 2 0 0 2
43 Osóbka Krzysztof Dawid 2 0 0 2
44 Pasiuk Jacek Arto 2 0 0 2
45 Podkarczemny Jacek Dawid 1 0 1 2
46 Połczyński Piotr ZC Michaś 2 0 0 2
47 Przepióra Mariusz Dawid 2 0 0 2
48 Rozpondek Sebastian Jagiellończycy 1 1 0 2
49 Siembieda Daniel ZC Michaś 2 0 0 2
50 Sierociński Konrad Jagiellończycy 2 0 0 2
51 Skwark Krzysztof Dawid 2 0 0 2
52 Tałajczyk Zbigniew Amasol Cosmos 2 0 0 2
53 Wojnowski Dariusz Koral Kłobuck 2 0 0 2
54 Wolski Witold Arto 2 0 0 2
55 Zagajski Jarosław Arto 2 0 0 2
56 Ziemba Robert TRW Polska 2 0 0 2
57 Banasiak Michał Hades InPost 1 0 0 1
58 Banasik Andrzej Amasol Cosmos 1 0 0 1
59 Barski Paweł Wkręt Met 0 1 0 1
60 Binek Andrzej Koral Kłobuck 1 0 0 1
61 Brdąkała Paweł Koral Kłobuck 1 0 0 1
62 Całus Tomasz Szewos Markon 1 0 0 1
63 Chaliński Piotr Koral Kłobuck 1 0 0 1
64 Dębowski Rafał Szewos Markon 1 0 0 1
65 Dobosz Dariusz Amasol Cosmos 1 0 0 1
66 Florczyk Tomasz Gawbud 0 0 1 1
67 Formicki Marcin Gawbud 1 0 0 1
68 Frączyk Robert Wkręt Met 1 0 0 1
69 Gawron Damian Gawbud 1 0 0 1
70 Giegza Piotr Amasol Cosmos 1 0 0 1
71 Gierzyński Tomasz Hades InPost 1 0 0 1
72 Gładysz Dariusz TRW Polska 1 0 0 1
73 Glondalski Mariusz Jagiellończycy 1 0 0 1
74 Górecki Paweł Hades InPost 1 0 0 1
75 Grabara Zbigniew Szewos Markon 1 0 0 1
76 Hyla Adam ZC Michaś 1 0 0 1
77 Jaczyński Rafał Arto 1 0 0 1
78 Jastrząbek Damian Hades InPost 1 0 0 1
79 Kaczor Jerzy Wkręt Met 1 0 0 1
80 Kalemba Roman Hades InPost 1 0 0 1
81 Kasiura Mariusz Jagiellończycy 1 0 0 1
82 Kasprzak Tomasz Szewos Markon 1 0 0 1
83 Klimas Przemysław Arto 0 0 1 1
84 Kluźniak Artur Arto 1 0 0 1
85 Knapik Krystian Gawbud 1 0 0 1
86 Knysak Sebastian Arto 1 0 0 1
87 Kowasz Przemysław Dawid 1 0 0 1
88 Kreduszyński Rafał Jagiellończycy 1 0 0 1
89 Krzętowski Dawid Luminex 1 0 0 1
90 Kufel Adrian TRW Polska 1 0 0 1
91 Kulejewski Grzegorz Koral Kłobuck 1 0 0 1
92 Kusak Andrzej Arto 1 0 0 1
93 Legęza Andrzej Wkręt Met 1 0 0 1
94 Malara Grzegorz Jagiellończycy 1 0 0 1
95 Nowak Grzegorz ZC Michaś 1 0 0 1
96 Nowakowski Jarosław Gawbud 1 0 0 1
97 Olejniczak Dariusz Szewos Markon 1 0 0 1
98 Polański Rafał ZC Michaś 1 0 0 1
99 Popiołek Marian ZC Michaś 1 0 0 1
100 Poraj-Koźmiński Rafał Gawbud 1 0 0 1
101 Psuj Jacek Koral Kłobuck 1 0 0 1
102 Rabenda Rafał Wkręt Met 1 0 0 1
103 Radecki Mariusz Jagiellończycy 1 0 0 1
104 Radosz Andrzej Luminex 1 0 0 1
105 Radzwan Jarosław Gawbud 1 0 0 1
106 Śledź Jarosław Hades InPost 1 0 0 1
107 Ślusarczyk Łukasz Dawid 1 0 0 1
108 Snopkowski Jarosław Luminex 1 0 0 1
109 Sochan Piotr Arto 1 0 0 1
110 Stachera Rafał Arto 1 0 0 1
111 Starczewski Paweł Jagiellończycy 1 0 0 1
112 Szafer Damian Amasol Cosmos 1 0 0 1
113 Szafron Sebastian Koral Kłobuck 1 0 0 1
114 Szczęsny Adam Szewos Markon 1 0 0 1
115 Szczypiór Dariusz Koral Kłobuck 1 0 0 1
116 Szmurło Dariusz Amasol Cosmos 1 0 0 1
117 Szwaja Jarosław TRW Polska 1 0 0 1
118 Szydłowski Łukasz Szewos Markon 1 0 0 1
119 Tomczyk Tomasz Jagiellończycy 1 0 0 1
120 Uziębło Mariusz ZC Michaś 1 0 0 1
121 Walczak Marcin ZC Michaś 1 0 0 1
122 Wolnik Marcin ZC Michaś 1 0 0 1
123 Woszczyk Rafał TRW Polska 1 0 0 1
124 Wyżykowski Piotr Gawbud 1 0 0 1
125 Zatoń Michał Hades InPost 1 0 0 1
126 Zielonka Adam Koral Kłobuck 1 0 0 1
Created on 2010-06-28 with LeaguePad
Y
YY
R
- Żółta kartka
- Druga żółta kartka
- Czerwona kartka


Mecze w rundach
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
Tabele ligowe
Ogólna   Strzelcy   St. ataku   St. obrony   Start z 1:0   Start z 0:1  
Lista meczów
Na runde   W/g daty   Ostatnie  
Passa
Ogólnie   Zwycięstw   Bez porażki   Z czystym kontem   Porażek   Bez zwyciestwa   Bez bramki  
Bramki
Ogólnie   Rekordy   Gole/mecz   Najcz. wynik   Czas   Dla/Przeciwko   Czyste konto   Bez bramki   
Statystyki zawodników
Kartki   Zawodnicy   
 
Strony zespołów
Amasol CosmosMeczeSkład
ArtoMeczeSkład
DawidMeczeSkład
GawbudMeczeSkład
Hades InPostMeczeSkład
JagiellończycyMeczeSkład
Koral KłobuckMeczeSkład
LuminexMeczeSkład
Szewos MarkonMeczeSkład
TRW PolskaMeczeSkład
Wkręt MetMeczeSkład
ZC MichaśMeczeSkład