R | Data | U siebie | Wynik | Na wyjezdzie | HT | >2.5 | |
2009-09-01 | |||||||
1 | Koral Kłobuck | 0 - 2 | Jagiellończycy | 0-1 | No | ||
1 | Szewos Markon | 0 - 1 | Hades InPost | 0-1 | No | ||
2009-09-02 | |||||||
1 | Gawbud | 3 - 2 | Dawid | 3-1 | Yes | ||
2009-09-03 | |||||||
1 | Wkręt Met | 1 - 5 | TRW Polska | 0-4 | Yes | ||
2009-09-04 | |||||||
1 | ZC Michaś | 1 - 0 | Amasol Cosmos | 0-0 | No | ||
1 | Arto | 0 - 0 | Luminex | 0-0 | No | ||
2009-09-07 | |||||||
2 | Gawbud | 0 - 2 | Hades InPost | 0-2 | No | ||
2009-09-08 | |||||||
2 | ZC Michaś | 7 - 1 | Dawid | 2-1 | Yes | ||
2 | Koral Kłobuck | 0 - 3 | TRW Polska | 0-2 | Yes | ||
2 | Szewos Markon | 2 - 2 | Luminex | 2-1 | Yes | ||
2009-09-10 | |||||||
2 | Wkręt Met | 0 - 2 | Arto | 0-0 | No | ||
2009-09-11 | |||||||
2 | Amasol Cosmos | 0 - 2 | Jagiellończycy | 0-0 | No | ||
2009-09-14 | |||||||
3 | Amasol Cosmos | 1 - 5 | TRW Polska | 0-1 | Yes | ||
2009-09-15 | |||||||
3 | Koral Kłobuck | 3 - 1 | Arto | 3-1 | Yes | ||
3 | Szewos Markon | 3 - 1 | Wkręt Met | 0-1 | Yes | ||
2009-09-16 | |||||||
3 | Gawbud | 0 - 4 | Luminex | 0-4 | Yes | ||
2009-09-18 | |||||||
3 | Dawid | 0 - 6 | Hades InPost | 0-4 | Yes | ||
2009-09-21 | |||||||
4 | Jagiellończycy | 0 - 2 | TRW Polska | 0-1 | No | ||
2009-09-23 | |||||||
4 | ZC Michaś | 2 - 3 | Hades InPost | 2-2 | Yes | ||
4 | Amasol Cosmos | 0 - 3 | Arto | 0-2 | Yes | ||
2009-09-24 | |||||||
4 | Gawbud | 3 - 0 | Wkręt Met | 0-0 | Yes | ||
2009-09-25 | |||||||
4 | Dawid | 0 - 4 | Luminex | 0-4 | Yes | ||
2009-09-28 | |||||||
5 | Jagiellończycy | 1 - 1 | Arto | 1-1 | No | ||
5 | Amasol Cosmos | 0 - 3 | Szewos Markon | 0-0 | Yes | ||
2009-09-29 | |||||||
5 | ZC Michaś | 2 - 1 | TRW Polska | 0-0 | Yes | ||
2009-10-01 | |||||||
5 | Gawbud | 2 - 1 | Koral Kłobuck | 1-0 | Yes | ||
2009-10-02 | |||||||
5 | Dawid | 3 - 3 | Wkręt Met | 2-2 | Yes | ||
5 | Hades InPost | 2 - 5 | Luminex | 2-2 | Yes | ||
2009-10-05 | |||||||
6 | Hades InPost | 0 - 0 | Wkręt Met | 0-0 | No | ||
2009-10-06 | |||||||
6 | Amasol Cosmos | 0 - 3 | Gawbud | 0-0 | Yes | ||
2009-10-07 | |||||||
6 | ZC Michaś | 2 - 1 | Luminex | 2-1 | Yes | ||
6 | TRW Polska | 1 - 0 | Arto | 1-0 | No | ||
2009-10-08 | |||||||
6 | Jagiellończycy | 1 - 1 | Szewos Markon | 0-1 | No | ||
2009-10-09 | |||||||
6 | Dawid | 5 - 1 | Koral Kłobuck | 2-1 | Yes | ||
2009-10-12 | |||||||
7 | Hades InPost | 1 - 2 | Koral Kłobuck | 1-1 | Yes | ||
2009-10-15 | |||||||
7 | Jagiellończycy | 6 - 0 | Gawbud | 4-0 | Yes | ||
2009-10-16 | |||||||
7 | Dawid | 3 - 2 | Amasol Cosmos | 2-1 | Yes | ||
7 | Luminex | 3 - 0 | Wkręt Met | 0-0 | Yes | ||
2009-10-19 | |||||||
8 | Jagiellończycy | 2 - 0 | Dawid | 2-0 | No | ||
2009-10-20 | |||||||
8 | Arto | 1 - 0 | Szewos Markon | 0-0 | No | ||
2009-10-21 | |||||||
8 | ZC Michaś | 2 - 0 | Wkręt Met | 1-0 | No | ||
8 | TRW Polska | 3 - 0 | Gawbud | 3-0 | Yes | ||
2009-10-22 | |||||||
8 | Hades InPost | 3 - 1 | Amasol Cosmos | 1-0 | Yes | ||
2009-10-23 | |||||||
8 | Luminex | 6 - 2 | Koral Kłobuck | 4-0 | Yes | ||
2009-10-26 | |||||||
9 | Jagiellończycy | 0 - 4 | Hades InPost | 0-2 | Yes | ||
2009-10-27 | |||||||
9 | Wkręt Met | 6 - 1 | Koral Kłobuck | 2-0 | Yes | ||
9 | Arto | 0 - 1 | Gawbud | 0-1 | No | ||
2009-10-28 | |||||||
9 | ZC Michaś | 0 - 0 | Szewos Markon | 0-0 | No | ||
9 | TRW Polska | 4 - 0 | Dawid | 1-0 | Yes | ||
2009-10-30 | |||||||
9 | Amasol Cosmos | 1 - 6 | Luminex | 1-4 | Yes | ||
2009-11-02 | |||||||
3 | ZC Michaś | 5 - 2 | Jagiellończycy | 5-2 | Yes | ||
2009-11-03 | |||||||
10 | Szewos Markon | 0 - 0 | Gawbud | 0-0 | No | ||
2009-11-04 | |||||||
10 | ZC Michaś | 1 - 4 | Koral Kłobuck | 1-0 | Yes | ||
10 | TRW Polska | 4 - 2 | Hades InPost | 0-2 | Yes | ||
2009-11-05 | |||||||
10 | Wkręt Met | 2 - 0 | Amasol Cosmos | 2-0 | No | ||
10 | Luminex | 2 - 1 | Jagiellończycy | 1-0 | Yes | ||
2009-11-06 | |||||||
10 | Arto | 4 - 1 | Dawid | 1-1 | Yes | ||
2009-11-10 | |||||||
11 | ZC Michaś | 7 - 1 | Gawbud | 5-0 | Yes | ||
11 | Koral Kłobuck | 3 - 0 | Amasol Cosmos | 0-0 | Yes | ||
11 | Arto | 1 - 1 | Hades InPost | 0-0 | No | ||
2009-11-12 | |||||||
11 | Wkręt Met | 2 - 2 | Jagiellończycy | 1-1 | Yes | ||
2009-11-13 | |||||||
11 | Dawid | 2 - 0 | Szewos Markon | 1-0 | No | ||
2009-11-17 | |||||||
4 | Koral Kłobuck | 0 - 2 | Szewos Markon | 0-1 | No | ||
2009-11-18 | |||||||
11 | Luminex | 2 - 4 | TRW Polska | 2-2 | Yes | ||
2009-11-20 | |||||||
7 | ZC Michaś | 1 - 1 | Arto | 1-0 | No | ||
2009-11-23 | |||||||
7 | TRW Polska | 3 - 1 | Szewos Markon | 2-0 | Yes | ||
2010-04-07 | |||||||
12 | Amasol Cosmos | 0 - 2 | ZC Michaś | 0-1 | No | ||
12 | TRW Polska | 4 - 0 | Wkręt Met | 1-0 | Yes | ||
2010-04-08 | |||||||
12 | Jagiellończycy | 2 - 1 | Koral Kłobuck | 1-0 | Yes | ||
2010-04-09 | |||||||
12 | Dawid | 2 - 3 | Gawbud | 1-1 | Yes | ||
12 | Luminex | 4 - 1 | Arto | 2-0 | Yes | ||
2010-04-19 | |||||||
14 | Jagiellończycy | 1 - 1 | ZC Michaś | 0-0 | No | ||
2010-04-20 | |||||||
14 | Arto | 0 - 0 | Koral Kłobuck | 0-0 | No | ||
14 | Wkręt Met | 0 - 5 | Szewos Markon | 0-4 | Yes | ||
2010-04-21 | |||||||
14 | TRW Polska | 1 - 1 | Amasol Cosmos | 1-1 | No | ||
2010-04-23 | |||||||
14 | Hades InPost | 2 - 1 | Dawid | 2-0 | Yes | ||
14 | Luminex | 1 - 1 | Gawbud | 0-1 | No | ||
2010-04-26 | |||||||
15 | Hades InPost | 0 - 0 | ZC Michaś | 0-0 | No | ||
15 | Arto | 9 - 0 | Amasol Cosmos | 3-0 | Yes | ||
2010-04-27 | |||||||
15 | Wkręt Met | 1 - 7 | Gawbud | 1-1 | Yes | ||
15 | Szewos Markon | 1 - 1 | Koral Kłobuck | 0-0 | No | ||
2010-04-28 | |||||||
15 | TRW Polska | 1 - 1 | Jagiellończycy | 0-1 | No | ||
2010-04-30 | |||||||
15 | Luminex | 8 - 0 | Dawid | 1-0 | Yes | ||
2010-05-04 | |||||||
16 | Koral Kłobuck | 2 - 1 | Gawbud | 0-1 | Yes | ||
16 | Szewos Markon | 4 - 2 | Amasol Cosmos | 4-2 | Yes | ||
2010-05-05 | |||||||
16 | Wkręt Met | 0 - 6 | Dawid | 0-6 | Yes | ||
16 | TRW Polska | 0 - 2 | ZC Michaś | 0-0 | No | ||
2010-05-07 | |||||||
16 | Luminex | 3 - 1 | Hades InPost | 2-0 | Yes | ||
2010-05-10 | |||||||
17 | Arto | 1 - 2 | TRW Polska | 0-2 | Yes | ||
2010-05-11 | |||||||
17 | Koral Kłobuck | 2 - 2 | Dawid | 2-2 | Yes | ||
17 | Szewos Markon | 3 - 1 | Jagiellończycy | 1-1 | Yes | ||
2010-05-13 | |||||||
17 | Gawbud | 2 - 1 | Amasol Cosmos | 2-1 | Yes | ||
2010-05-14 | |||||||
17 | Luminex | 1 - 2 | ZC Michaś | 0-0 | Yes | ||
2010-05-20 | |||||||
18 | Gawbud | 0 - 4 | Jagiellończycy | 0-3 | Yes | ||
2010-05-21 | |||||||
18 | Amasol Cosmos | 3 - 2 | Dawid | 3-2 | Yes | ||
2010-05-24 | |||||||
19 | Wkręt Met | 0 - 7 | ZC Michaś | 0-2 | Yes | ||
2010-05-25 | |||||||
19 | Koral Kłobuck | 2 - 3 | Luminex | 2-3 | Yes | ||
19 | Szewos Markon | 0 - 0 | Arto | 0-0 | No | ||
2010-05-26 | |||||||
19 | Gawbud | 0 - 0 | TRW Polska | 0-0 | No | ||
2010-05-27 | |||||||
19 | Amasol Cosmos | 4 - 2 | Hades InPost | 3-0 | Yes | ||
2010-05-28 | |||||||
19 | Dawid | 1 - 1 | Jagiellończycy | 0-0 | No | ||
2010-05-31 | |||||||
18 | Wkręt Met | 0 - 3 | Luminex | 0-0 | Yes | ||
20 | Hades InPost | 1 - 0 | Jagiellończycy | 1-0 | No | ||
2010-06-01 | |||||||
20 | Szewos Markon | 0 - 3 | ZC Michaś | 0-3 | Yes | ||
2010-06-02 | |||||||
20 | Gawbud | 0 - 2 | Arto | 0-0 | No | ||
2010-06-04 | |||||||
20 | Dawid | 2 - 3 | TRW Polska | 0-3 | Yes | ||
20 | Luminex | 4 - 0 | Amasol Cosmos | 4-0 | Yes | ||
2010-06-07 | |||||||
21 | Hades InPost | 1 - 0 | TRW Polska | 1-0 | No | ||
2010-06-08 | |||||||
21 | Koral Kłobuck | 0 - 5 | ZC Michaś | 0-2 | Yes | ||
21 | Gawbud | 0 - 7 | Szewos Markon | 0-4 | Yes | ||
2010-06-09 | |||||||
21 | Amasol Cosmos | 3 - 0 | Wkręt Met | 3-0 | Yes | ||
2010-06-10 | |||||||
21 | Jagiellończycy | 0 - 6 | Luminex | 0-6 | Yes | ||
12 | Hades InPost | 2 - 2 | Szewos Markon | 1-2 | Yes | ||
2010-06-11 | |||||||
21 | Dawid | 1 - 1 | Arto | 0-1 | No | ||
2010-06-14 | |||||||
22 | Jagiellończycy | 2 - 0 | Wkręt Met | 1-0 | No | ||
22 | Hades InPost | 0 - 1 | Arto | 0-0 | No | ||
2010-06-15 | |||||||
22 | Amasol Cosmos | 1 - 1 | Koral Kłobuck | 1-1 | No | ||
2010-06-16 | |||||||
16 | Arto | 1 - 0 | Jagiellończycy | 0-0 | No | ||
22 | TRW Polska | 0 - 1 | Luminex | 0-1 | No | ||
2010-06-17 | |||||||
22 | Gawbud | 1 - 4 | ZC Michaś | 1-4 | Yes | ||
2010-06-18 | |||||||
20 | Koral Kłobuck | 3 - 0 | Wkręt Met | 0-0 | Yes | ||
22 | Szewos Markon | 1 - 1 | Dawid | 1-0 | No | ||
2010-06-21 | |||||||
13 | Dawid | 1 - 5 | ZC Michaś | 0-1 | Yes | ||
13 | Arto | 3 - 0 | Wkręt Met | 0-0 | Yes | ||
13 | Hades InPost | 3 - 3 | Gawbud | 1-2 | Yes | ||
2010-06-22 | |||||||
13 | Luminex | 0 - 0 | Szewos Markon | 0-0 | No | ||
2010-06-23 | |||||||
13 | TRW Polska | 1 - 4 | Koral Kłobuck | 1-2 | Yes | ||
2010-06-24 | |||||||
13 | Jagiellończycy | 0 - 3 | Amasol Cosmos | 0-3 | Yes | ||
18 | Arto | 0 - 2 | ZC Michaś | 0-1 | No | ||
2010-06-25 | |||||||
18 | Koral Kłobuck | 0 - 3 | Hades InPost | 0-0 | Yes | ||
17 | Wkręt Met | 0 - 3 | Hades InPost | 0-0 | Yes | ||
18 | Szewos Markon | 1 - 2 | TRW Polska | 1-2 | Yes |
Created on 2010-06-28 with LeaguePad |
HT | - Do przerwy |
Mecze w rundach |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |
Tabele ligowe |
Ogólna Strzelcy St. ataku St. obrony Start z 1:0 Start z 0:1 |
Lista meczów |
Na runde W/g daty Ostatnie |
Passa |
Ogólnie Zwycięstw Bez porażki Z czystym kontem Porażek Bez zwyciestwa Bez bramki |
Bramki |
Ogólnie Rekordy Gole/mecz Najcz. wynik Czas Dla/Przeciwko Czyste konto Bez bramki |
Statystyki zawodników |
Kartki Zawodnicy |
Strony zespołów |
Amasol Cosmos | Mecze | Skład |
Arto | Mecze | Skład |
Dawid | Mecze | Skład |
Gawbud | Mecze | Skład |
Hades InPost | Mecze | Skład |
Jagiellończycy | Mecze | Skład |
Koral Kłobuck | Mecze | Skład |
Luminex | Mecze | Skład |
Szewos Markon | Mecze | Skład |
TRW Polska | Mecze | Skład |
Wkręt Met | Mecze | Skład |
ZC Michaś | Mecze | Skład |