Numer | Zawodnik | Pozycja | G | Y | YY | R | Narodowość | Wiek | |
Brzęczek Jerzy | * Undefined * | 2 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | 39 | ||
Dobrowolski Robert | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | 40 | ||
Dobrowolski Tomasz | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | 44 | ||
Drzazga Marek | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | 37 | ||
Drzewiecki Jacek | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | 41 | ||
Furch Robert | Midfield | 9 | 2 | 0 | 0 | * Undefined * | 41 | ||
Jaroń Mariusz | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | 38 | ||
Jezierski Rafał | Midfield | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | 37 | ||
Kardas Andrzej | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | 41 | ||
Kołaczyk Krzysztof | Midfield | 8 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | 40 | ||
Krzętowski Dawid | Midfield | 2 | 1 | 0 | 0 | * Undefined * | 27 | ||
Lazik Krzysztof | * Undefined * | 5 | 3 | 1 | 1 | * Undefined * | 36 | ||
Lelonek Grzegorz | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | 40 | ||
Łuszcz Tomasz | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | 50 | ||
Małoszyc Marcin | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | 35 | ||
Mrożek Kamil | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | 35 | ||
Niewmierzycki Rafał | Midfield | 0 | 4 | 0 | 0 | * Undefined * | 41 | ||
Nowak Grzegorz | Midfield | 8 | 3 | 0 | 0 | * Undefined * | 35 | ||
Pochwat Tomasz | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | 49 | ||
Radecki Krzysztof | Midfield | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | 26 | ||
Radosz Andrzej | Forward | 11 | 1 | 0 | 0 | * Undefined * | 40 | ||
Rychter Michał | Midfield | 12 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | 31 | ||
Snopkowski Jarosław | Defender | 0 | 1 | 0 | 0 | * Undefined * | 41 | ||
Szrejeler Robert | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | 42 | ||
Szymanek Arkadiusz | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | 28 | ||
Świerczyński Adam | Midfield | 1 | 3 | 0 | 0 | * Undefined * | 35 | ||
Telenga Rafał | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | 41 | ||
Trąbczyński Szymon | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | 29 | ||
Wolański Marek | Midfield | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | 53 |
Created on 2010-06-28 with LeaguePad |
G Y YY R | - Bramki strzelone - Żółta kartka - Druga żółta kartka - Czerwona kartka |
Mecze w rundach |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |
Tabele ligowe |
Ogólna Strzelcy St. ataku St. obrony Start z 1:0 Start z 0:1 |
Lista meczów |
Na runde W/g daty Ostatnie |
Passa |
Ogólnie Zwycięstw Bez porażki Z czystym kontem Porażek Bez zwyciestwa Bez bramki |
Bramki |
Ogólnie Rekordy Gole/mecz Najcz. wynik Czas Dla/Przeciwko Czyste konto Bez bramki |
Statystyki zawodników |
Kartki Zawodnicy |
Strony zespołów |
Amasol Cosmos | Mecze | Skład |
Arto | Mecze | Skład |
Dawid | Mecze | Skład |
Gawbud | Mecze | Skład |
Hades InPost | Mecze | Skład |
Jagiellończycy | Mecze | Skład |
Koral Kłobuck | Mecze | Skład |
Luminex | Mecze | Skład |
Szewos Markon | Mecze | Skład |
TRW Polska | Mecze | Skład |
Wkręt Met | Mecze | Skład |
ZC Michaś | Mecze | Skład |