Drużyna | Liczba bramek | 0-25 | 25-50 | Na mecz | Avg Min. | GF every | ||
1 | Jagiellończycy | 136 | 100 % | 0 % | 7,56 | 0 | 6 min. | |
2 | Budmix | 88 | 100 % | 0 % | 4,89 | 0 | 10 min. | |
3 | Przeterminowani | 88 | 100 % | 0 % | 4,89 | 0 | 10 min. | |
4 | Exact Klub 54 | 84 | 100 % | 0 % | 4,67 | 0 | 10 min. | |
5 | Marex | 74 | 100 % | 0 % | 4,11 | 0 | 12 min. | |
6 | OBI Zwd | 71 | 100 % | 0 % | 3,94 | 0 | 12 min. | |
7 | Ziomki | 55 | 100 % | 0 % | 3,06 | 0 | 16 min. |
Created on 2024-06-14 with LeaguePad |
Mecze w rundach |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |
Tabele ligowe |
Ogólna Strzelcy St. ataku St. obrony |
Lista meczów |
Na runde W/g daty Ostatnie |
Passa |
Ogólnie Zwycięstw Bez porażki Z czystym kontem Porażek Bez zwyciestwa Bez bramki |
Bramki |
Ogólnie Rekordy Gole/mecz Najcz. wynik Czyste konto Bez bramki |
Strony zespołów |
Budmix | Mecze |
Exact Klub 54 | Mecze |
Jagiellończycy | Mecze |
Marex | Mecze |
OBI Zwd | Mecze |
Przeterminowani | Mecze |
Ziomki | Mecze |