| Zawodnik | Drużyna | Gole | U siebie | Na wyjezdzie | Karne | Assists | ||
| 1 | Grzegorz Nowak | Jagiellończycy | 46 | 28 (60%) | 18 (39%) | 0 | 0 | |
| 2 | Patryk Błaszczyk | Jagiellończycy | 30 | 16 (53%) | 14 (46%) | 0 | 0 | |
| 3 | Piotr Łyszczarz | Przeterminowani | 23 | 17 (73%) | 6 (26%) | 0 | 0 | |
| 4 | Michał Szymczyk | Budmix | 21 | 6 (28%) | 15 (71%) | 0 | 0 | |
| 5 | Damian Kotas | OBI Zwd | 21 | 10 (47%) | 11 (52%) | 0 | 0 | |
| 6 | Grzegorz Góra | Budmix | 20 | 9 (45%) | 11 (55%) | 0 | 0 | |
| 7 | Mariusz Węgrzyński | Jagiellończycy | 19 | 11 (57%) | 8 (42%) | 0 | 0 | |
| 8 | Tomasz Rusiniak | Ziomki | 19 | 7 (36%) | 12 (63%) | 0 | 0 | |
| 9 | Adrian Stacherczak | Przeterminowani | 19 | 10 (52%) | 9 (47%) | 0 | 0 | |
| 10 | Jakub Wąsowicz | Jagiellończycy | 18 | 9 (50%) | 9 (50%) | 0 | 0 | |
| 11 | Artur Janoszka | Exact Klub 54 | 16 | 8 (50%) | 8 (50%) | 0 | 0 | |
| 12 | Sebastian Kotyl | Przeterminowani | 15 | 5 (33%) | 10 (66%) | 0 | 0 | |
| 13 | Paweł Kowalczyk | Exact Klub 54 | 13 | 3 (23%) | 10 (76%) | 0 | 0 | |
| 14 | Rafał Całus | Marex | 12 | 3 (25%) | 9 (75%) | 0 | 0 | |
| 15 | Sebastian Hain | OBI Zwd | 12 | 4 (33%) | 8 (66%) | 0 | 0 | |
| 16 | Paweł Michalik | Marex | 11 | 5 (45%) | 6 (54%) | 0 | 0 | |
| 17 | Paweł Antoniak | Budmix | 11 | 7 (63%) | 4 (36%) | 0 | 0 | |
| 18 | Łukasz Kotas | Marex | 10 | 3 (30%) | 7 (70%) | 0 | 0 | |
| 19 | Robert Janus | Jagiellończycy | 10 | 4 (40%) | 6 (60%) | 0 | 0 | |
| 20 | Jarosław Przewoźnik | OBI Zwd | 9 | 5 (55%) | 4 (44%) | 0 | 0 | |
| 21 | Marcin Kowalczyk | Budmix | 9 | 3 (33%) | 6 (66%) | 0 | 0 | |
| 22 | Piotr Lewandowski | Exact Klub 54 | 9 | 3 (33%) | 6 (66%) | 0 | 0 | |
| 23 | Arkadiusz Głąb | Marex | 9 | 1 (11%) | 8 (88%) | 0 | 0 | |
| 24 | Łukasz Pietrasiński | Budmix | 9 | 4 (44%) | 5 (55%) | 0 | 0 | |
| 25 | Kamil Dudek | Przeterminowani | 9 | 3 (33%) | 6 (66%) | 0 | 0 | |
| 26 | Michał Łata | Przeterminowani | 8 | 6 (75%) | 2 (25%) | 0 | 0 | |
| 27 | Łukasz Radosz | Exact Klub 54 | 8 | 5 (62%) | 3 (37%) | 0 | 0 | |
| 28 | Jakub Szelka | OBI Zwd | 8 | 4 (50%) | 4 (50%) | 0 | 0 | |
| 29 | Konrad Galant | Exact Klub 54 | 7 | 4 (57%) | 3 (42%) | 0 | 0 | |
| 30 | Patryk Bajor | Ziomki | 7 | 1 (14%) | 6 (85%) | 0 | 0 | |
| 31 | Michał Załucki | Marex | 6 | 3 (50%) | 3 (50%) | 0 | 0 | |
| 32 | Wojciech Kasiński | Budmix | 6 | 4 (66%) | 2 (33%) | 0 | 0 | |
| 33 | Bartosz Cygan | OBI Zwd | 6 | 3 (50%) | 3 (50%) | 0 | 0 | |
| 34 | Jurij Druczyk | Exact Klub 54 | 6 | 3 (50%) | 3 (50%) | 0 | 0 | |
| 35 | Filip Brzózka | Marex | 6 | 3 (50%) | 3 (50%) | 0 | 0 | |
| 36 | Adam Kieras | Marex | 6 | 6 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 37 | Piotr Ziemba | Ziomki | 6 | 2 (33%) | 4 (66%) | 0 | 0 | |
| 38 | Tomasz Kowalczyk | Exact Klub 54 | 5 | 3 (60%) | 2 (40%) | 0 | 0 | |
| 39 | Marek Palutkiewicz | Jagiellończycy | 5 | 4 (80%) | 1 (20%) | 0 | 0 | |
| 40 | Marcin Skoczek | Budmix | 5 | 1 (20%) | 4 (80%) | 0 | 0 | |
| 41 | Adrian Starczewski | Ziomki | 5 | 2 (40%) | 3 (60%) | 0 | 0 | |
| 42 | Łukasz Jędrzejewski | Przeterminowani | 4 | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | 0 | |
| 43 | Tomasz Dzierżyk | Marex | 4 | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | 0 | |
| 44 | Łukasz Stanior | Exact Klub 54 | 4 | 0 (0%) | 4 (100%) | 0 | 0 | |
| 45 | Marek Świerczyński | OBI Zwd | 4 | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | 0 | |
| 46 | Michał Haręza | Exact Klub 54 | 4 | 1 (25%) | 3 (75%) | 0 | 0 | |
| 47 | Adam Cichoń | Przeterminowani | 4 | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | 0 | |
| 48 | Krzysztof Zoła | Ziomki | 4 | 1 (25%) | 3 (75%) | 0 | 0 | |
| 49 | Wojciech Turek | Exact Klub 54 | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 50 | Michał Lewandowski | Exact Klub 54 | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 51 | Mariusz Kubanek | Budmix | 3 | 1 (33%) | 2 (66%) | 0 | 0 | |
| 52 | Tomasz Kowalczyk | Jagiellończycy | 3 | 2 (66%) | 1 (33%) | 0 | 0 | |
| 53 | Andrij Lykhach | Ziomki | 3 | 2 (66%) | 1 (33%) | 0 | 0 | |
| 54 | Marek Czerwiński | Exact Klub 54 | 3 | 1 (33%) | 2 (66%) | 0 | 0 | |
| 55 | Wojciech Popczyk | Ziomki | 3 | 0 (0%) | 3 (100%) | 0 | 0 | |
| 56 | Mariusz Mańko | Marex | 3 | 1 (33%) | 2 (66%) | 0 | 0 | |
| 57 | Krzysztof Rogoźnik | OBI Zwd | 3 | 2 (66%) | 1 (33%) | 0 | 0 | |
| 58 | Damian Skupień | OBI Zwd | 3 | 1 (33%) | 2 (66%) | 0 | 0 | |
| 59 | Michał Nocuń | OBI Zwd | 3 | 1 (33%) | 2 (66%) | 0 | 0 | |
| 60 | Przemysław Heliński | Ziomki | 3 | 1 (33%) | 2 (66%) | 0 | 0 | |
| 61 | Maciej Knysak | Jagiellończycy | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 62 | Łukasz Pietrasiński | Marex | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 63 | Dariusz Rataj | Przeterminowani | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 0 | |
| 64 | Dawid Kos | Przeterminowani | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 65 | Michał Ochocki | Przeterminowani | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 66 | Arkadiusz Olewiński | Exact Klub 54 | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 0 | |
| 67 | Jan Teodorczyk | Marex | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 0 | |
| 68 | Jarosław Małczyk | Budmix | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 69 | Piotr Mesjasz | Budmix | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 70 | Robert Mermer | OBI Zwd | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 71 | Dawid Kozioł | Marex | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 72 | Jarosław Kostarczyk | Budmix | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 73 | Przemysław Hyra | Budmix | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 74 | Waldemar Góra | Jagiellończycy | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 75 | Daniel Wąsek | Ziomki | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 76 | Szymon Bednarczyk | Ziomki | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 77 | Przemysław Wysocki | Marex | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 78 | Mariusz Glondalski | Jagiellończycy | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 79 | Maciej Tkacz | Jagiellończycy | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 80 | Arkadiusz Wieczorek | Marex | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 81 | Paweł Mrzewa | Ziomki | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 82 | Tomasz Purgal | OBI Zwd | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 |
| Created on 2024-06-14 with LeaguePad |
| Mecze w rundach |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |
| Tabele ligowe |
| Ogólna Strzelcy St. ataku St. obrony |
| Lista meczów |
| Na runde W/g daty Ostatnie |
| Passa |
| Ogólnie Zwycięstw Bez porażki Z czystym kontem Porażek Bez zwyciestwa Bez bramki |
| Bramki |
| Ogólnie Rekordy Gole/mecz Najcz. wynik Czyste konto Bez bramki |
| Strony zespołów |
| Budmix | Mecze |
| Exact Klub 54 | Mecze |
| Jagiellończycy | Mecze |
| Marex | Mecze |
| OBI Zwd | Mecze |
| Przeterminowani | Mecze |
| Ziomki | Mecze |