R | Data | U siebie | Wynik | Na wyjezdzie | |
2 | 2023-10-06 | Marex | 8 - 2 | OBI Zwd | |
3 | 2023-10-10 | OBI Zwd | 5 - 3 | Ziomki | |
4 | 2023-10-17 | OBI Zwd | 1 - 9 | Exact Klub 54 | |
5 | 2023-10-24 | Jagiellończycy | 18 - 1 | OBI Zwd | |
6 | 2023-11-03 | Przeterminowani | 6 - 4 | OBI Zwd | |
8 | 2023-11-07 | OBI Zwd | 4 - 9 | Budmix | |
9 | 2023-11-14 | OBI Zwd | 7 - 3 | Ziomki | |
1 | 2024-03-29 | OBI Zwd | 5 - 8 | Budmix | |
10 | 2024-04-03 | Marex | 2 - 7 | OBI Zwd | |
11 | 2024-04-05 | OBI Zwd | 2 - 5 | Exact Klub 54 | |
13 | 2024-04-16 | Przeterminowani | 4 - 10 | OBI Zwd | |
15 | 2024-04-23 | Marex | 3 - 3 | OBI Zwd | |
16 | 2024-05-07 | OBI Zwd | 2 - 9 | Budmix | |
17 | 2024-05-14 | OBI Zwd | 6 - 6 | Ziomki | |
12 | 2024-05-20 | Jagiellończycy | 4 - 4 | OBI Zwd | |
18 | 2024-05-21 | OBI Zwd | 1 - 2 | Exact Klub 54 | |
20 | 2024-06-04 | Przeterminowani | 5 - 3 | OBI Zwd | |
19 | 2024-06-11 | Jagiellończycy | 10 - 4 | OBI Zwd |
Created on 2024-06-14 with LeaguePad |
Mecze w rundach |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |
Tabele ligowe |
Ogólna Strzelcy St. ataku St. obrony |
Lista meczów |
Na runde W/g daty Ostatnie |
Passa |
Ogólnie Zwycięstw Bez porażki Z czystym kontem Porażek Bez zwyciestwa Bez bramki |
Bramki |
Ogólnie Rekordy Gole/mecz Najcz. wynik Czyste konto Bez bramki |
Strony zespołów |
Budmix | Mecze |
Exact Klub 54 | Mecze |
Jagiellończycy | Mecze |
Marex | Mecze |
OBI Zwd | Mecze |
Przeterminowani | Mecze |
Ziomki | Mecze |