R | Data | U siebie | Wynik | Na wyjezdzie | |
17.11.2024 | |||||
1 | Poczesna K&K | 0 - 2 | Servecom | ||
1 | Gmina Rędziny | 0 - 2 | Mykanów | ||
1 | BlachowniaWarta | 0 - 2 | Volley | ||
24.11.2024 | |||||
2 | Gal. Jurajska | 2 - 0 | Volley | ||
2 | BlachowniaWarta | 0 - 2 | Gmina Rędziny | ||
2 | Poczesna K&K | 2 - 0 | Mykanów | ||
1.12.2024 | |||||
3 | Gmina Rędziny | 0 - 2 | Poczesna K&K | ||
3 | Volley | 0 - 2 | Servecom | ||
3 | Mykanów | 0 - 2 | Gal. Jurajska | ||
8.12.2024 | |||||
4 | Volley | 0 - 2 | Gmina Rędziny | ||
4 | Servecom | 2 - 0 | BlachowniaWarta | ||
4 | Gal. Jurajska | 2 - 1 | Poczesna K&K | ||
14.12.2024 | |||||
5 | Mykanów | 2 - 0 | BlachowniaWarta | ||
5 | Volley | 1 - 2 | Poczesna K&K | ||
5 | Servecom | 0 - 2 | Gal. Jurajska | ||
15.12.2024 | |||||
6 | Gmina Rędziny | 0 - 2 | Servecom | ||
6 | BlachowniaWarta | 0 - 2 | Gal. Jurajska | ||
6 | Mykanów | 2 - 0 | Volley | ||
21.12.2024 | |||||
7 | Gal. Jurajska | 2 - 0 | Gmina Rędziny | ||
7 | Poczesna K&K | 2 - 0 | BlachowniaWarta | ||
7 | Servecom | 0 - 2 | Mykanów | ||
11.01.2025 | |||||
8 | Gmina Rędziny | 1 - 2 | Mykanów | ||
8 | BlachowniaWarta | 0 - 2 | Volley | ||
8 | Poczesna K&K | 2 - 0 | Servecom | ||
12.01.2025 | |||||
9 | BlachowniaWarta | 0 - 2 | Gmina Rędziny | ||
9 | Poczesna K&K | 2 - 0 | Mykanów | ||
9 | Gal. Jurajska | 2 - 0 | Volley | ||
19.01.2025 | |||||
10 | Mykanów | 1 - 2 | Gal. Jurajska | ||
10 | Gmina Rędziny | 0 - 2 | Poczesna K&K | ||
10 | Volley | 0 - 2 | Servecom | ||
26.01.2025 | |||||
11 | Servecom | 2 - 0 | BlachowniaWarta | ||
11 | Gal. Jurajska | 2 - 0 | Poczesna K&K | ||
11 | Volley | 2 - 0 | Gmina Rędziny | ||
2.02.2025 | |||||
12 | Volley | 1 - 2 | Poczesna K&K | ||
12 | Servecom | 0 - 2 | Gal. Jurajska | ||
12 | Mykanów | 2 - 1 | BlachowniaWarta | ||
9.02.2025 | |||||
13 | BlachowniaWarta | 0 - 2 | Gal. Jurajska | ||
13 | Mykanów | 2 - 0 | Volley | ||
13 | Gmina Rędziny | 0 - 2 | Servecom | ||
16.02.2025 | |||||
14 | Gal. Jurajska | 2 - 0 | Gmina Rędziny | ||
14 | Poczesna K&K | 2 - 0 | BlachowniaWarta | ||
8.03.2025 | |||||
15 | BlachowniaWarta | 0 - 2 | Volley | ||
15 | Poczesna K&K | 2 - 0 | Servecom | ||
9.03.2025 | |||||
16 | Gal. Jurajska | 2 - 0 | Volley | ||
16 | BlachowniaWarta | 2 - 0 | Gmina Rędziny | ||
16.03.2025 | |||||
17 | Gmina Rędziny | 0 - 2 | Poczesna K&K | ||
17 | Mykanów | 2 - 1 | Gal. Jurajska | ||
17 | Volley | 0 - 2 | Servecom | ||
19.03.2025 | |||||
15 | Gmina Rędziny | 0 - 2 | Mykanów | ||
23.03.2025 | |||||
18 | Gal. Jurajska | 2 - 1 | Poczesna K&K | ||
18 | Volley | 2 - 0 | Gmina Rędziny | ||
18 | Servecom | 2 - 0 | BlachowniaWarta | ||
14 | Servecom | 0 - 2 | Mykanów | ||
30.03.2025 | |||||
19 | Servecom | 2 - 0 | Gal. Jurajska | ||
19 | Mykanów | 2 - 1 | BlachowniaWarta | ||
19 | Volley | 0 - 2 | Poczesna K&K | ||
6.04.2025 | |||||
20 | Mykanów | 2 - 0 | Volley | ||
20 | Gmina Rędziny | 0 - 2 | Servecom | ||
20 | BlachowniaWarta | 0 - 2 | Gal. Jurajska | ||
10.04.2025 | |||||
16 | Poczesna K&K | 0 - 2 | Mykanów | ||
12.04.2025 | |||||
21 | Servecom | 0 - 2 | Mykanów | ||
21 | Gal. Jurajska | 2 - 0 | Gmina Rędziny | ||
21 | Poczesna K&K | 2 - 0 | BlachowniaWarta |
Created on 14.04.2025 with LeaguePad |
Mecze w rundach |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |
Lista meczów |
Na runde W/g daty Ostatnie |
Passa |
Ogólnie Zwycięstw Bez porażki Porażek |
Wyniki |
Rekordy |
Strony zespołów |
BlachowniaWarta | Mecze |
Gal. Jurajska | Mecze |
Gmina Rędziny | Mecze |
Mykanów | Mecze |
Poczesna K&K | Mecze |
Servecom | Mecze |
Volley | Mecze |