Ogólna | U siebie | Na wyjezdzie | ||
Najlepszy atak | Gal. Jurajska (33) | Gal. Jurajska (18) | Gal. Jurajska (15) | |
Najgorszy atak | BlachowniaWarta (4) | Gmina Rędziny (1) | BlachowniaWarta (2) | |
Najlepsza obrona | Gal. Jurajska (7) | Gal. Jurajska (2) | Servecom (4) | |
Najgorsza obrona | BlachowniaWarta (34) | Gmina Rędziny (18) | BlachowniaWarta (18) | |
Najczęściej karany | ||||
Czerwone kartki | ||||
Najlepszy strzelec | ||||
Top assists | ||||
Created on 14.04.2025 with LeaguePad |
Mecze w rundach |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |
Lista meczów |
Na runde W/g daty Ostatnie |
Passa |
Ogólnie Zwycięstw Bez porażki Porażek |
Wyniki |
Rekordy |
Strony zespołów |
BlachowniaWarta | Mecze |
Gal. Jurajska | Mecze |
Gmina Rędziny | Mecze |
Mykanów | Mecze |
Poczesna K&K | Mecze |
Servecom | Mecze |
Volley | Mecze |