R | Data | U siebie | Wynik | Na wyjezdzie | |
Runda 1 | |||||
17.11.2024 | Poczesna K&K | 0 - 2 | Servecom | ||
17.11.2024 | Gmina Rędziny | 0 - 2 | Mykanów | ||
17.11.2024 | BlachowniaWarta | 0 - 2 | Volley | ||
Runda 2 | |||||
24.11.2024 | Gal. Jurajska | 2 - 0 | Volley | ||
24.11.2024 | BlachowniaWarta | 0 - 2 | Gmina Rędziny | ||
24.11.2024 | Poczesna K&K | 2 - 0 | Mykanów | ||
Runda 3 | |||||
1.12.2024 | Gmina Rędziny | 0 - 2 | Poczesna K&K | ||
1.12.2024 | Volley | 0 - 2 | Servecom | ||
1.12.2024 | Mykanów | 0 - 2 | Gal. Jurajska | ||
Runda 4 | |||||
8.12.2024 | Volley | 0 - 2 | Gmina Rędziny | ||
8.12.2024 | Servecom | 2 - 0 | BlachowniaWarta | ||
8.12.2024 | Gal. Jurajska | 2 - 1 | Poczesna K&K | ||
Runda 5 | |||||
14.12.2024 | Mykanów | 2 - 0 | BlachowniaWarta | ||
14.12.2024 | Volley | 1 - 2 | Poczesna K&K | ||
14.12.2024 | Servecom | 0 - 2 | Gal. Jurajska | ||
Runda 6 | |||||
15.12.2024 | Gmina Rędziny | 0 - 2 | Servecom | ||
15.12.2024 | BlachowniaWarta | 0 - 2 | Gal. Jurajska | ||
15.12.2024 | Mykanów | 2 - 0 | Volley | ||
Runda 7 | |||||
21.12.2024 | Gal. Jurajska | 2 - 0 | Gmina Rędziny | ||
21.12.2024 | Poczesna K&K | 2 - 0 | BlachowniaWarta | ||
21.12.2024 | Servecom | 0 - 2 | Mykanów | ||
Runda 8 | |||||
11.01.2025 | Gmina Rędziny | 1 - 2 | Mykanów | ||
11.01.2025 | BlachowniaWarta | 0 - 2 | Volley | ||
11.01.2025 | Poczesna K&K | 2 - 0 | Servecom | ||
Runda 9 | |||||
12.01.2025 | BlachowniaWarta | 0 - 2 | Gmina Rędziny | ||
12.01.2025 | Poczesna K&K | 2 - 0 | Mykanów | ||
12.01.2025 | Gal. Jurajska | 2 - 0 | Volley | ||
Runda 10 | |||||
19.01.2025 | Mykanów | 1 - 2 | Gal. Jurajska | ||
19.01.2025 | Gmina Rędziny | 0 - 2 | Poczesna K&K | ||
19.01.2025 | Volley | 0 - 2 | Servecom | ||
Runda 11 | |||||
26.01.2025 | Servecom | 2 - 0 | BlachowniaWarta | ||
26.01.2025 | Gal. Jurajska | 2 - 0 | Poczesna K&K | ||
26.01.2025 | Volley | 2 - 0 | Gmina Rędziny | ||
Runda 12 | |||||
2.02.2025 | Volley | 1 - 2 | Poczesna K&K | ||
2.02.2025 | Servecom | 0 - 2 | Gal. Jurajska | ||
2.02.2025 | Mykanów | 2 - 1 | BlachowniaWarta | ||
Runda 13 | |||||
9.02.2025 | BlachowniaWarta | 0 - 2 | Gal. Jurajska | ||
9.02.2025 | Mykanów | 2 - 0 | Volley | ||
9.02.2025 | Gmina Rędziny | 0 - 2 | Servecom | ||
Runda 14 | |||||
16.02.2025 | Gal. Jurajska | 2 - 0 | Gmina Rędziny | ||
16.02.2025 | Poczesna K&K | 2 - 0 | BlachowniaWarta | ||
23.03.2025 | Servecom | 0 - 2 | Mykanów | ||
Runda 15 | |||||
8.03.2025 | BlachowniaWarta | 0 - 2 | Volley | ||
8.03.2025 | Poczesna K&K | 2 - 0 | Servecom | ||
19.03.2025 | Gmina Rędziny | 0 - 2 | Mykanów | ||
Runda 16 | |||||
9.03.2025 | Gal. Jurajska | 2 - 0 | Volley | ||
9.03.2025 | BlachowniaWarta | 2 - 0 | Gmina Rędziny | ||
10.04.2025 | Poczesna K&K | 0 - 2 | Mykanów | ||
Runda 17 | |||||
16.03.2025 | Gmina Rędziny | 0 - 2 | Poczesna K&K | ||
16.03.2025 | Mykanów | 2 - 1 | Gal. Jurajska | ||
16.03.2025 | Volley | 0 - 2 | Servecom | ||
Runda 18 | |||||
23.03.2025 | Gal. Jurajska | 2 - 1 | Poczesna K&K | ||
23.03.2025 | Volley | 2 - 0 | Gmina Rędziny | ||
23.03.2025 | Servecom | 2 - 0 | BlachowniaWarta | ||
Runda 19 | |||||
30.03.2025 | Servecom | 2 - 0 | Gal. Jurajska | ||
30.03.2025 | Mykanów | 2 - 1 | BlachowniaWarta | ||
30.03.2025 | Volley | 0 - 2 | Poczesna K&K | ||
Runda 20 | |||||
6.04.2025 | Mykanów | 2 - 0 | Volley | ||
6.04.2025 | Gmina Rędziny | 0 - 2 | Servecom | ||
6.04.2025 | BlachowniaWarta | 0 - 2 | Gal. Jurajska | ||
Runda 21 | |||||
12.04.2025 | Servecom | 0 - 2 | Mykanów | ||
12.04.2025 | Gal. Jurajska | 2 - 0 | Gmina Rędziny | ||
12.04.2025 | Poczesna K&K | 2 - 0 | BlachowniaWarta |
Created on 14.04.2025 with LeaguePad |
Mecze w rundach |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |
Lista meczów |
Na runde W/g daty Ostatnie |
Passa |
Ogólnie Zwycięstw Bez porażki Porażek |
Wyniki |
Rekordy |
Strony zespołów |
BlachowniaWarta | Mecze |
Gal. Jurajska | Mecze |
Gmina Rędziny | Mecze |
Mykanów | Mecze |
Poczesna K&K | Mecze |
Servecom | Mecze |
Volley | Mecze |