R | Data | U siebie | Wynik | Na wyjezdzie | |
1 | 17.11.2024 | Poczesna K&K | 0 - 2 | Servecom | |
2 | 24.11.2024 | Poczesna K&K | 2 - 0 | Mykanów | |
3 | 1.12.2024 | Gmina Rędziny | 0 - 2 | Poczesna K&K | |
4 | 8.12.2024 | Gal. Jurajska | 2 - 1 | Poczesna K&K | |
5 | 14.12.2024 | Volley | 1 - 2 | Poczesna K&K | |
7 | 21.12.2024 | Poczesna K&K | 2 - 0 | BlachowniaWarta | |
8 | 11.01.2025 | Poczesna K&K | 2 - 0 | Servecom | |
9 | 12.01.2025 | Poczesna K&K | 2 - 0 | Mykanów | |
10 | 19.01.2025 | Gmina Rędziny | 0 - 2 | Poczesna K&K | |
11 | 26.01.2025 | Gal. Jurajska | 2 - 0 | Poczesna K&K | |
12 | 2.02.2025 | Volley | 1 - 2 | Poczesna K&K | |
14 | 16.02.2025 | Poczesna K&K | 2 - 0 | BlachowniaWarta | |
15 | 8.03.2025 | Poczesna K&K | 2 - 0 | Servecom | |
17 | 16.03.2025 | Gmina Rędziny | 0 - 2 | Poczesna K&K | |
18 | 23.03.2025 | Gal. Jurajska | 2 - 1 | Poczesna K&K | |
19 | 30.03.2025 | Volley | 0 - 2 | Poczesna K&K | |
16 | 10.04.2025 | Poczesna K&K | 0 - 2 | Mykanów | |
21 | 12.04.2025 | Poczesna K&K | 2 - 0 | BlachowniaWarta |
Created on 14.04.2025 with LeaguePad |
Mecze w rundach |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |
Lista meczów |
Na runde W/g daty Ostatnie |
Passa |
Ogólnie Zwycięstw Bez porażki Porażek |
Wyniki |
Rekordy |
Strony zespołów |
BlachowniaWarta | Mecze |
Gal. Jurajska | Mecze |
Gmina Rędziny | Mecze |
Mykanów | Mecze |
Poczesna K&K | Mecze |
Servecom | Mecze |
Volley | Mecze |