Drużyna | Mecze | Dni | Od | Do | |
Amator | 3 | 11 | 2022-05-13 | 2022-05-23 | |
Architube | - | - | |||
Budmix | 2 | 10 | 2022-05-16 | 2022-05-25 | |
Exact Klub 54 | 9 | 61 | 2022-04-01 | 2022-05-31 | |
Jagiellończycy | 2 | 4 | 2022-05-30 | 2022-06-02 | |
Kozi i Przy. | - | - | |||
Marex | 3 | 10 | 2022-05-18 | 2022-05-27 | |
Michaś | 13 | 224 | 2021-10-22 | 2022-06-02 | |
OBI Zwd | - | - | |||
ZF Group Polska | - | - |
Created on 2022-06-03 with LeaguePad |
Mecze w rundach |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
Tabele ligowe |
Ogólna Strzelcy St. ataku St. obrony |
Lista meczów |
Na runde W/g daty Ostatnie |
Passa |
Ogólnie Zwycięstw Bez porażki Z czystym kontem Porażek Bez zwyciestwa Bez bramki |
Bramki |
Ogólnie Rekordy Gole/mecz Najcz. wynik Czyste konto Bez bramki |
Strony zespołów |
Amator | Mecze |
Architube | Mecze |
Budmix | Mecze |
Exact Klub 54 | Mecze |
Jagiellończycy | Mecze |
Kozi i Przy. | Mecze |
Marex | Mecze |
Michaś | Mecze |
OBI Zwd | Mecze |
ZF Group Polska | Mecze |