Exact Klub 54

R Data U siebie Wynik Na wyjezdzie
1 2021-09-15 Exact Klub 54 12 - 4 Kozi i Przy.
2 2021-09-24 Exact Klub 54 3 - 0 Marex
3 2021-09-29 Exact Klub 54 3 - 2 OBI Zwd
4 2021-10-06 Exact Klub 54 3 - 6 Budmix
5 2021-10-15 Architube 2 - 7 Exact Klub 54
6 2021-10-20 Amator 1 - 7 Exact Klub 54
7 2021-10-27 ZF Group Polska 1 - 6 Exact Klub 54
8 2021-11-03 Michaś 4 - 3 Exact Klub 54
9 2021-11-08 Jagiellończycy 4 - 3 Exact Klub 54
10 2022-04-01 Exact Klub 54 3 - 0 Kozi i Przy.
11 2022-04-08 Exact Klub 54 7 - 1 Marex
12 2022-04-11 Exact Klub 54 8 - 0 OBI Zwd
14 2022-04-29 Amator 0 - 4 Exact Klub 54
13 2022-05-04 Exact Klub 54 3 - 1 Architube
15 2022-05-09 Exact Klub 54 5 - 2 Budmix
16 2022-05-20 Michaś 2 - 2 Exact Klub 54
17 2022-05-23 Jagiellończycy 2 - 6 Exact Klub 54
18 2022-05-31 ZF Group Polska 2 - 6 Exact Klub 54
Created on 2022-06-03 with LeaguePad


Mecze w rundach
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Tabele ligowe
Ogólna   Strzelcy   St. ataku   St. obrony   
Lista meczów
Na runde   W/g daty   Ostatnie  
Passa
Ogólnie   Zwycięstw   Bez porażki   Z czystym kontem   Porażek   Bez zwyciestwa   Bez bramki  
Bramki
Ogólnie   Rekordy   Gole/mecz   Najcz. wynik   Czyste konto   Bez bramki   
 
Strony zespołów
AmatorMecze
ArchitubeMecze
BudmixMecze
Exact Klub 54 Mecze
JagiellończycyMecze
Kozi i Przy.Mecze
MarexMecze
MichaśMecze
OBI ZwdMecze
ZF Group PolskaMecze