R | Data | U siebie | Wynik | Na wyjezdzie | |
1 | 2021-09-13 | Jagiellończycy | 8 - 3 | Marex | |
2 | 2021-09-22 | Jagiellończycy | 8 - 0 | OBI Zwd | |
3 | 2021-10-01 | Budmix | 6 - 3 | Jagiellończycy | |
4 | 2021-10-08 | Architube | 0 - 11 | Jagiellończycy | |
5 | 2021-10-13 | Amator | 0 - 3 | Jagiellończycy | |
7 | 2021-10-27 | Michaś | 4 - 3 | Jagiellończycy | |
8 | 2021-11-03 | Jagiellończycy | 3 - 0 | Kozi i Przy. | |
9 | 2021-11-08 | Jagiellończycy | 4 - 3 | Exact Klub 54 | |
6 | 2021-11-10 | ZF Group Polska | 0 - 7 | Jagiellończycy | |
10 | 2022-03-30 | Jagiellończycy | 5 - 1 | Marex | |
11 | 2022-04-04 | Jagiellończycy | 6 - 2 | OBI Zwd | |
12 | 2022-04-13 | Budmix | 1 - 6 | Jagiellończycy | |
13 | 2022-05-06 | Amator | 1 - 2 | Jagiellończycy | |
15 | 2022-05-13 | Architube | 1 - 3 | Jagiellończycy | |
16 | 2022-05-18 | Jagiellończycy | 11 - 2 | Kozi i Przy. | |
17 | 2022-05-23 | Jagiellończycy | 2 - 6 | Exact Klub 54 | |
14 | 2022-05-30 | ZF Group Polska | 2 - 11 | Jagiellończycy | |
18 | 2022-06-02 | Michaś | 2 - 2 | Jagiellończycy |
Created on 2022-06-03 with LeaguePad |
Mecze w rundach |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
Tabele ligowe |
Ogólna Strzelcy St. ataku St. obrony |
Lista meczów |
Na runde W/g daty Ostatnie |
Passa |
Ogólnie Zwycięstw Bez porażki Z czystym kontem Porażek Bez zwyciestwa Bez bramki |
Bramki |
Ogólnie Rekordy Gole/mecz Najcz. wynik Czyste konto Bez bramki |
Strony zespołów |
Amator | Mecze |
Architube | Mecze |
Budmix | Mecze |
Exact Klub 54 | Mecze |
Jagiellończycy | Mecze |
Kozi i Przy. | Mecze |
Marex | Mecze |
Michaś | Mecze |
OBI Zwd | Mecze |
ZF Group Polska | Mecze |