Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Avg_Pts | |||||||||||
1 | Michaś | 47 | 18 | 15 | 2 | 1 | 117 | 40 | 77 | 2,61 | |||||||||
2 | Exact Klub 54 | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | 91 | 34 | 57 | 2,39 | |||||||||
3 | Jagiellończycy | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | 98 | 34 | 64 | 2,39 | |||||||||
4 | Budmix | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 70 | 55 | 15 | 1,78 | |||||||||
5 | Marex | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 67 | 62 | 5 | 1,39 | |||||||||
6 | OBI Zwd | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 55 | 59 | -4 | 1,22 | |||||||||
7 | ZF Group Polska | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 37 | 76 | -39 | 1, | |||||||||
8 | Architube | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 47 | 101 | -54 | ,72 | |||||||||
9 | Amator | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 38 | 72 | -34 | ,72 | |||||||||
10 | Kozi i Przy. | 6 | 18 | 2 | 0 | 16 | 42 | 129 | -87 | ,33 |
Created on 2022-06-03 with LeaguePad |
Pts Pld W | - Liczba punktów - Liczba rozegranych - Liczba wygranych |
Mecze w rundach |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
Tabele ligowe |
Ogólna Strzelcy St. ataku St. obrony |
Lista meczów |
Na runde W/g daty Ostatnie |
Passa |
Ogólnie Zwycięstw Bez porażki Z czystym kontem Porażek Bez zwyciestwa Bez bramki |
Bramki |
Ogólnie Rekordy Gole/mecz Najcz. wynik Czyste konto Bez bramki |
Strony zespołów |
Amator | Mecze |
Architube | Mecze |
Budmix | Mecze |
Exact Klub 54 | Mecze |
Jagiellończycy | Mecze |
Kozi i Przy. | Mecze |
Marex | Mecze |
Michaś | Mecze |
OBI Zwd | Mecze |
ZF Group Polska | Mecze |