R | Data | U siebie | Wynik | Na wyjezdzie | |
2022-09-26 | |||||
1 | Budmix | 3 - 1 | Ziomki | ||
1 | Jagiellończycy | 8 - 2 | Architube | ||
2022-09-28 | |||||
1 | Luminex | 12 - 6 | Amator | ||
1 | Marex | 8 - 2 | OBI Zwd | ||
2022-09-30 | |||||
1 | Exact Klub 54 | 16 - 0 | Kozi i Przy. | ||
2022-10-03 | |||||
9 | OBI Zwd | 4 - 3 | Amator | ||
2 | Budmix | 5 - 2 | Marex | ||
2022-10-05 | |||||
2 | Luminex | 7 - 2 | Ziomki | ||
2 | Kozi i Przy. | 6 - 5 | Architube | ||
2022-10-07 | |||||
2 | Exact Klub 54 | 10 - 3 | Amator | ||
2 | Jagiellończycy | 15 - 0 | OBI Zwd | ||
2022-10-12 | |||||
3 | OBI Zwd | 6 - 1 | Ziomki | ||
3 | Jagiellończycy | 9 - 4 | Kozi i Przy. | ||
2022-10-14 | |||||
3 | Marex | 3 - 0 | Architube | ||
3 | Exact Klub 54 | 8 - 1 | Luminex | ||
2022-10-17 | |||||
3 | Budmix | 4 - 4 | Amator | ||
2022-10-19 | |||||
4 | Luminex | 3 - 0 | Marex | ||
4 | Kozi i Przy. | 5 - 5 | OBI Zwd | ||
2022-10-21 | |||||
4 | Amator | 2 - 1 | Ziomki | ||
4 | Jagiellończycy | 8 - 0 | Budmix | ||
2022-10-24 | |||||
5 | Exact Klub 54 | 5 - 4 | Ziomki | ||
9 | Marex | 4 - 1 | Kozi i Przy. | ||
2022-10-26 | |||||
5 | Architube | 0 - 2 | OBI Zwd | ||
2022-10-28 | |||||
4 | Exact Klub 54 | 5 - 1 | Architube | ||
5 | Kozi i Przy. | 8 - 6 | Budmix | ||
2022-11-02 | |||||
8 | Amator | 3 - 0 | Kozi i Przy. | ||
6 | Ziomki | 3 - 5 | Marex | ||
2022-11-04 | |||||
5 | Amator | 5 - 6 | Marex | ||
9 | Exact Klub 54 | 2 - 3 | Jagiellończycy | ||
2022-11-07 | |||||
6 | Exact Klub 54 | 11 - 3 | OBI Zwd | ||
2022-11-09 | |||||
6 | Architube | 1 - 2 | Budmix | ||
6 | Kozi i Przy. | 1 - 9 | Luminex | ||
2022-11-14 | |||||
7 | Marex | 3 - 9 | Jagiellończycy | ||
7 | Exact Klub 54 | 16 - 1 | Budmix | ||
2022-11-16 | |||||
7 | Ziomki | 11 - 3 | Kozi i Przy. | ||
7 | OBI Zwd | 0 - 3 | Luminex | ||
2022-11-18 | |||||
8 | Exact Klub 54 | 5 - 2 | Marex | ||
7 | Architube | 4 - 3 | Amator | ||
2022-11-21 | |||||
8 | Ziomki | 3 - 8 | Jagiellończycy | ||
8 | OBI Zwd | 0 - 3 | Budmix | ||
2022-11-23 | |||||
8 | Architube | 0 - 3 | Luminex | ||
6 | Amator | 2 - 10 | Jagiellończycy | ||
2023-03-29 | |||||
9 | Budmix | 1 - 4 | Luminex | ||
2023-03-31 | |||||
10 | Marex | 3 - 6 | OBI Zwd | ||
2023-04-03 | |||||
10 | Luminex | 14 - 3 | Amator | ||
10 | Jagiellończycy | 11 - 0 | Architube | ||
2023-04-05 | |||||
9 | Ziomki | 6 - 0 | Architube | ||
2023-04-12 | |||||
11 | Luminex | 5 - 2 | Ziomki | ||
2023-04-14 | |||||
11 | Exact Klub 54 | 9 - 1 | Amator | ||
11 | Budmix | 4 - 8 | Marex | ||
2023-04-17 | |||||
12 | OBI Zwd | 8 - 5 | Ziomki | ||
2023-04-19 | |||||
12 | Budmix | 3 - 1 | Amator | ||
12 | Exact Klub 54 | 4 - 1 | Luminex | ||
2023-04-20 | |||||
11 | Jagiellończycy | 5 - 3 | OBI Zwd | ||
2023-04-24 | |||||
13 | Amator | 4 - 5 | Ziomki | ||
13 | Exact Klub 54 | 11 - 1 | Architube | ||
2023-04-26 | |||||
13 | Luminex | 11 - 2 | Marex | ||
2023-04-27 | |||||
18 | Architube | 4 - 2 | Amator | ||
13 | Jagiellończycy | 18 - 1 | Budmix | ||
2023-05-05 | |||||
18 | Marex | 2 - 15 | Jagiellończycy | ||
2023-05-10 | |||||
14 | Luminex | 4 - 1 | Jagiellończycy | ||
14 | Architube | 3 - 10 | OBI Zwd | ||
2023-05-12 | |||||
14 | Amator | 6 - 4 | Marex | ||
2023-05-15 | |||||
15 | Exact Klub 54 | 7 - 2 | OBI Zwd | ||
2023-05-17 | |||||
15 | Ziomki | 3 - 0 | Marex | ||
15 | Architube | 3 - 9 | Budmix | ||
2023-05-19 | |||||
15 | Amator | 1 - 15 | Jagiellończycy | ||
18 | OBI Zwd | 2 - 6 | Luminex | ||
2023-05-22 | |||||
16 | Exact Klub 54 | 3 - 0 | Marex | ||
16 | OBI Zwd | 9 - 6 | Budmix | ||
2023-05-24 | |||||
16 | Ziomki | 2 - 2 | Jagiellończycy | ||
16 | Architube | 2 - 9 | Luminex | ||
2023-05-26 | |||||
5 | Luminex | 3 - 7 | Jagiellończycy | ||
14 | Exact Klub 54 | 8 - 2 | Ziomki | ||
2023-05-29 | |||||
17 | Ziomki | 2 - 5 | Architube | ||
17 | Budmix | 11 - 4 | Luminex | ||
2023-05-31 | |||||
17 | OBI Zwd | 10 - 2 | Amator | ||
17 | Marex | 3 - 2 | Architube | ||
2023-06-01 | |||||
18 | Exact Klub 54 | 3 - 0 | Budmix | ||
2023-06-02 | |||||
10 | Budmix | 6 - 0 | Ziomki | ||
2023-06-05 | |||||
17 | Jagiellończycy | 4 - 3 | Exact Klub 54 |
Created on 2023-06-06 with LeaguePad |
Mecze w rundach |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
Tabele ligowe |
Ogólna Strzelcy St. ataku St. obrony |
Lista meczów |
Na runde W/g daty Ostatnie |
Passa |
Ogólnie Zwycięstw Bez porażki Z czystym kontem Porażek Bez zwyciestwa Bez bramki |
Bramki |
Ogólnie Rekordy Gole/mecz Najcz. wynik Czyste konto Bez bramki |
Strony zespołów |
Amator | Mecze |
Architube | Mecze |
Budmix | Mecze |
Exact Klub 54 | Mecze |
Jagiellończycy | Mecze |
Kozi i Przy. | Mecze |
Luminex | Mecze |
Marex | Mecze |
OBI Zwd | Mecze |
Ziomki | Mecze |