Drużyna | Mecze | Dni | Od | Do | |
Amator | 2 | 13 | 2023-05-19 | 2023-05-31 | |
Architube | 1 | 1 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | |
Budmix | - | - | |||
Exact Klub 54 | 1 | 1 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | |
Jagiellończycy | - | - | |||
Kozi i Przy. | 3 | 15 | 2022-11-02 | 2022-11-16 | |
Luminex | 2 | 4 | 2023-05-26 | 2023-05-29 | |
Marex | - | - | |||
OBI Zwd | - | - | |||
Ziomki | 4 | 10 | 2023-05-24 | 2023-06-02 |
Created on 2023-06-06 with LeaguePad |
Mecze w rundach |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
Tabele ligowe |
Ogólna Strzelcy St. ataku St. obrony |
Lista meczów |
Na runde W/g daty Ostatnie |
Passa |
Ogólnie Zwycięstw Bez porażki Z czystym kontem Porażek Bez zwyciestwa Bez bramki |
Bramki |
Ogólnie Rekordy Gole/mecz Najcz. wynik Czyste konto Bez bramki |
Strony zespołów |
Amator | Mecze |
Architube | Mecze |
Budmix | Mecze |
Exact Klub 54 | Mecze |
Jagiellończycy | Mecze |
Kozi i Przy. | Mecze |
Luminex | Mecze |
Marex | Mecze |
OBI Zwd | Mecze |
Ziomki | Mecze |