Wynik | Czas | % | |
3-0 | 6 | 7 % | |
4-3 | 3 | 4 % | |
0-3 | 3 | 4 % | |
4-1 | 3 | 4 % | |
5-2 | 3 | 4 % | |
3-1 | 2 | 2 % | |
6-0 | 2 | 2 % | |
6-4 | 1 | 1 % | |
5-1 | 1 | 1 % | |
4-4 | 1 | 1 % | |
2-3 | 1 | 1 % | |
2-2 | 1 | 1 % | |
2-1 | 1 | 1 % | |
5-3 | 1 | 1 % | |
0-2 | 1 | 1 % | |
4-2 | 1 | 1 % | |
6-1 | 1 | 1 % | |
3-2 | 1 | 1 % | |
5-4 | 1 | 1 % | |
1-2 | 1 | 1 % | |
1-4 | 1 | 1 % | |
6-3 | 0 | % | |
5-0 | 0 | % | |
6-2 | 0 | % | |
0-0 | 0 | % | |
3-4 | 0 | % | |
1-0 | 0 | % | |
0-4 | 0 | % | |
0-1 | 0 | % | |
4-0 | 0 | % | |
1-1 | 0 | % | |
2-0 | 0 | % | |
1-3 | 0 | % | |
3-3 | 0 | % | |
2-4 | 0 | % | |
Created on 2023-06-06 with LeaguePad |
Mecze w rundach |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
Tabele ligowe |
Ogólna Strzelcy St. ataku St. obrony |
Lista meczów |
Na runde W/g daty Ostatnie |
Passa |
Ogólnie Zwycięstw Bez porażki Z czystym kontem Porażek Bez zwyciestwa Bez bramki |
Bramki |
Ogólnie Rekordy Gole/mecz Najcz. wynik Czyste konto Bez bramki |
Strony zespołów |
Amator | Mecze |
Architube | Mecze |
Budmix | Mecze |
Exact Klub 54 | Mecze |
Jagiellończycy | Mecze |
Kozi i Przy. | Mecze |
Luminex | Mecze |
Marex | Mecze |
OBI Zwd | Mecze |
Ziomki | Mecze |