Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Avg_Pts | |||||||||||
1 | Jagiellończycy | 46 | 17 | 15 | 1 | 1 | 148 | 35 | 113 | 2,71 | |||||||||
2 | Exact Klub 54 | 45 | 17 | 15 | 0 | 2 | 126 | 29 | 97 | 2,65 | |||||||||
3 | Luminex | 39 | 17 | 13 | 0 | 4 | 99 | 52 | 47 | 2,29 | |||||||||
4 | OBI Zwd | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 72 | 86 | -14 | 1,47 | |||||||||
5 | Budmix | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 65 | 90 | -25 | 1,47 | |||||||||
6 | Marex | 21 | 17 | 7 | 0 | 10 | 55 | 83 | -28 | 1,24 | |||||||||
7 | Ziomki | 13 | 17 | 4 | 1 | 12 | 53 | 77 | -24 | ,76 | |||||||||
8 | Amator | 10 | 17 | 3 | 1 | 13 | 51 | 115 | -64 | ,59 | |||||||||
9 | Architube | 9 | 17 | 3 | 0 | 14 | 33 | 95 | -62 | ,53 | |||||||||
10 | Kozi i Przy. | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 28 | 68 | -40 | ,78 |
Created on 2023-06-06 with LeaguePad |
Pts Pld W | - Liczba punktów - Liczba rozegranych - Liczba wygranych |
Mecze w rundach |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
Tabele ligowe |
Ogólna Strzelcy St. ataku St. obrony |
Lista meczów |
Na runde W/g daty Ostatnie |
Passa |
Ogólnie Zwycięstw Bez porażki Z czystym kontem Porażek Bez zwyciestwa Bez bramki |
Bramki |
Ogólnie Rekordy Gole/mecz Najcz. wynik Czyste konto Bez bramki |
Strony zespołów |
Amator | Mecze |
Architube | Mecze |
Budmix | Mecze |
Exact Klub 54 | Mecze |
Jagiellończycy | Mecze |
Kozi i Przy. | Mecze |
Luminex | Mecze |
Marex | Mecze |
OBI Zwd | Mecze |
Ziomki | Mecze |