| Nazwisko | Imie | Data urodzenia | Wiek | Narodowość | Drużyna | |
| Andrzejewski | Piotr | * Undefined * | AK-BUD | |||
| Antoniak | Paweł | * Undefined * | MK Team | |||
| Bajor | Patryk | * Undefined * | Tadex CNC | |||
| Banasik | Andrzej | * Undefined * | ZIB Bernat | |||
| Bartl | Daniel | * Undefined * | Przeterminowani | |||
| Baryła | Cezary | * Undefined * | Gm. Kłomnice | |||
| Bednarczyk | Szymon | * Undefined * | Tadex CNC | |||
| Bernat | Dariusz | * Undefined * | ZIB Bernat | |||
| Bertensztajn | Jacek | * Undefined * | ZIB Bernat | |||
| Bielawski | Mateusz | * Undefined * | ZIB Bernat | |||
| Błaszczyk | Patryk | * Undefined * | Jagiellończycy | |||
| Bogucki | Andrzej | * Undefined * | ZIB Bernat | |||
| Brzózka | Filip | * Undefined * | Old Victoria | |||
| Brzozowski | Robert | * Undefined * | ZIB Bernat | |||
| Całus | Rafał | * Undefined * | Old Victoria | |||
| Chudziak | Leszek | * Undefined * | Kozi i Przyj. | |||
| Cianciara | Jan | * Undefined * | Jędryka Klub 54 | |||
| Cichoń | Adam | * Undefined * | Przeterminowani | |||
| Cierpiński | Robert | * Undefined * | MK Team | |||
| Czerwiński | Rafał | * Undefined * | ZIB Bernat | |||
| Doruchowski | Tomasz | * Undefined * | Kozi i Przyj. | |||
| Dreksler | Adam | * Undefined * | Jagiellończycy | |||
| Druczyk | Jurij | * Undefined * | Jędryka Klub 54 | |||
| Duda | Tomasz | * Undefined * | Jędryka Klub 54 | |||
| Dudek | Kamil | * Undefined * | Przeterminowani | |||
| Dzierżyk | Tomasz | * Undefined * | Old Victoria | |||
| Flis | Adam | * Undefined * | Jędryka Klub 54 | |||
| Franc | Adrian | * Undefined * | Gm. Kłomnice | |||
| Franc | Andrzej | * Undefined * | Gm. Kłomnice | |||
| Furmanek | Maciej | * Undefined * | Kozi i Przyj. | |||
| Gąciarek | Sławomir | * Undefined * | Gm. Kłomnice | |||
| Gala | Paweł | * Undefined * | ZIB Bernat | |||
| Galant | Konrad | * Undefined * | AK-BUD | |||
| Gałus | Karol | * Undefined * | ZIB Bernat | |||
| Gierzyński | Tomasz | * Undefined * | Tadex CNC | |||
| Głąb | Arkadiusz | * Undefined * | Old Victoria | |||
| Glondalski | Mariusz | * Undefined * | Jagiellończycy | |||
| Goliński | Dominik | * Undefined * | Kozi i Przyj. | |||
| Góra | Waldemar | * Undefined * | Jagiellończycy | |||
| Grzejszczak | Przemysław | * Undefined * | Tadex CNC | |||
| Haręza | Michał | * Undefined * | AK-BUD | |||
| Hyra | Arkadiusz | * Undefined * | AK-BUD | |||
| Hyra | Przemysław | * Undefined * | Old Victoria | |||
| Janczyk | Mateusz | * Undefined * | Tadex CNC | |||
| Janoszka | Artur | * Undefined * | Jędryka Klub 54 | |||
| Janus | Robert | * Undefined * | Jagiellończycy | |||
| Jarczok | Jerzy | * Undefined * | Gm. Kłomnice | |||
| Jędrysiak | Rafał | * Undefined * | ZIB Bernat | |||
| Jędrzejewski | Łukasz | * Undefined * | Przeterminowani | |||
| Juszczyk | Marek | * Undefined * | AK-BUD | |||
| Kardacz | Ireneusz | * Undefined * | Jędryka Klub 54 | |||
| Kasiński | Wojciech | * Undefined * | MK Team | |||
| Kiebdaj | Konrad | * Undefined * | Jędryka Klub 54 | |||
| Klemczyk | Cezary | * Undefined * | Przeterminowani | |||
| Knysak | Dominik | * Undefined * | Kozi i Przyj. | |||
| Knysak | Sebastian | * Undefined * | MK Team | |||
| Koch | Łukasz | * Undefined * | ZIB Bernat | |||
| Kołaciński | Krzysztof | * Undefined * | Gm. Kłomnice | |||
| Kołbasiuk | Zdzisław | * Undefined * | Jagiellończycy | |||
| Kołodzieczyk | Łukasz | * Undefined * | Gm. Kłomnice | |||
| Komorowski | Michał | * Undefined * | Gm. Kłomnice | |||
| Konieczko | Paweł | * Undefined * | MK Team | |||
| Korbel | Kamil | * Undefined * | MK Team | |||
| Kos | Dawid | * Undefined * | Przeterminowani | |||
| Kościański | Krzysztof | * Undefined * | MK Team | |||
| Kostarczyk | Jarosław | * Undefined * | MK Team | |||
| Kotyl | Sebastian | * Undefined * | Przeterminowani | |||
| Kowalczyk | Tomasz | * Undefined * | Jagiellończycy | |||
| Kowalczyk | Tomasz | * Undefined * | Jędryka Klub 54 | |||
| Kowalczyk | Tomasz | * Undefined * | MK Team | |||
| Kowalski | Bartosz | * Undefined * | MK Team | |||
| Kozłowski | Marcin | * Undefined * | Kozi i Przyj. | |||
| Kubanek | Mariusz | * Undefined * | MK Team | |||
| Kuczera | Rafał | * Undefined * | Old Victoria | |||
| Kurek | Michał | * Undefined * | Kozi i Przyj. | |||
| Lachowski | Sebastian | * Undefined * | ZIB Bernat | |||
| Łata | Michał | * Undefined * | Przeterminowani | |||
| Lazik | Krzysztof | * Undefined * | ZIB Bernat | |||
| Lewandowski | Michał | * Undefined * | Jędryka Klub 54 | |||
| Lewandowski | Piotr | * Undefined * | Jędryka Klub 54 | |||
| Lisowski | Daniel | * Undefined * | AK-BUD | |||
| Łyszczarz | Piotr | * Undefined * | Przeterminowani | |||
| Madaliński | Mieczysław | * Undefined * | Tadex CNC | |||
| Malinowski | Piotr | * Undefined * | AK-BUD | |||
| Małolepszy | Mateusz | * Undefined * | Gm. Kłomnice | |||
| Mańko | Mariusz | * Undefined * | Old Victoria | |||
| Mazurkiewicz | Cezary | * Undefined * | ZIB Bernat | |||
| Mermer | Łukasz | * Undefined * | Gm. Kłomnice | |||
| Mesjasz | Piotr | * Undefined * | MK Team | |||
| Mielczarek | Marcel | * Undefined * | Gm. Kłomnice | |||
| Mielczarek | Marcin | * Undefined * | Gm. Kłomnice | |||
| Milczarek | Mieczysław | * Undefined * | Tadex CNC | |||
| Mysłek | Łukasz | * Undefined * | Tadex CNC | |||
| Nabiałczyk | Piotr | * Undefined * | Jagiellończycy | |||
| Niezgoda | Robert | * Undefined * | Jędryka Klub 54 | |||
| Nowaczyk | Krzysztof | * Undefined * | Old Victoria | |||
| Nowak | Grzegorz | * Undefined * | Jagiellończycy | |||
| Ochocki | Michał | * Undefined * | Przeterminowani | |||
| Ołdakowski | Kamil | * Undefined * | Tadex CNC | |||
| Olewiński | Arkadiusz | * Undefined * | Jędryka Klub 54 | |||
| Opala | Robert | * Undefined * | Jagiellończycy | |||
| Palutkiewicz | Marek | * Undefined * | Jagiellończycy | |||
| Piątkowski | Kamil | * Undefined * | Tadex CNC | |||
| Pietrasiński | Łukasz | * Undefined * | MK Team | |||
| Pietruczuk | Dariusz | * Undefined * | Old Victoria | |||
| Piłat | Robert | * Undefined * | Tadex CNC | |||
| Pluta | Piotr | * Undefined * | Old Victoria | |||
| Podwysocki | Patryk | * Undefined * | AK-BUD | |||
| Politański | Marcin | * Undefined * | Gm. Kłomnice | |||
| Popczyk | Wojciech | * Undefined * | Tadex CNC | |||
| Popławski | Maciej | * Undefined * | ZIB Bernat | |||
| Pożarlik | Jacek | * Undefined * | Old Victoria | |||
| Przybylski | Mariusz | * Undefined * | AK-BUD | |||
| Psonka | Rafał | * Undefined * | AK-BUD | |||
| Psuj | Jacek | * Undefined * | ZIB Bernat | |||
| Puszek | Jarosław | * Undefined * | Przeterminowani | |||
| Radler | Błażej | * Undefined * | AK-BUD | |||
| Radosz | Łukasz | * Undefined * | Jędryka Klub 54 | |||
| Rataj | Dariusz | * Undefined * | Przeterminowani | |||
| Rech | Jakub | * Undefined * | Tadex CNC | |||
| Rusiniak | Tomasz | * Undefined * | Tadex CNC | |||
| Rychter | Michał | * Undefined * | MK Team | |||
| Saj | Grzegorz | * Undefined * | Jagiellończycy | |||
| Ścisłowski | Kamil | * Undefined * | Old Victoria | |||
| Skoczek | Marcin | * Undefined * | MK Team | |||
| Sławuta | Piotr | * Undefined * | Jędryka Klub 54 | |||
| Stacherczak | Adrian | * Undefined * | Przeterminowani | |||
| Stanior | Łukasz | * Undefined * | Jędryka Klub 54 | |||
| Staśkiewicz | Rafał | * Undefined * | Kozi i Przyj. | |||
| Stefański | Tomasz | * Undefined * | Old Victoria | |||
| Stępień | Krzysztof | * Undefined * | ZIB Bernat | |||
| Sterczewski | Adrian | * Undefined * | Tadex CNC | |||
| Strychalski | Wojciech | * Undefined * | Kozi i Przyj. | |||
| Suliga | Jarosław | * Undefined * | Gm. Kłomnice | |||
| Suliński | Kamil | * Undefined * | AK-BUD | |||
| Świderski | Krzysztof | * Undefined * | Jędryka Klub 54 | |||
| Szałas | Adam | * Undefined * | AK-BUD | |||
| Szczepaniak | Robert | * Undefined * | ZIB Bernat | |||
| Szelka | Jakub | * Undefined * | MK Team | |||
| Szewczyk | Adrian | * Undefined * | Jędryka Klub 54 | |||
| Szostek | Tomasz | * Undefined * | Tadex CNC | |||
| Szyduk | Marek | * Undefined * | AK-BUD | |||
| Teodorczyk | Jan | * Undefined * | Old Victoria | |||
| Tkacz | Maciej | * Undefined * | Jagiellończycy | |||
| Tomczyk | Tomasz | * Undefined * | Jagiellończycy | |||
| Turek | Wojciech | * Undefined * | Jędryka Klub 54 | |||
| Tusiński | Marcin | * Undefined * | Przeterminowani | |||
| Tyras | Rafał | * Undefined * | Gm. Kłomnice | |||
| Urbaniak | Paweł | * Undefined * | Gm. Kłomnice | |||
| Wałek | Adam | * Undefined * | Jędryka Klub 54 | |||
| Warocki | Przemysław | * Undefined * | Kozi i Przyj. | |||
| Wąsek | Daniel | * Undefined * | Tadex CNC | |||
| Wąsowicz | Jakub | * Undefined * | Jagiellończycy | |||
| Węgrzyński | Mariusz | * Undefined * | Jagiellończycy | |||
| Wiśniewski | Sławomir | * Undefined * | Gm. Kłomnice | |||
| Włodarczyk | Krzysztof | * Undefined * | MK Team | |||
| Wojciechowski | Piotr | * Undefined * | Old Victoria | |||
| Wysocki | Przemysław | * Undefined * | Old Victoria | |||
| Załucki | Michał | * Undefined * | Old Victoria | |||
| Zarębski | Piotr | * Undefined * | Gm. Kłomnice | |||
| Ziemba | Piotr | * Undefined * | Tadex CNC | |||
| Żmuda | Arkadiusz | * Undefined * | Jędryka Klub 54 |
| Created on 19.01.2026 with LeaguePad |
| Mecze w rundach |
| 1 2 |
| Tabele ligowe |
| Ogólna U siebie Na wyjezdzie Strzelcy St. ataku St. obrony Start z 1:0 Start z 0:1 |
| Lista meczów |
| Na runde W/g daty Ostatnie |
| Passa |
| Ogólnie Zwycięstw Bez porażki Z czystym kontem Porażek Bez zwyciestwa Bez bramki |
| Bramki |
| Ogólnie Rekordy Gole/mecz Najcz. wynik Czas Dla/Przeciwko Czyste konto Bez bramki |
| Statystyki zawodników |
| Występy Zawodnicy |
| Strony zespołów |
| AK-BUD | Mecze |
| Gm. Kłomnice | Mecze |
| Jagiellończycy | Mecze |
| Jędryka Klub 54 | Mecze |
| Kozi i Przyj. | Mecze |
| MK Team | Mecze |
| Old Victoria | Mecze |
| Przeterminowani | Mecze |
| Tadex CNC | Mecze |
| ZIB Bernat | Mecze |