| Nazwisko | Imie | Data urodzenia | Wiek | Narodowość | Drużyna | |
| Adamik | Łukasz | * Undefined * | Inter-Plast | |||
| Antoniak | Paweł | * Undefined * | Budmix | |||
| Bajor | Patryk | 4.03.1984 | 41 | * Undefined * | Ziomki | |
| Barczyk | Paweł | * Undefined * | Inter-Plast | |||
| Baryła | Cezary | * Undefined * | AK-BUD | |||
| Bednarczyk | Szymon | * Undefined * | Ziomki | |||
| Błaszczyk | Patryk | 1.02.1988 | 37 | * Undefined * | Jagiellończycy | |
| Bryś | Marcin | * Undefined * | OBI Zwd | |||
| Brzózka | Filip | * Undefined * | Marex | |||
| Bugaj | Dariusz | * Undefined * | AK-BUD | |||
| Całus | Rafał | * Undefined * | Marex | |||
| Chachulski | Dariusz | * Undefined * | Exact Klub 54 | |||
| Cianciara | Jan | * Undefined * | Exact Klub 54 | |||
| Cichoń | Adam | * Undefined * | Przeterminowani | |||
| Ciekot | Jakub | * Undefined * | Budmix | |||
| Cierpiał | Kamil | * Undefined * | Inter-Plast | |||
| Cierpiński | Robert | * Undefined * | Budmix | |||
| Cygan | Bartosz | * Undefined * | OBI Zwd | |||
| Czerwiński | Marek | * Undefined * | Exact Klub 54 | |||
| Dolniak | Adrian | * Undefined * | Inter-Plast | |||
| Dreksler | Adam | * Undefined * | Jagiellończycy | |||
| Druczyk | Jurij | * Undefined * | Exact Klub 54 | |||
| Duda | Tomasz | * Undefined * | Exact Klub 54 | |||
| Dul | Damian | * Undefined * | Ziomki | |||
| Dul | Jacek | * Undefined * | Inter-Plast | |||
| Dul | Marcin | * Undefined * | Ziomki | |||
| Dygas | Krzysztof | * Undefined * | OBI Zwd | |||
| Dynus | Bartłomiej | * Undefined * | OBI Zwd | |||
| Dzieja | Mateusz | * Undefined * | Przeterminowani | |||
| Dzierżyk | Tomasz | * Undefined * | Marex | |||
| Dzioba | Kamil | * Undefined * | Przeterminowani | |||
| Flis | Adam | * Undefined * | Exact Klub 54 | |||
| Galant | Konrad | * Undefined * | AK-BUD | |||
| Gierzyński | Tomasz | * Undefined * | Ziomki | |||
| Głąb | Arkadiusz | * Undefined * | Marex | |||
| Glondalski | Mariusz | 22.12.1970 | 55 | * Undefined * | Jagiellończycy | |
| Góra | Grzegorz | * Undefined * | Budmix | |||
| Góra | Waldemar | 16.03.1973 | 52 | * Undefined * | Jagiellończycy | |
| Grabiec | Piotr | * Undefined * | Marex | |||
| Hain | Sebastian | * Undefined * | OBI Zwd | |||
| Hajduk | Robert | * Undefined * | AK-BUD | |||
| Haręza | Michał | * Undefined * | AK-BUD | |||
| Heliński | Przemysław | * Undefined * | Ziomki | |||
| Hyra | Przemysław | * Undefined * | Budmix | |||
| Hyra | Przemysław | * Undefined * | Marex | |||
| Ignasiak | Adam | * Undefined * | Przeterminowani | |||
| Jabłko | Łukasz | * Undefined * | Budmix | |||
| Jachurski | Tomasz | * Undefined * | Inter-Plast | |||
| Jakubowski | Michał | * Undefined * | Marex | |||
| Janiszewski | Adam | * Undefined * | Ziomki | |||
| Jankowski | Paweł | * Undefined * | AK-BUD | |||
| Janoszka | Artur | * Undefined * | Exact Klub 54 | |||
| Janus | Robert | * Undefined * | Jagiellończycy | |||
| Jaros | Kamil | * Undefined * | AK-BUD | |||
| Jędrasiak | Łukasz | * Undefined * | Ziomki | |||
| Jędrzejczyk | Robert | * Undefined * | Inter-Plast | |||
| Jędrzejewski | Łukasz | * Undefined * | Przeterminowani | |||
| Juszczyk | Marek | * Undefined * | AK-BUD | |||
| Kałka | Tomasz | * Undefined * | Marex | |||
| Kardacz | Ireneusz | 8.04.1967 | 58 | * Undefined * | Exact Klub 54 | |
| Kardas | Kamil | * Undefined * | OBI Zwd | |||
| Karolczyk | Grzegorz | * Undefined * | Inter-Plast | |||
| Kasiński | Wojciech | * Undefined * | Budmix | |||
| Kędziora | Kamil | * Undefined * | Inter-Plast | |||
| Kieras | Adam | * Undefined * | Marex | |||
| Kluczny | Damian | * Undefined * | Exact Klub 54 | |||
| Knysak | Dariusz | * Undefined * | Inter-Plast | |||
| Knysak | Maciej | * Undefined * | Jagiellończycy | |||
| Knysak | Sebastian | * Undefined * | Budmix | |||
| Kołbasiuk | Zdzisław | * Undefined * | Jagiellończycy | |||
| Konieczko | Paweł | * Undefined * | Marex | |||
| Kos | Dawid | * Undefined * | Przeterminowani | |||
| Kościański | Krzysztof | * Undefined * | Budmix | |||
| Kostarczyk | Jarosław | * Undefined * | Budmix | |||
| Kotas | Damian | * Undefined * | OBI Zwd | |||
| Kotas | Łukasz | * Undefined * | Marex | |||
| Kotyl | Sebastian | * Undefined * | Budmix | |||
| Kowalczyk | Marcin | * Undefined * | Budmix | |||
| Kowalczyk | Paweł | * Undefined * | AK-BUD | |||
| Kowalczyk | Tomasz | * Undefined * | Exact Klub 54 | |||
| Kowalczyk | Tomasz | * Undefined * | Jagiellończycy | |||
| Kowalski | Bartłomiej | * Undefined * | Budmix | |||
| Kozioł | Dawid | * Undefined * | Marex | |||
| Krętuś | Bartłomiej | * Undefined * | Ziomki | |||
| Kryk | Dariusz | * Undefined * | Marex | |||
| Kubanek | Mariusz | * Undefined * | Budmix | |||
| Kufel | Adrian | * Undefined * | Ziomki | |||
| Kuziorowicz | Grzegorz | * Undefined * | Przeterminowani | |||
| Kyzioł | Tomasz | 17.03.1972 | 53 | * Undefined * | Ziomki | |
| Łagodziński | Jakub | * Undefined * | Inter-Plast | |||
| Łapa | Marcin | * Undefined * | Marex | |||
| Łata | Michał | * Undefined * | Przeterminowani | |||
| Latkowski | Grzegorz | * Undefined * | Marex | |||
| Lewandowski | Michał | 19.07.1973 | 52 | * Undefined * | Exact Klub 54 | |
| Lewandowski | Piotr | 16.12.1977 | 48 | * Undefined * | Exact Klub 54 | |
| Liberda | Cezary | * Undefined * | Przeterminowani | |||
| Lisowski | Daniel | * Undefined * | AK-BUD | |||
| Ludynia | Mariusz | * Undefined * | OBI Zwd | |||
| Łyszczarz | Piotr | * Undefined * | Przeterminowani | |||
| Mączka | Robert | * Undefined * | AK-BUD | |||
| Malczyk | Jarosław | * Undefined * | Budmix | |||
| Malinowski | Piotr | * Undefined * | AK-BUD | |||
| Mańko | Mariusz | * Undefined * | Marex | |||
| Margasiński | Marcin | * Undefined * | Exact Klub 54 | |||
| Mermer | Robert | * Undefined * | OBI Zwd | |||
| Mesjasz | Piotr | * Undefined * | Budmix | |||
| Michalik | Paweł | * Undefined * | Marex | |||
| Mrożek | Piotr | * Undefined * | Marex | |||
| Mrzewa | Paweł | * Undefined * | Ziomki | |||
| Mucha | Mariusz | * Undefined * | Marex | |||
| Mysłek | Łukasz | * Undefined * | Ziomki | |||
| Najman | Kacper | * Undefined * | Jagiellończycy | |||
| Niezgoda | Robert | * Undefined * | Exact Klub 54 | |||
| Nocuń | Michał | * Undefined * | OBI Zwd | |||
| Nowak | Grzegorz | 6.01.1983 | 42 | * Undefined * | Jagiellończycy | |
| Nowak | Paweł | * Undefined * | Inter-Plast | |||
| Nowak | Tomasz | * Undefined * | Inter-Plast | |||
| Ochman | Piotr | * Undefined * | Inter-Plast | |||
| Ochocki | Michał | * Undefined * | Przeterminowani | |||
| Oleśkiewicz | Michał | * Undefined * | Ziomki | |||
| Olewiński | Arkadiusz | 21.10.1980 | 45 | * Undefined * | Exact Klub 54 | |
| Opala | Robert | * Undefined * | Jagiellończycy | |||
| Orliński | Adam | * Undefined * | OBI Zwd | |||
| Palutkiewicz | Marek | * Undefined * | Jagiellończycy | |||
| Pietrasiński | Łukasz | * Undefined * | Budmix | |||
| Pluta | Mateusz | * Undefined * | Inter-Plast | |||
| Podwysocki | Patryk | * Undefined * | AK-BUD | |||
| Popczyk | Wojciech | * Undefined * | Ziomki | |||
| Poroś | Witold | * Undefined * | Inter-Plast | |||
| Pożarlik | Jacek | * Undefined * | Marex | |||
| Przewoźnik | Jarosław | * Undefined * | OBI Zwd | |||
| Przybylski | Mariusz | * Undefined * | AK-BUD | |||
| Psonka | Rafał | * Undefined * | AK-BUD | |||
| Purgal | Tomasz | * Undefined * | OBI Zwd | |||
| Puszek | Jarosław | * Undefined * | Przeterminowani | |||
| Radler | Błażej | * Undefined * | AK-BUD | |||
| Radosz | Łukasz | * Undefined * | Exact Klub 54 | |||
| Rak | Łukasz | * Undefined * | Inter-Plast | |||
| Rataj | Dariusz | * Undefined * | Przeterminowani | |||
| Rogozik | Krzysztof | * Undefined * | OBI Zwd | |||
| Rusiniak | Tomasz | * Undefined * | Ziomki | |||
| Rybak | Krystian | * Undefined * | Inter-Plast | |||
| Saj | Grzegorz | * Undefined * | Jagiellończycy | |||
| Serwiak | Patryk | * Undefined * | Przeterminowani | |||
| Skoczek | Marcin | * Undefined * | Budmix | |||
| Skowronek | Kamil | * Undefined * | Jagiellończycy | |||
| Skupień | Damian | * Undefined * | OBI Zwd | |||
| Skwarczyński | Paweł | * Undefined * | Marex | |||
| Skwarczyński | Rafał | * Undefined * | Marex | |||
| Sławuta | Piotr | * Undefined * | Exact Klub 54 | |||
| Śledź | Jarosław | * Undefined * | Budmix | |||
| Stacherczak | Adrian | * Undefined * | Przeterminowani | |||
| Stanior | Łukasz | * Undefined * | Exact Klub 54 | |||
| Stankowski | Jakub | * Undefined * | Marex | |||
| Starczewski | Adrian | * Undefined * | Ziomki | |||
| Świderski | Krzysztof | * Undefined * | Exact Klub 54 | |||
| Świerczyński | Marek | * Undefined * | OBI Zwd | |||
| Szałas | Adam | * Undefined * | AK-BUD | |||
| Szczepanik | Bartłomiej | * Undefined * | Ziomki | |||
| Szelka | Jakub | * Undefined * | OBI Zwd | |||
| Szewczyk | Adrian | * Undefined * | Exact Klub 54 | |||
| Szychalski | Rafał | * Undefined * | Exact Klub 54 | |||
| Szyduk | Marek | * Undefined * | AK-BUD | |||
| Szymczyk | Adam | * Undefined * | Inter-Plast | |||
| Szymczyk | Michał | * Undefined * | Budmix | |||
| Teodorczyk | Jan | * Undefined * | Marex | |||
| Tkacz | Maciej | * Undefined * | Jagiellończycy | |||
| Tomczyk | Łukasz | * Undefined * | Marex | |||
| Tomczyk | Tomasz | 13.10.1965 | 60 | * Undefined * | Jagiellończycy | |
| Turek | Wojciech | * Undefined * | Exact Klub 54 | |||
| Tusiński | Marcin | * Undefined * | Przeterminowani | |||
| Ulrich | Jacek | * Undefined * | Inter-Plast | |||
| Utrata | Grzegorz | * Undefined * | OBI Zwd | |||
| Wałek | Adam | * Undefined * | Exact Klub 54 | |||
| Wąsek | Daniel | * Undefined * | Ziomki | |||
| Wąsowicz | Jakub | * Undefined * | Jagiellończycy | |||
| Węgrzyński | Mariusz | * Undefined * | Jagiellończycy | |||
| Widula | Przemysław | * Undefined * | Ziomki | |||
| Wieczorek | Arkadiusz | * Undefined * | Marex | |||
| Wieński | Damian | * Undefined * | Inter-Plast | |||
| Włodarczyk | Krzysztof | * Undefined * | Marex | |||
| Wysocki | Konrad | * Undefined * | Inter-Plast | |||
| Wysocki | Przemysław | * Undefined * | Marex | |||
| Zakowicz | Grzegorz | * Undefined * | OBI Zwd | |||
| Załucki | Michał | * Undefined * | Marex | |||
| zasłona | Paweł | * Undefined * | Inter-Plast | |||
| Ziemba | Piotr | 29.10.1991 | 34 | * Undefined * | Ziomki | |
| Żmuda | Arkadiusz | * Undefined * | Exact Klub 54 | |||
| Zoła | Krzysztof | * Undefined * | Ziomki |
| Created on 4.06.2025 with LeaguePad |
| Mecze w rundach |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
| Tabele ligowe |
| Ogólna Strzelcy St. ataku St. obrony |
| Lista meczów |
| Na runde W/g daty Ostatnie |
| Passa |
| Ogólnie Zwycięstw Bez porażki Z czystym kontem Porażek Bez zwyciestwa Bez bramki |
| Bramki |
| Ogólnie Rekordy Gole/mecz Najcz. wynik Dla/Przeciwko Czyste konto Bez bramki |
| Statystyki zawodników |
| Występy Kartki Zawodnicy |
| Strony zespołów |
| AK-BUD | Mecze | Skład |
| Budmix | Mecze | Skład |
| Exact Klub 54 | Mecze | Skład |
| Inter-Plast | Mecze | Skład |
| Jagiellończycy | Mecze | Skład |
| Marex | Mecze | Skład |
| OBI Zwd | Mecze | Skład |
| Przeterminowani | Mecze | Skład |
| Ziomki | Mecze | Skład |