Numer | Zawodnik | Pozycja | G | Y | YY | R | Narodowość | Wiek | |
Błaszczyk Patryk | * Undefined * | 11 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | 36 | ||
Dreksler Adam | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Glondalski Mariusz | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | 54 | ||
Góra Waldemar | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | 51 | ||
Janus Robert | * Undefined * | 6 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Knysak Maciej | * Undefined * | 2 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Kołbasiuk Zdzisław | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Kowalczyk Tomasz | * Undefined * | 1 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Nowak Grzegorz | * Undefined * | 10 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | 41 | ||
Opala Robert | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Palutkiewicz Marek | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Saj Grzegorz | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Tkacz Maciej | * Undefined * | 1 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Tomczyk Tomasz | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | 59 | ||
Wąsowicz Jakub | * Undefined * | 3 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Węgrzyński Mariusz | * Undefined * | 5 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - |
Created on 2024-10-31 with LeaguePad |
G Y YY R | - Bramki strzelone - Żółta kartka - Druga żółta kartka - Czerwona kartka |
Mecze w rundach |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Tabele ligowe |
Ogólna Strzelcy St. ataku St. obrony |
Lista meczów |
Na runde W/g daty Ostatnie |
Passa |
Ogólnie Zwycięstw Bez porażki Z czystym kontem Porażek Bez zwyciestwa Bez bramki |
Bramki |
Ogólnie Rekordy Gole/mecz Najcz. wynik Czyste konto Bez bramki |
Strony zespołów |
AK-BUD | Mecze | Skład |
Budmix | Mecze | Skład |
Exact Klub 54 | Mecze | Skład |
Inter-Plast | Mecze | Skład |
Jagiellończycy | Mecze | Skład |
Marex | Mecze | Skład |
OBI Zwd | Mecze | Skład |
Przeterminowani | Mecze | Skład |
Romtrans | Mecze | Skład |
Ziomki | Mecze | Skład |