| Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Avg_Pts | |||||||||||
| 1 | AK-BUD | 43 | 16 | 14 | 1 | 1 | 118 | 40 | 78 | 2,69 | |||||||||
| 2 | Jagiellończycy | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 129 | 48 | 81 | 2,38 | |||||||||
| 3 | Exact Klub 54 | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 70 | 37 | 33 | 2,25 | |||||||||
| 4 | Budmix | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 102 | 58 | 44 | 2,13 | |||||||||
| 5 | Przeterminowani | 15 | 16 | 5 | 0 | 11 | 74 | 118 | -44 | ,94 | |||||||||
| 6 | Ziomki | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 53 | 89 | -36 | ,88 | |||||||||
| 7 | OBI Zwd | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 62 | 104 | -42 | ,81 | |||||||||
| 8 | Inter-Plast | 12 | 16 | 4 | 0 | 12 | 52 | 111 | -59 | ,75 | |||||||||
| 9 | Marex | 6 | 16 | 2 | 0 | 14 | 27 | 82 | -55 | ,38 |
| Created on 4.06.2025 with LeaguePad |
| Pts Pld W | - Liczba punktów - Liczba rozegranych - Liczba wygranych |
| Mecze w rundach |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
| Tabele ligowe |
| Ogólna Strzelcy St. ataku St. obrony |
| Lista meczów |
| Na runde W/g daty Ostatnie |
| Passa |
| Ogólnie Zwycięstw Bez porażki Z czystym kontem Porażek Bez zwyciestwa Bez bramki |
| Bramki |
| Ogólnie Rekordy Gole/mecz Najcz. wynik Dla/Przeciwko Czyste konto Bez bramki |
| Statystyki zawodników |
| Występy Kartki Zawodnicy |
| Strony zespołów |
| AK-BUD | Mecze | Skład |
| Budmix | Mecze | Skład |
| Exact Klub 54 | Mecze | Skład |
| Inter-Plast | Mecze | Skład |
| Jagiellończycy | Mecze | Skład |
| Marex | Mecze | Skład |
| OBI Zwd | Mecze | Skład |
| Przeterminowani | Mecze | Skład |
| Ziomki | Mecze | Skład |