Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Avg_Pts | |||||||||||
1 | AK-BUD | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 94 | 28 | 66 | 2,83 | |||||||||
2 | Exact Klub 54 | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 60 | 30 | 30 | 2,31 | |||||||||
3 | Budmix | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 85 | 38 | 47 | 2,33 | |||||||||
4 | Jagiellończycy | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 84 | 33 | 51 | 2, | |||||||||
5 | Ziomki | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 44 | 61 | -17 | 1,17 | |||||||||
6 | Przeterminowani | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 61 | 88 | -27 | 1, | |||||||||
7 | OBI Zwd | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 46 | 86 | -40 | ,77 | |||||||||
8 | Marex | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | 27 | 73 | -46 | ,46 | |||||||||
9 | Inter-Plast | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 26 | 90 | -64 | ,27 |
Created on 8.05.2025 with LeaguePad |
Pts Pld W | - Liczba punktów - Liczba rozegranych - Liczba wygranych |
Mecze w rundach |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
Tabele ligowe |
Ogólna Strzelcy St. ataku St. obrony |
Lista meczów |
Na runde W/g daty Ostatnie |
Passa |
Ogólnie Zwycięstw Bez porażki Z czystym kontem Porażek Bez zwyciestwa Bez bramki |
Bramki |
Ogólnie Rekordy Gole/mecz Najcz. wynik Dla/Przeciwko Czyste konto Bez bramki |
Statystyki zawodników |
Występy Kartki Zawodnicy |
Strony zespołów |
AK-BUD | Mecze | Skład |
Budmix | Mecze | Skład |
Exact Klub 54 | Mecze | Skład |
Inter-Plast | Mecze | Skład |
Jagiellończycy | Mecze | Skład |
Marex | Mecze | Skład |
OBI Zwd | Mecze | Skład |
Przeterminowani | Mecze | Skład |
Ziomki | Mecze | Skład |