Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Avg_Pts | |||||||||||
1 | AK-BUD | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 108 | 31 | 77 | 2,86 | |||||||||
2 | Exact Klub 54 | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 64 | 32 | 32 | 2,36 | |||||||||
3 | Budmix | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 88 | 38 | 50 | 2,38 | |||||||||
4 | Jagiellończycy | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 98 | 38 | 60 | 2,17 | |||||||||
5 | Przeterminowani | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 68 | 95 | -27 | 1,07 | |||||||||
6 | Ziomki | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 47 | 73 | -26 | 1, | |||||||||
7 | OBI Zwd | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 51 | 97 | -46 | ,71 | |||||||||
8 | Marex | 6 | 15 | 2 | 0 | 13 | 27 | 79 | -52 | ,4 | |||||||||
9 | Inter-Plast | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 29 | 97 | -68 | ,25 |
Created on 19.05.2025 with LeaguePad |
Pts Pld W | - Liczba punktów - Liczba rozegranych - Liczba wygranych |
Mecze w rundach |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |
Tabele ligowe |
Ogólna Strzelcy St. ataku St. obrony |
Lista meczów |
Na runde W/g daty Ostatnie |
Passa |
Ogólnie Zwycięstw Bez porażki Z czystym kontem Porażek Bez zwyciestwa Bez bramki |
Bramki |
Ogólnie Rekordy Gole/mecz Najcz. wynik Dla/Przeciwko Czyste konto Bez bramki |
Statystyki zawodników |
Występy Kartki Zawodnicy |
Strony zespołów |
AK-BUD | Mecze | Skład |
Budmix | Mecze | Skład |
Exact Klub 54 | Mecze | Skład |
Inter-Plast | Mecze | Skład |
Jagiellończycy | Mecze | Skład |
Marex | Mecze | Skład |
OBI Zwd | Mecze | Skład |
Przeterminowani | Mecze | Skład |
Ziomki | Mecze | Skład |