Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Avg_Pts | |||||||||||
1 | AK-BUD | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 87 | 24 | 63 | 3, | |||||||||
2 | Jagiellończycy | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 77 | 21 | 56 | 2,44 | |||||||||
3 | Budmix | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 52 | 31 | 21 | 1,89 | |||||||||
4 | Exact Klub 54 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 34 | 22 | 12 | 2,13 | |||||||||
5 | OBI Zwd | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 38 | 53 | -15 | 1,22 | |||||||||
6 | Ziomki | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 29 | 42 | -13 | 1,25 | |||||||||
7 | Romtrans | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 31 | 29 | 2 | 1,29 | |||||||||
8 | Przeterminowani | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 38 | 78 | -40 | ,67 | |||||||||
9 | Marex | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 19 | 44 | -25 | ,44 | |||||||||
10 | Inter-Plast | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 17 | 78 | -61 | , |
Created on 2024-11-21 with LeaguePad |
Pts Pld W | - Liczba punktów - Liczba rozegranych - Liczba wygranych |
Mecze w rundach |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Tabele ligowe |
Ogólna Strzelcy St. ataku St. obrony |
Lista meczów |
Na runde W/g daty Ostatnie |
Passa |
Ogólnie Zwycięstw Bez porażki Z czystym kontem Porażek Bez zwyciestwa Bez bramki |
Bramki |
Ogólnie Rekordy Gole/mecz Najcz. wynik Czyste konto Bez bramki |
Strony zespołów |
AK-BUD | Mecze | Skład |
Budmix | Mecze | Skład |
Exact Klub 54 | Mecze | Skład |
Inter-Plast | Mecze | Skład |
Jagiellończycy | Mecze | Skład |
Marex | Mecze | Skład |
OBI Zwd | Mecze | Skład |
Przeterminowani | Mecze | Skład |
Romtrans | Mecze | Skład |
Ziomki | Mecze | Skład |