Drużyna | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
AK-BUD | 102 - 31 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
Budmix | 85 - 38 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
Exact Klub 54 | 61 - 32 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
Inter-Plast | 29 - 97 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
Jagiellończycy | 92 - 38 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
Marex | 27 - 67 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
OBI Zwd | 51 - 94 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
Przeterminowani | 68 - 92 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
Ziomki | 47 - 73 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
Created on 19.05.2025 with LeaguePad |
Mecze w rundach |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |
Tabele ligowe |
Ogólna Strzelcy St. ataku St. obrony |
Lista meczów |
Na runde W/g daty Ostatnie |
Passa |
Ogólnie Zwycięstw Bez porażki Z czystym kontem Porażek Bez zwyciestwa Bez bramki |
Bramki |
Ogólnie Rekordy Gole/mecz Najcz. wynik Dla/Przeciwko Czyste konto Bez bramki |
Statystyki zawodników |
Występy Kartki Zawodnicy |
Strony zespołów |
AK-BUD | Mecze | Skład |
Budmix | Mecze | Skład |
Exact Klub 54 | Mecze | Skład |
Inter-Plast | Mecze | Skład |
Jagiellończycy | Mecze | Skład |
Marex | Mecze | Skład |
OBI Zwd | Mecze | Skład |
Przeterminowani | Mecze | Skład |
Ziomki | Mecze | Skład |