Drużyna | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
AK-BUD | 88 - 28 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
Budmix | 85 - 38 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
Exact Klub 54 | 57 - 30 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
Inter-Plast | 26 - 90 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
Jagiellończycy | 81 - 33 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
Marex | 27 - 67 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
OBI Zwd | 46 - 83 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
Przeterminowani | 61 - 85 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
Ziomki | 44 - 61 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
Created on 8.05.2025 with LeaguePad |
Mecze w rundach |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
Tabele ligowe |
Ogólna Strzelcy St. ataku St. obrony |
Lista meczów |
Na runde W/g daty Ostatnie |
Passa |
Ogólnie Zwycięstw Bez porażki Z czystym kontem Porażek Bez zwyciestwa Bez bramki |
Bramki |
Ogólnie Rekordy Gole/mecz Najcz. wynik Dla/Przeciwko Czyste konto Bez bramki |
Statystyki zawodników |
Występy Kartki Zawodnicy |
Strony zespołów |
AK-BUD | Mecze | Skład |
Budmix | Mecze | Skład |
Exact Klub 54 | Mecze | Skład |
Inter-Plast | Mecze | Skład |
Jagiellończycy | Mecze | Skład |
Marex | Mecze | Skład |
OBI Zwd | Mecze | Skład |
Przeterminowani | Mecze | Skład |
Ziomki | Mecze | Skład |