Drużyna | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
AK-BUD | 102 - 31 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
Budmix | 87 - 44 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
Exact Klub 54 | 67 - 34 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
Inter-Plast | 52 - 111 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
Jagiellończycy | 113 - 45 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
Marex | 27 - 67 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
OBI Zwd | 62 - 101 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
Przeterminowani | 74 - 115 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
Ziomki | 53 - 89 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
Created on 29.05.2025 with LeaguePad |
Mecze w rundach |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
Tabele ligowe |
Ogólna Strzelcy St. ataku St. obrony |
Lista meczów |
Na runde W/g daty Ostatnie |
Passa |
Ogólnie Zwycięstw Bez porażki Z czystym kontem Porażek Bez zwyciestwa Bez bramki |
Bramki |
Ogólnie Rekordy Gole/mecz Najcz. wynik Dla/Przeciwko Czyste konto Bez bramki |
Statystyki zawodników |
Występy Kartki Zawodnicy |
Strony zespołów |
AK-BUD | Mecze | Skład |
Budmix | Mecze | Skład |
Exact Klub 54 | Mecze | Skład |
Inter-Plast | Mecze | Skład |
Jagiellończycy | Mecze | Skład |
Marex | Mecze | Skład |
OBI Zwd | Mecze | Skład |
Przeterminowani | Mecze | Skład |
Ziomki | Mecze | Skład |