Numer | Zawodnik | Pozycja | G | Y | YY | R | Narodowość | Wiek | |
Bajor Patryk | * Undefined * | 6 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | 40 | ||
Bednarczyk Szymon | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Dul Damian | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Dul Marcin | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Heliński Przemysław | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Janiszewski Adam | * Undefined * | 1 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Jędrasiak Łukasz | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Krętuś Bartłomiej | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Kufel Adrian | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Kyzioł Tomasz | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | 52 | ||
Mrzewa Paweł | * Undefined * | 1 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Mysłek Łukasz | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Oleśkiewicz Michał | * Undefined * | 1 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Popczyk Wojciech | * Undefined * | 1 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Rusiniak Tomasz | * Undefined * | 4 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Starczewski Adrian | * Undefined * | 2 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Szczepanik Bartłomiej | * Undefined * | 1 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Wąsek Daniel | * Undefined * | 5 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Ziemba Piotr | * Undefined * | 5 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | 33 | ||
Zoła Krzysztof | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - |
Created on 2024-10-31 with LeaguePad |
G Y YY R | - Bramki strzelone - Żółta kartka - Druga żółta kartka - Czerwona kartka |
Mecze w rundach |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Tabele ligowe |
Ogólna Strzelcy St. ataku St. obrony |
Lista meczów |
Na runde W/g daty Ostatnie |
Passa |
Ogólnie Zwycięstw Bez porażki Z czystym kontem Porażek Bez zwyciestwa Bez bramki |
Bramki |
Ogólnie Rekordy Gole/mecz Najcz. wynik Czyste konto Bez bramki |
Strony zespołów |
AK-BUD | Mecze | Skład |
Budmix | Mecze | Skład |
Exact Klub 54 | Mecze | Skład |
Inter-Plast | Mecze | Skład |
Jagiellończycy | Mecze | Skład |
Marex | Mecze | Skład |
OBI Zwd | Mecze | Skład |
Przeterminowani | Mecze | Skład |
Romtrans | Mecze | Skład |
Ziomki | Mecze | Skład |