Numer | Zawodnik | Pozycja | G | Y | YY | R | Narodowość | Wiek | |
Baryła Cezary | * Undefined * | 2 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Bugaj Dariusz | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Galant Konrad | * Undefined * | 18 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Hajduk Robert | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Haręza Michał | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Jankowski Paweł | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Jaros Kamil | * Undefined * | 8 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Juszczyk Marek | * Undefined * | 1 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Kowalczyk Paweł | * Undefined * | 8 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Malinowski Piotr | * Undefined * | 12 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Podwysocki Patryk | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Przybylski Mariusz | * Undefined * | 14 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Psonka Rafał | * Undefined * | 9 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Radler Błażej | * Undefined * | 4 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Szałas Adam | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Szyduk Marek | * Undefined * | 1 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - |
Created on 2024-10-31 with LeaguePad |
G Y YY R | - Bramki strzelone - Żółta kartka - Druga żółta kartka - Czerwona kartka |
Mecze w rundach |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Tabele ligowe |
Ogólna Strzelcy St. ataku St. obrony |
Lista meczów |
Na runde W/g daty Ostatnie |
Passa |
Ogólnie Zwycięstw Bez porażki Z czystym kontem Porażek Bez zwyciestwa Bez bramki |
Bramki |
Ogólnie Rekordy Gole/mecz Najcz. wynik Czyste konto Bez bramki |
Strony zespołów |
AK-BUD | Mecze | Skład |
Budmix | Mecze | Skład |
Exact Klub 54 | Mecze | Skład |
Inter-Plast | Mecze | Skład |
Jagiellończycy | Mecze | Skład |
Marex | Mecze | Skład |
OBI Zwd | Mecze | Skład |
Przeterminowani | Mecze | Skład |
Romtrans | Mecze | Skład |
Ziomki | Mecze | Skład |