R | Data | U siebie | Wynik | Na wyjezdzie | Crowd | >2.5 | |
17.09.2024 | |||||||
1 | Marex | 3 - 6 | OBI Zwd | Yes | |||
1 | Exact Klub 54 | 2 - 9 | AK-BUD | Yes | |||
18.09.2024 | |||||||
1 | Przeterminowani | 5 - 6 | Ziomki | Yes | |||
20.09.2024 | |||||||
1 | Jagiellończycy | 15 - 2 | Inter-Plast | Yes | |||
2 | Exact Klub 54 | 4 - 2 | OBI Zwd | Yes | |||
24.09.2024 | |||||||
2 | Ziomki | 2 - 0 | Marex | No | |||
2 | AK-BUD | 6 - 5 | Jagiellończycy | Yes | |||
27.09.2024 | |||||||
2 | Inter-Plast | 2 - 12 | Budmix | Yes | |||
1.10.2024 | |||||||
3 | Inter-Plast | 0 - 10 | AK-BUD | Yes | |||
5 | Jagiellończycy | 3 - 0 | Marex | Yes | |||
2.10.2024 | |||||||
3 | Ziomki | 0 - 5 | Budmix | Yes | |||
3 | OBI Zwd | 8 - 5 | Przeterminowani | Yes | |||
4.10.2024 | |||||||
3 | Exact Klub 54 | 3 - 0 | Marex | Yes | |||
8.10.2024 | |||||||
7 | Exact Klub 54 | 6 - 0 | Inter-Plast | Yes | |||
9.10.2024 | |||||||
4 | OBI Zwd | 4 - 4 | Ziomki | Yes | |||
4 | Budmix | 4 - 7 | AK-BUD | Yes | |||
11.10.2024 | |||||||
4 | Przeterminowani | 8 - 5 | Inter-Plast | Yes | |||
16.10.2024 | |||||||
5 | Inter-Plast | 0 - 9 | Ziomki | Yes | |||
5 | AK-BUD | 14 - 2 | OBI Zwd | Yes | |||
22.10.2024 | |||||||
6 | AK-BUD | 14 - 2 | Przeterminowani | Yes | |||
23.10.2024 | |||||||
6 | Inter-Plast | 3 - 4 | Marex | Yes | |||
6 | Jagiellończycy | 4 - 0 | Budmix | Yes | |||
25.10.2024 | |||||||
6 | Exact Klub 54 | 8 - 4 | Ziomki | Yes | |||
9 | Marex | 4 - 9 | AK-BUD | Yes | |||
29.10.2024 | |||||||
7 | Jagiellończycy | 10 - 2 | Ziomki | Yes | |||
30.10.2024 | |||||||
7 | Przeterminowani | 7 - 2 | Marex | Yes | |||
7 | Budmix | 8 - 4 | OBI Zwd | Yes | |||
5.11.2024 | |||||||
8 | Marex | 2 - 7 | Budmix | Yes | |||
8 | Exact Klub 54 | 4 - 0 | Przeterminowani | Yes | |||
6.11.2024 | |||||||
8 | Ziomki | 2 - 10 | AK-BUD | Yes | |||
8 | OBI Zwd | 2 - 9 | Jagiellończycy | Yes | |||
12.11.2024 | |||||||
9 | Przeterminowani | 3 - 22 | Jagiellończycy | Yes | |||
9 | Exact Klub 54 | 3 - 3 | Budmix | Yes | |||
19.11.2024 | |||||||
4 | Exact Klub 54 | 4 - 4 | Jagiellończycy | Yes | |||
5 | Budmix | 9 - 5 | Przeterminowani | Yes | |||
20.11.2024 | |||||||
9 | OBI Zwd | 7 - 3 | Inter-Plast | Yes | |||
1.04.2025 | |||||||
10 | Exact Klub 54 | 2 - 2 | AK-BUD | Yes | |||
2.04.2025 | |||||||
10 | Marex | 5 - 4 | OBI Zwd | Yes | |||
8.04.2025 | |||||||
11 | Ziomki | 6 - 1 | Marex | Yes | |||
11 | Exact Klub 54 | 8 - 1 | OBI Zwd | Yes | |||
9.04.2025 | |||||||
11 | AK-BUD | 7 - 5 | Jagiellończycy | Yes | |||
11 | Inter-Plast | 1 - 9 | Budmix | Yes | |||
15.04.2025 | |||||||
12 | Ziomki | 2 - 7 | Budmix | Yes | |||
12 | Exact Klub 54 | 4 - 3 | Marex | Yes | |||
16.04.2025 | |||||||
12 | OBI Zwd | 4 - 9 | Przeterminowani | Yes | |||
23.04.2025 | |||||||
13 | AK-BUD | 3 - 0 | OBI Zwd | Yes | |||
13 | Budmix | 10 - 6 | Przeterminowani | Yes | |||
29.04.2025 | |||||||
14 | Exact Klub 54 | 4 - 0 | Ziomki | Yes | |||
30.04.2025 | |||||||
14 | AK-BUD | 3 - 0 | Przeterminowani | Yes | |||
14 | Inter-Plast | 8 - 2 | Marex | Yes | |||
6.05.2025 | |||||||
15 | Jagiellończycy | 7 - 7 | Ziomki | Yes | |||
15 | Exact Klub 54 | 8 - 2 | Inter-Plast | Yes | |||
7.05.2025 | |||||||
15 | Przeterminowani | 11 - 1 | Marex | Yes | |||
15 | Budmix | 11 - 2 | OBI Zwd | Yes |
Created on 8.05.2025 with LeaguePad |
Mecze w rundach |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
Tabele ligowe |
Ogólna Strzelcy St. ataku St. obrony |
Lista meczów |
Na runde W/g daty Ostatnie |
Passa |
Ogólnie Zwycięstw Bez porażki Z czystym kontem Porażek Bez zwyciestwa Bez bramki |
Bramki |
Ogólnie Rekordy Gole/mecz Najcz. wynik Dla/Przeciwko Czyste konto Bez bramki |
Statystyki zawodników |
Występy Kartki Zawodnicy |
Strony zespołów |
AK-BUD | Mecze | Skład |
Budmix | Mecze | Skład |
Exact Klub 54 | Mecze | Skład |
Inter-Plast | Mecze | Skład |
Jagiellończycy | Mecze | Skład |
Marex | Mecze | Skład |
OBI Zwd | Mecze | Skład |
Przeterminowani | Mecze | Skład |
Ziomki | Mecze | Skład |