Ogólna | U siebie | Na wyjezdzie | ||
Najlepszy atak | AK-BUD (77) | AK-BUD (42) | AK-BUD (35) | |
Najgorszy atak | Inter-Plast (12) | Ziomki (2) | Marex (6) | |
Najlepsza obrona | Jagiellończycy (12) | Jagiellończycy (4) | Budmix (6) | |
Najgorsza obrona | Inter-Plast (64) | Inter-Plast (35) | OBI Zwd (32) | |
Najczęściej karany | Przewoźnik (0) | Przewoźnik (0) | Przewoźnik (0) | |
Czerwone kartki | Radosz (1) | Radosz (1) | Przewoźnik (0) | |
Najlepszy strzelec | Galant (18) | Przybylski (11) | Galant (8) | |
Top assists | Przewoźnik (0) | Przewoźnik (0) | Przewoźnik (0) | |
Created on 2024-10-31 with LeaguePad |
Mecze w rundach |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Tabele ligowe |
Ogólna Strzelcy St. ataku St. obrony |
Lista meczów |
Na runde W/g daty Ostatnie |
Passa |
Ogólnie Zwycięstw Bez porażki Z czystym kontem Porażek Bez zwyciestwa Bez bramki |
Bramki |
Ogólnie Rekordy Gole/mecz Najcz. wynik Czyste konto Bez bramki |
Strony zespołów |
AK-BUD | Mecze | Skład |
Budmix | Mecze | Skład |
Exact Klub 54 | Mecze | Skład |
Inter-Plast | Mecze | Skład |
Jagiellończycy | Mecze | Skład |
Marex | Mecze | Skład |
OBI Zwd | Mecze | Skład |
Przeterminowani | Mecze | Skład |
Romtrans | Mecze | Skład |
Ziomki | Mecze | Skład |