Wynik | Czas | % | |
4-4 | 4 | 9 % | |
3-3 | 2 | 5 % | |
3-0 | 2 | 5 % | |
4-0 | 2 | 5 % | |
4-2 | 1 | 2 % | |
6-0 | 1 | 2 % | |
3-4 | 1 | 2 % | |
2-0 | 1 | 2 % | |
4-1 | 0 | % | |
4-3 | 0 | % | |
5-0 | 0 | % | |
5-2 | 0 | % | |
6-3 | 0 | % | |
6-2 | 0 | % | |
6-1 | 0 | % | |
5-4 | 0 | % | |
5-3 | 0 | % | |
5-1 | 0 | % | |
0-0 | 0 | % | |
3-2 | 0 | % | |
3-1 | 0 | % | |
0-4 | 0 | % | |
1-0 | 0 | % | |
0-3 | 0 | % | |
0-1 | 0 | % | |
0-2 | 0 | % | |
1-1 | 0 | % | |
1-2 | 0 | % | |
1-3 | 0 | % | |
2-4 | 0 | % | |
2-3 | 0 | % | |
2-2 | 0 | % | |
2-1 | 0 | % | |
1-4 | 0 | % | |
6-4 | 0 | % | |
Created on 2024-11-21 with LeaguePad |
Mecze w rundach |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Tabele ligowe |
Ogólna Strzelcy St. ataku St. obrony |
Lista meczów |
Na runde W/g daty Ostatnie |
Passa |
Ogólnie Zwycięstw Bez porażki Z czystym kontem Porażek Bez zwyciestwa Bez bramki |
Bramki |
Ogólnie Rekordy Gole/mecz Najcz. wynik Czyste konto Bez bramki |
Strony zespołów |
AK-BUD | Mecze | Skład |
Budmix | Mecze | Skład |
Exact Klub 54 | Mecze | Skład |
Inter-Plast | Mecze | Skład |
Jagiellończycy | Mecze | Skład |
Marex | Mecze | Skład |
OBI Zwd | Mecze | Skład |
Przeterminowani | Mecze | Skład |
Romtrans | Mecze | Skład |
Ziomki | Mecze | Skład |