Strzelcy

  Zawodnik Drużyna Gole U siebie Na wyjezdzie Karne Assists
1 Grzegorz Nowak Jagiellończycy 28 8 (28%) 20 (71%) 0 0
2 Konrad Galant AK-BUD 19 9 (47%) 10 (52%) 0 0
3 Patryk Błaszczyk Jagiellończycy 17 7 (41%) 10 (58%) 0 0
4 Mariusz Przybylski AK-BUD 16 11 (68%) 5 (31%) 0 0
5 Piotr Malinowski AK-BUD 15 7 (46%) 8 (53%) 0 0
6 Łukasz Pietrasiński Budmix 12 6 (50%) 6 (50%) 0 0
7 Damian Kotas OBI Zwd 12 9 (75%) 3 (25%) 0 0
8 Adrian Stacherczak Przeterminowani 11 4 (36%) 7 (63%) 0 0
9 Marcin Kowalczyk Budmix 11 4 (36%) 7 (63%) 0 0
10 Rafał Psonka AK-BUD 10 5 (50%) 5 (50%) 0 0
11 Przemysław Szczypior Romtrans 9 8 (88%) 1 (11%) 0 0
12 Grzegorz Góra Budmix 9 5 (55%) 4 (44%) 0 0
13 Sebastian Hain OBI Zwd 9 4 (44%) 5 (55%) 0 0
14 Jurij Druczyk Exact Klub 54 9 9 (100%) 0 (0%) 0 0
15 Tomasz Kowalczyk Jagiellończycy 8 1 (12%) 7 (87%) 0 0
16 Kamil Jaros AK-BUD 8 3 (37%) 5 (62%) 0 0
17 Paweł Kowalczyk AK-BUD 8 3 (37%) 5 (62%) 0 0
18 Piotr Łyszczarz Przeterminowani 8 7 (87%) 1 (12%) 0 0
19 Marcin Tusiński Przeterminowani 8 4 (50%) 4 (50%) 0 0
20 Mariusz Węgrzyński Jagiellończycy 7 4 (57%) 3 (42%) 0 0
21 Patryk Bajor Ziomki 7 1 (14%) 6 (85%) 0 0
22 Kamil Dudek Romtrans 6 3 (50%) 3 (50%) 0 0
23 Robert Janus Jagiellończycy 6 5 (83%) 1 (16%) 0 0
24 Krzysztof Dygas OBI Zwd 5 2 (40%) 3 (60%) 0 0
25 Piotr Ziemba Ziomki 5 0 (0%) 5 (100%) 0 0
26 Błażej Radler AK-BUD 5 1 (20%) 4 (80%) 0 0
27 Daniel Wąsek Ziomki 5 1 (20%) 4 (80%) 0 0
28 Krzysztof Kościański Budmix 5 2 (40%) 3 (60%) 0 0
29 Jarosław Przewoźnik OBI Zwd 4 2 (50%) 2 (50%) 0 0
30 Tomasz Rusiniak Ziomki 4 0 (0%) 4 (100%) 0 0
31 Paweł Kasprzyk Romtrans 4 0 (0%) 4 (100%) 0 0
32 Jarosław Kostarczyk Budmix 4 1 (25%) 3 (75%) 0 0
33 Łukasz Radosz Exact Klub 54 4 4 (100%) 0 (0%) 0 0
34 Artur Janoszka Exact Klub 54 4 4 (100%) 0 (0%) 0 0
35 Jakub Wąsowicz Jagiellończycy 4 3 (75%) 1 (25%) 0 0
36 Włodzimierz Lachman Romtrans 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
37 Michał Szymczyk Budmix 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
38 Jakub Szelka OBI Zwd 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
39 Krzysztof Świderski Exact Klub 54 3 3 (100%) 0 (0%) 0 0
40 Paweł Nowak Inter-Plast 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
41 Arkadiusz Wieczorek Marex 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
42 Dominik Goliński Romtrans 3 3 (100%) 0 (0%) 0 0
43 Tomasz Kowalczyk Exact Klub 54 3 3 (100%) 0 (0%) 0 0
44 Piotr Grabiec Marex 3 3 (100%) 0 (0%) 0 0
45 Tomasz Dzierżyk Marex 3 3 (100%) 0 (0%) 0 0
46 Adrian Starczewski Ziomki 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
47 Adam Szymczyk Inter-Plast 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
48 Łukasz Jędrzejewski Przeterminowani 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
49 Marcin Skoczek Budmix 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
50 Paweł Antoniak Budmix 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
51 Marek Świerczyński OBI Zwd 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
52 Jan Teodorczyk Marex 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
53 Rafał Całus Marex 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
54 Wojciech Kasiński Budmix 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
55 Wojciech Turek Exact Klub 54 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
56 Filip Brzózka Marex 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
57 Cezary Baryła AK-BUD 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
58 Denis Zięba Romtrans 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
59 Jacek Dul Inter-Plast 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
60 Jan Cianciara Exact Klub 54 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
61 Witold Poroś Inter-Plast 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
62 Maciej Knysak Jagiellończycy 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
63 Jakub Rech Romtrans 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
64 Przemysław Wysocki Marex 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
65 Dariusz Rataj Przeterminowani 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
66 Adam Cichoń Przeterminowani 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
67 Dawid Kos Przeterminowani 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
68 Damian Wieński Inter-Plast 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
69 Piotr Lewandowski Exact Klub 54 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
70 Dariusz Chachulski Exact Klub 54 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
71 Jakub Łagodziński Inter-Plast 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
72 Jacek Ulrich Inter-Plast 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
73 Piotr Mesjasz Budmix 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
74 Patryk Podwysocki AK-BUD 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
75 Konrad Wysocki Inter-Plast 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
76 Kamil Cierpiał Inter-Plast 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
77 Marek Szyduk AK-BUD 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
78 Adam Janiszewski Ziomki 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
79 Kamil Kędziora Inter-Plast 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
80 Jarosław Malczyk Budmix 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
81 Dawid Kozioł Marex 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
82 Michał Ochocki Przeterminowani 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
83 Adam Orliński OBI Zwd 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
84 Bartosz Cygan OBI Zwd 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
85 Michał Łata Przeterminowani 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
86 Paweł Mrzewa Ziomki 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
87 Wojciech Popczyk Ziomki 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
88 Michał Oleśkiewicz Ziomki 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
89 Mateusz Milczarek Romtrans 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
90 Arkadiusz Żmuda Exact Klub 54 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
91 Filip Żaba Romtrans 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
92 Robert Niezgoda Exact Klub 54 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
93 Marek Juszczyk AK-BUD 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
94 Krzysztof Rogoźnik OBI Zwd 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
95 Maciej Tkacz Jagiellończycy 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
96 Bartłomiej Szczepanik Ziomki 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
97 Mariusz Mańko Marex 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
98 Marek Palutkiewicz Jagiellończycy 0 0 (- ) 0 (- ) 0 0
Created on 2024-11-21 with LeaguePad


Mecze w rundach
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Tabele ligowe
Ogólna   Strzelcy   St. ataku   St. obrony   
Lista meczów
Na runde   W/g daty   Ostatnie  
Passa
Ogólnie   Zwycięstw   Bez porażki   Z czystym kontem   Porażek   Bez zwyciestwa   Bez bramki  
Bramki
Ogólnie   Rekordy   Gole/mecz   Najcz. wynik   Czyste konto   Bez bramki   
 
Strony zespołów
AK-BUDMeczeSkład
BudmixMeczeSkład
Exact Klub 54 MeczeSkład
Inter-PlastMeczeSkład
JagiellończycyMeczeSkład
MarexMeczeSkład
OBI ZwdMeczeSkład
PrzeterminowaniMeczeSkład
RomtransMeczeSkład
ZiomkiMeczeSkład