Strzelcy

  Zawodnik Drużyna Gole U siebie Na wyjezdzie Karne Assists
1 Grzegorz Nowak Jagiellończycy 29 10 (34%) 19 (65%) 0 0
2 Konrad Galant AK-BUD 20 10 (50%) 10 (50%) 0 0
3 Marcin Kowalczyk Budmix 19 9 (47%) 10 (52%) 0 0
4 Adrian Stacherczak Przeterminowani 19 5 (26%) 14 (73%) 0 0
5 Łukasz Pietrasiński Budmix 18 7 (38%) 11 (61%) 0 0
6 Piotr Malinowski AK-BUD 16 7 (43%) 9 (56%) 0 0
7 Patryk Błaszczyk Jagiellończycy 16 7 (43%) 9 (56%) 0 0
8 Piotr Łyszczarz Przeterminowani 16 11 (68%) 5 (31%) 0 0
9 Mariusz Przybylski AK-BUD 15 10 (66%) 5 (33%) 0 0
10 Damian Kotas OBI Zwd 13 9 (69%) 4 (30%) 0 0
11 Łukasz Radosz Exact Klub 54 12 12 (100%) 0 (0%) 0 0
12 Sebastian Hain OBI Zwd 11 4 (36%) 7 (63%) 0 0
13 Michał Szymczyk Budmix 11 9 (81%) 2 (18%) 0 0
14 Artur Janoszka Exact Klub 54 10 10 (100%) 0 (0%) 0 0
15 Jurij Druczyk Exact Klub 54 10 10 (100%) 0 (0%) 0 0
16 Rafał Psonka AK-BUD 10 5 (50%) 5 (50%) 0 0
17 Piotr Ziemba Ziomki 10 1 (10%) 9 (90%) 0 0
18 Patryk Bajor Ziomki 9 3 (33%) 6 (66%) 0 0
19 Paweł Kowalczyk AK-BUD 9 3 (33%) 6 (66%) 0 0
20 Grzegorz Góra Budmix 9 5 (55%) 4 (44%) 0 0
21 Tomasz Rusiniak Ziomki 8 1 (12%) 7 (87%) 0 0
22 Mariusz Węgrzyński Jagiellończycy 8 6 (75%) 2 (25%) 0 0
23 Tomasz Kowalczyk Jagiellończycy 8 1 (12%) 7 (87%) 0 0
24 Marcin Tusiński Przeterminowani 8 4 (50%) 4 (50%) 0 0
25 Kamil Jaros AK-BUD 7 2 (28%) 5 (71%) 0 0
26 Daniel Wąsek Ziomki 6 2 (33%) 4 (66%) 0 0
27 Adrian Starczewski Ziomki 6 4 (66%) 2 (33%) 0 0
28 Tomasz Jachurski Inter-Plast 6 5 (83%) 1 (16%) 0 0
29 Robert Janus Jagiellończycy 6 5 (83%) 1 (16%) 0 0
30 Tomasz Dzierżyk Marex 5 2 (40%) 3 (60%) 0 0
31 Krzysztof Dygas OBI Zwd 5 2 (40%) 3 (60%) 0 0
32 Marcin Skoczek Budmix 5 4 (80%) 1 (20%) 0 0
33 Paweł Antoniak Budmix 5 2 (40%) 3 (60%) 0 0
34 Krzysztof Kościański Budmix 5 2 (40%) 3 (60%) 0 0
35 Jakub Wąsowicz Jagiellończycy 5 3 (60%) 2 (40%) 0 0
36 Błażej Radler AK-BUD 5 1 (20%) 4 (80%) 0 0
37 Łukasz Jędrzejewski Przeterminowani 4 3 (75%) 1 (25%) 0 0
38 Jarosław Przewoźnik OBI Zwd 4 2 (50%) 2 (50%) 0 0
39 Krzysztof Świderski Exact Klub 54 4 4 (100%) 0 (0%) 0 0
40 Mariusz Mańko Marex 4 1 (25%) 3 (75%) 0 0
41 Dawid Kos Przeterminowani 4 2 (50%) 2 (50%) 0 0
42 Adam Szymczyk Inter-Plast 4 3 (75%) 1 (25%) 0 0
43 Tomasz Kowalczyk Exact Klub 54 4 4 (100%) 0 (0%) 0 0
44 Wojciech Turek Exact Klub 54 4 4 (100%) 0 (0%) 0 0
45 Jarosław Kostarczyk Budmix 4 1 (25%) 3 (75%) 0 0
46 Arkadiusz Głąb Marex 3 3 (100%) 0 (0%) 0 0
47 Jan Teodorczyk Marex 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
48 Maciej Tkacz Jagiellończycy 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
49 Jakub Szelka OBI Zwd 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
50 Piotr Lewandowski Exact Klub 54 3 3 (100%) 0 (0%) 0 0
51 Mariusz Kubanek Budmix 3 3 (100%) 0 (0%) 0 0
52 Piotr Grabiec Marex 3 3 (100%) 0 (0%) 0 0
53 Jan Cianciara Exact Klub 54 3 3 (100%) 0 (0%) 0 0
54 Adam Cichoń Przeterminowani 3 3 (100%) 0 (0%) 0 0
55 Piotr Sławuta Exact Klub 54 3 3 (100%) 0 (0%) 0 0
56 Michał Łata Przeterminowani 3 3 (100%) 0 (0%) 0 0
57 Michał Ochocki Przeterminowani 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
58 Paweł Nowak Inter-Plast 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
59 Konrad Wysocki Inter-Plast 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
60 Jacek Dul Inter-Plast 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
61 Przemysław Wysocki Marex 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
62 Rafał Całus Marex 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
63 Filip Brzózka Marex 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
64 Kacper Najman Jagiellończycy 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
65 Cezary Baryła AK-BUD 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
66 Damian Wieński Inter-Plast 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
67 Marek Świerczyński OBI Zwd 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
68 Bartosz Cygan OBI Zwd 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
69 Marcin Bryś OBI Zwd 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
70 Maciej Knysak Jagiellończycy 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
71 Robert Jędrzejczyk Inter-Plast 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
72 Sebastian Kotyl Budmix 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
73 Krzysztof Rogozik OBI Zwd 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
74 Wojciech Kasiński Budmix 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
75 Adam Janiszewski Ziomki 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
76 Marek Szyduk AK-BUD 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
77 Tomasz Duda Exact Klub 54 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
78 Kamil Kędziora Inter-Plast 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
79 Dariusz Chachulski Exact Klub 54 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
80 Kamil Skowronek Jagiellończycy 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
81 Przemysław Hyra Marex 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
82 Mateusz Pluta Inter-Plast 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
83 Jarosław Malczyk Budmix 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
84 Michał Oleśkiewicz Ziomki 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
85 Paweł Mrzewa Ziomki 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
86 Adam Orliński OBI Zwd 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
87 Wojciech Popczyk Ziomki 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
88 Robert Niezgoda Exact Klub 54 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
89 Tomasz Purgal OBI Zwd 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
90 Łukasz Kotas Marex 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
91 Jakub Łagodziński Inter-Plast 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
92 Patryk Podwysocki AK-BUD 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
93 Arkadiusz Żmuda Exact Klub 54 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
94 Bartłomiej Szczepanik Ziomki 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
95 Arkadiusz Wieczorek Marex 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
96 Jacek Ulrich Inter-Plast 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
97 Dariusz Rataj Przeterminowani 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
98 Kamil Cierpiał Inter-Plast 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
99 Marek Juszczyk AK-BUD 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
100 Marek Palutkiewicz Jagiellończycy 0 0 (- ) 0 (- ) 0 0
Created on 8.05.2025 with LeaguePad


Mecze w rundach
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Tabele ligowe
Ogólna   Strzelcy   St. ataku   St. obrony   
Lista meczów
Na runde   W/g daty   Ostatnie  
Passa
Ogólnie   Zwycięstw   Bez porażki   Z czystym kontem   Porażek   Bez zwyciestwa   Bez bramki  
Bramki
Ogólnie   Rekordy   Gole/mecz   Najcz. wynik   Dla/Przeciwko   Czyste konto   Bez bramki   
Statystyki zawodników
Występy   Kartki   Zawodnicy   
 
Strony zespołów
AK-BUDMeczeSkład
BudmixMeczeSkład
Exact Klub 54 MeczeSkład
Inter-PlastMeczeSkład
JagiellończycyMeczeSkład
MarexMeczeSkład
OBI ZwdMeczeSkład
PrzeterminowaniMeczeSkład
ZiomkiMeczeSkład