Zawodnik | Drużyna | Gole | U siebie | Na wyjezdzie | Karne | Assists | ||
1 | Konrad Galant | AK-BUD | 18 | 10 (55%) | 8 (44%) | 0 | 0 | |
2 | Mariusz Przybylski | AK-BUD | 14 | 11 (78%) | 3 (21%) | 0 | 0 | |
3 | Piotr Malinowski | AK-BUD | 12 | 7 (58%) | 5 (41%) | 0 | 0 | |
4 | Patryk Błaszczyk | Jagiellończycy | 11 | 7 (63%) | 4 (36%) | 0 | 0 | |
5 | Grzegorz Nowak | Jagiellończycy | 10 | 8 (80%) | 2 (20%) | 0 | 0 | |
6 | Sebastian Hain | OBI Zwd | 9 | 4 (44%) | 5 (55%) | 0 | 0 | |
7 | Marcin Kowalczyk | Budmix | 9 | 4 (44%) | 5 (55%) | 0 | 0 | |
8 | Rafał Psonka | AK-BUD | 9 | 5 (55%) | 4 (44%) | 0 | 0 | |
9 | Paweł Kowalczyk | AK-BUD | 8 | 3 (37%) | 5 (62%) | 0 | 0 | |
10 | Adrian Stacherczak | Przeterminowani | 8 | 4 (50%) | 4 (50%) | 0 | 0 | |
11 | Kamil Jaros | AK-BUD | 8 | 3 (37%) | 5 (62%) | 0 | 0 | |
12 | Piotr Łyszczarz | Przeterminowani | 7 | 6 (85%) | 1 (14%) | 0 | 0 | |
13 | Grzegorz Góra | Budmix | 7 | 4 (57%) | 3 (42%) | 0 | 0 | |
14 | Damian Kotas | OBI Zwd | 6 | 3 (50%) | 3 (50%) | 0 | 0 | |
15 | Kamil Dudek | Romtrans | 6 | 3 (50%) | 3 (50%) | 0 | 0 | |
16 | Patryk Bajor | Ziomki | 6 | 0 (0%) | 6 (100%) | 0 | 0 | |
17 | Robert Janus | Jagiellończycy | 6 | 5 (83%) | 1 (16%) | 0 | 0 | |
18 | Piotr Ziemba | Ziomki | 5 | 0 (0%) | 5 (100%) | 0 | 0 | |
19 | Mariusz Węgrzyński | Jagiellończycy | 5 | 4 (80%) | 1 (20%) | 0 | 0 | |
20 | Marcin Tusiński | Przeterminowani | 5 | 2 (40%) | 3 (60%) | 0 | 0 | |
21 | Jurij Druczyk | Exact Klub 54 | 5 | 5 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
22 | Krzysztof Dygas | OBI Zwd | 5 | 2 (40%) | 3 (60%) | 0 | 0 | |
23 | Daniel Wąsek | Ziomki | 5 | 1 (20%) | 4 (80%) | 0 | 0 | |
24 | Paweł Kasprzyk | Romtrans | 4 | 0 (0%) | 4 (100%) | 0 | 0 | |
25 | Jarosław Kostarczyk | Budmix | 4 | 1 (25%) | 3 (75%) | 0 | 0 | |
26 | Łukasz Pietrasiński | Budmix | 4 | 1 (25%) | 3 (75%) | 0 | 0 | |
27 | Błażej Radler | AK-BUD | 4 | 1 (25%) | 3 (75%) | 0 | 0 | |
28 | Tomasz Rusiniak | Ziomki | 4 | 0 (0%) | 4 (100%) | 0 | 0 | |
29 | Piotr Grabiec | Marex | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
30 | Włodzimierz Lachman | Romtrans | 3 | 2 (66%) | 1 (33%) | 0 | 0 | |
31 | Przemysław Szczypior | Romtrans | 3 | 2 (66%) | 1 (33%) | 0 | 0 | |
32 | Jarosław Przewoźnik | OBI Zwd | 3 | 1 (33%) | 2 (66%) | 0 | 0 | |
33 | Dominik Goliński | Romtrans | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
34 | Arkadiusz Wieczorek | Marex | 3 | 2 (66%) | 1 (33%) | 0 | 0 | |
35 | Michał Szymczyk | Budmix | 3 | 2 (66%) | 1 (33%) | 0 | 0 | |
36 | Adam Szymczyk | Inter-Plast | 3 | 2 (66%) | 1 (33%) | 0 | 0 | |
37 | Jakub Wąsowicz | Jagiellończycy | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
38 | Tomasz Kowalczyk | Exact Klub 54 | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
39 | Artur Janoszka | Exact Klub 54 | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
40 | Jan Teodorczyk | Marex | 2 | 0 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | |
41 | Jakub Szelka | OBI Zwd | 2 | 0 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | |
42 | Wojciech Turek | Exact Klub 54 | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
43 | Rafał Całus | Marex | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
44 | Marek Świerczyński | OBI Zwd | 2 | 0 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | |
45 | Filip Brzózka | Marex | 2 | 0 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | |
46 | Tomasz Dzierżyk | Marex | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
47 | Dariusz Rataj | Przeterminowani | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 0 | |
48 | Marcin Skoczek | Budmix | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
49 | Adrian Starczewski | Ziomki | 2 | 0 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | |
50 | Krzysztof Świderski | Exact Klub 54 | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
51 | Jacek Dul | Inter-Plast | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 0 | |
52 | Jakub Rech | Romtrans | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
53 | Maciej Knysak | Jagiellończycy | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 0 | |
54 | Paweł Nowak | Inter-Plast | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 0 | |
55 | Denis Zięba | Romtrans | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 0 | |
56 | Cezary Baryła | AK-BUD | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 0 | |
57 | Adam Cichoń | Przeterminowani | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
58 | Dawid Kos | Przeterminowani | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 0 | |
59 | Damian Wieński | Inter-Plast | 2 | 0 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | |
60 | Michał Ochocki | Przeterminowani | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
61 | Łukasz Radosz | Exact Klub 54 | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
62 | Jakub Łagodziński | Inter-Plast | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
63 | Dariusz Chachulski | Exact Klub 54 | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
64 | Piotr Lewandowski | Exact Klub 54 | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
65 | Krzysztof Kościański | Budmix | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
66 | Arkadiusz Żmuda | Exact Klub 54 | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
67 | Piotr Mesjasz | Budmix | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
68 | Wojciech Kasiński | Budmix | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
69 | Marek Szyduk | AK-BUD | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
70 | Adam Janiszewski | Ziomki | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
71 | Kamil Kędziora | Inter-Plast | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
72 | Jarosław Malczyk | Budmix | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
73 | Dawid Kozioł | Marex | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
74 | Krzysztof Rogoźnik | OBI Zwd | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
75 | Adam Orliński | OBI Zwd | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
76 | Przemysław Wysocki | Marex | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
77 | Michał Łata | Przeterminowani | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
78 | Paweł Mrzewa | Ziomki | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
79 | Wojciech Popczyk | Ziomki | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
80 | Maciej Tkacz | Jagiellończycy | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
81 | Mateusz Milczarek | Romtrans | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
82 | Jacek Ulrich | Inter-Plast | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
83 | Robert Niezgoda | Exact Klub 54 | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
84 | Marek Juszczyk | AK-BUD | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
85 | Michał Oleśkiewicz | Ziomki | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
86 | Łukasz Jędrzejewski | Przeterminowani | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
87 | Bartłomiej Szczepanik | Ziomki | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
88 | Tomasz Kowalczyk | Jagiellończycy | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
89 | Mariusz Mańko | Marex | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 |
Created on 2024-10-31 with LeaguePad |
Mecze w rundach |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Tabele ligowe |
Ogólna Strzelcy St. ataku St. obrony |
Lista meczów |
Na runde W/g daty Ostatnie |
Passa |
Ogólnie Zwycięstw Bez porażki Z czystym kontem Porażek Bez zwyciestwa Bez bramki |
Bramki |
Ogólnie Rekordy Gole/mecz Najcz. wynik Czyste konto Bez bramki |
Strony zespołów |
AK-BUD | Mecze | Skład |
Budmix | Mecze | Skład |
Exact Klub 54 | Mecze | Skład |
Inter-Plast | Mecze | Skład |
Jagiellończycy | Mecze | Skład |
Marex | Mecze | Skład |
OBI Zwd | Mecze | Skład |
Przeterminowani | Mecze | Skład |
Romtrans | Mecze | Skład |
Ziomki | Mecze | Skład |