Drużyna | Liczba bramek | 0-25 | 25-50 | Na mecz | Avg Min. | GF every | ||
1 | AK-BUD | 87 | 100 % | 0 % | 9,67 | 0 | 5 min. | |
2 | Jagiellończycy | 77 | 100 % | 0 % | 8,56 | 0 | 5 min. | |
3 | Budmix | 52 | 100 % | 0 % | 5,78 | 0 | 8 min. | |
4 | Przeterminowani | 38 | 100 % | 0 % | 4,22 | 0 | 11 min. | |
5 | OBI Zwd | 38 | 100 % | 0 % | 4,22 | 0 | 11 min. | |
6 | Exact Klub 54 | 34 | 100 % | 0 % | 4,25 | 0 | 11 min. | |
7 | Romtrans | 31 | 100 % | 0 % | 4,43 | 0 | 11 min. | |
8 | Ziomki | 29 | 100 % | 0 % | 3,63 | 0 | 13 min. | |
9 | Marex | 19 | 100 % | 0 % | 2,11 | 0 | 23 min. | |
10 | Inter-Plast | 17 | 100 % | 0 % | 1,89 | 0 | 26 min. |
Created on 2024-11-21 with LeaguePad |
Mecze w rundach |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Tabele ligowe |
Ogólna Strzelcy St. ataku St. obrony |
Lista meczów |
Na runde W/g daty Ostatnie |
Passa |
Ogólnie Zwycięstw Bez porażki Z czystym kontem Porażek Bez zwyciestwa Bez bramki |
Bramki |
Ogólnie Rekordy Gole/mecz Najcz. wynik Czyste konto Bez bramki |
Strony zespołów |
AK-BUD | Mecze | Skład |
Budmix | Mecze | Skład |
Exact Klub 54 | Mecze | Skład |
Inter-Plast | Mecze | Skład |
Jagiellończycy | Mecze | Skład |
Marex | Mecze | Skład |
OBI Zwd | Mecze | Skład |
Przeterminowani | Mecze | Skład |
Romtrans | Mecze | Skład |
Ziomki | Mecze | Skład |