Numer | Zawodnik | Pozycja | G | Y | YY | R | Narodowość | Wiek | |
Baryła Cezar | * Undefined * | 4 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Bogucki Andrzej | * Undefined * | 7 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Brzeziński Robert | * Undefined * | 4 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Gąciarek Sławomir | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Góra Grzegorz | * Undefined * | 1 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Hain Sebastian | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Jarczok Jerzy | * Undefined * | 2 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Kawecki Dariusz | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Kotas Damian | * Undefined * | 4 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Krygiel Adam | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Krygier Sylwester | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Łuszczak Szymon | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Mazurkiewicz Cezary | * Undefined * | 6 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Mucha Rafał | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Piasecki Adam | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Pitner Rafał | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Saj Grzegorz | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Stępień Krzysztof | * Undefined * | 1 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Szewczyk Mirosław | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Wolny Marcin | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - |
Created on 2024-02-26 with LeaguePad |
G Y YY R | - Bramki strzelone - Żółta kartka - Druga żółta kartka - Czerwona kartka |
Mecze w rundach |
1 2 3 4 5 6 7 |
Tabele ligowe |
Ogólna Strzelcy St. ataku Start z 1:0 Start z 0:1 |
Lista meczów |
Na runde W/g daty Ostatnie |
Passa |
Ogólnie Zwycięstw Bez porażki Z czystym kontem Porażek Bez zwyciestwa Bez bramki |
Bramki |
Ogólnie Gole/mecz Najcz. wynik Czyste konto Bez bramki |
Strony zespołów |
Abstynent | Mecze | Skład |
AK-BUD | Mecze | Skład |
Amator | Mecze | Skład |
Furnipol | Mecze | Skład |
Gm. Kłomnice | Mecze | Skład |
Jagiellończycy | Mecze | Skład |
Jędryka Klub 54 | Mecze | Skład |
Koral Kłobuck | Mecze | Skład |
MK Team | Mecze | Skład |
Orlikowscy | Mecze | Skład |
Przeterminowani | Mecze | Skład |
Romtrans - DK | Mecze | Skład |
Tadex | Mecze | Skład |
ZIB Bernat | Mecze | Skład |