R | Data | U siebie | Wynik | Na wyjezdzie | >2.5 | |
1 | 2024-01-07 | ZIB Bernat | 2 - 0 | Koral K這buck | No | |
1 | 2024-01-07 | Koral K這buck | 0 - 4 | Gm. K這mnice | Yes | |
2 | 2024-01-14 | Koral K這buck | 3 - 6 | Przeterminowani | Yes | |
2 | 2024-01-14 | J璠ryka Klub 54 | 4 - 1 | Koral K這buck | Yes | |
3 | 2024-01-21 | Koral K這buck | 0 - 2 | Jagiello鎍zycy | No | |
3 | 2024-01-21 | MK Team | 3 - 1 | Koral K這buck | Yes | |
4 | 2024-01-28 | Koral K這buck | 3 - 1 | Abstynent | Yes | |
4 | 2024-01-28 | Koral K這buck | 0 - 4 | AK-BUD | Yes | |
5 | 2024-02-11 | Furnipol | 5 - 3 | Koral K這buck | Yes | |
5 | 2024-02-11 | Orlikowscy | 3 - 2 | Koral K這buck | Yes | |
6 | 2024-02-18 | Tadex | 0 - 2 | Koral K這buck | No | |
6 | 2024-02-18 | Amator | 1 - 2 | Koral K這buck | Yes | |
7 | 2024-02-25 | Romtrans - DK | 6 - 0 | Koral K這buck | Yes |
Created on 2024-02-26 with LeaguePad |
Mecze w rundach |
1 2 3 4 5 6 7 |
Tabele ligowe |
Og鏊na Strzelcy St. ataku Start z 1:0 Start z 0:1 |
Lista mecz闚 |
Na runde W/g daty Ostatnie |
Passa |
Og鏊nie Zwyci瘰tw Bez pora磬i Z czystym kontem Pora瞠k Bez zwyciestwa Bez bramki |
Bramki |
Og鏊nie Gole/mecz Najcz. wynik Czyste konto Bez bramki |
Strony zespo堯w |
Abstynent | Mecze | Sk豉d |
AK-BUD | Mecze | Sk豉d |
Amator | Mecze | Sk豉d |
Furnipol | Mecze | Sk豉d |
Gm. K這mnice | Mecze | Sk豉d |
Jagiello鎍zycy | Mecze | Sk豉d |
J璠ryka Klub 54 | Mecze | Sk豉d |
Koral K這buck | Mecze | Sk豉d |
MK Team | Mecze | Sk豉d |
Orlikowscy | Mecze | Sk豉d |
Przeterminowani | Mecze | Sk豉d |
Romtrans - DK | Mecze | Sk豉d |
Tadex | Mecze | Sk豉d |
ZIB Bernat | Mecze | Sk豉d |